Marche (Italy)
Region
Die Bevölkerungsentwicklung von Marche.
| Name | Status | Einwohner Zensus 2011-10-09 | Einwohner Zensus 2021-12-31 | Einwohner Schätzung 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marche [Marken] | Region | 1.538.699 | 1.487.150 | 1.481.252 | → |
| Italia [Italien] | Republik | 59.433.744 | 59.030.133 | 58.934.177 |
Übersicht: Urbane Gebiete
Urbane Gebiete in Marche und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Region(en) | Einwohner Zensus 2011-10-09 | Einwohner Zensus 2021-12-31 | Einwohner Schätzung 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acqualagna - Fossato | Urbanes Gebiet | Marche | 2.977 | 2.813 | 2.800 | → |
| Acquaviva Picena | Urbanes Gebiet | Marche | 2.492 | 2.552 | 2.480 | → |
| Agugliano | Urbanes Gebiet | Marche | 3.506 | 3.542 | 3.500 | → |
| Ancona - Falconara Marittima | Urbanes Gebiet | Marche | 168.355 | 166.586 | 167.900 | → |
| Appignano | Urbanes Gebiet | Marche | 3.408 | 3.359 | 3.410 | → |
| Ascoli Piceno | Urbanes Gebiet | Marche | 66.601 | 64.540 | 63.700 | → |
| Cagli | Urbanes Gebiet | Marche | 5.294 | 4.846 | 4.780 | → |
| Calcinelli | Urbanes Gebiet | Marche | 6.490 | 6.447 | 6.520 | → |
| Camerano | Urbanes Gebiet | Marche | 5.802 | 5.786 | 5.720 | → |
| Camerino | Urbanes Gebiet | Marche | 4.675 | 4.373 | 4.170 | → |
| Cappone | Urbanes Gebiet | Marche | 2.667 | 2.371 | 2.380 | → |
| Casette d'Ete | Urbanes Gebiet | Marche | 3.299 | 3.336 | 3.300 | → |
| Casine - Pianello | Urbanes Gebiet | Marche | 2.371 | 2.282 | 2.230 | → |
| Castelraimondo | Urbanes Gebiet | Marche | 4.251 | 3.792 | 3.740 | → |
| Cerreto d'Esi | Urbanes Gebiet | Marche | 3.491 | 3.121 | 3.060 | → |
| Chiaravalle - Borghetto | Urbanes Gebiet | Marche | 17.817 | 17.353 | 17.200 | → |
| Cingoli | Urbanes Gebiet | Marche | 3.427 | 3.302 | 3.230 | → |
| Civitanova Alta | Urbanes Gebiet | Marche | 1.911 | 2.477 | 2.490 | → |
| Civitanova Marche - Porto Potenza Picena | Urbanes Gebiet | Marche | 41.751 | 43.934 | 44.000 | → |
| Comunanza | Urbanes Gebiet | Marche | 2.496 | 2.378 | 2.340 | → |
| Corinaldo | Urbanes Gebiet | Marche | 2.707 | 2.668 | 2.650 | → |
| Corridonia | Urbanes Gebiet | Marche | 8.309 | 8.577 | 8.480 | → |
| Cupramontana | Urbanes Gebiet | Marche | 3.842 | 3.430 | 3.390 | → |
| Fabriano | Urbanes Gebiet | Marche | 24.257 | 22.502 | 22.200 | → |
| Fano | Urbanes Gebiet | Marche | 69.546 | 70.003 | 70.100 | → |
| Fermignano | Urbanes Gebiet | Marche | 7.063 | 7.115 | 7.120 | → |
| Fermo | Urbanes Gebiet | Marche | 19.213 | 18.768 | 18.700 | → |
| Filottrano | Urbanes Gebiet | Marche | 6.256 | 5.809 | 5.700 | → |
| Fossombrone | Urbanes Gebiet | Marche | 6.808 | 6.291 | 6.260 | → |
| Gallo | Urbanes Gebiet | Marche | 2.596 | 2.369 | 2.440 | → |
| Gradara - Pievevecchia | Urbanes Gebiet | Marche | 2.029 | 2.099 | 2.080 | → |
| Grottazzolina - Capparuccia | Urbanes Gebiet | Marche | 3.472 | 3.719 | 3.720 | → |
| Jesi | Urbanes Gebiet | Marche | 36.923 | 36.494 | 36.700 | → |
| Loreto - Villa Musone | Urbanes Gebiet | Marche | 12.549 | 13.063 | 13.250 | → |
| Macerata | Urbanes Gebiet | Marche | 30.944 | 29.855 | 29.950 | → |
| Marcelli - Villaggio Taunus | Urbanes Gebiet | Marche | 2.245 | 2.392 | 2.400 | → |
| Marina di Altidona | Urbanes Gebiet | Marche | 2.218 | 2.540 | 2.710 | → |
| Matelica | Urbanes Gebiet | Marche | 8.905 | 8.023 | 7.840 | → |
| Mogliano | Urbanes Gebiet | Marche | 2.908 | 2.577 | 2.520 | → |
| Moie - Stazione | Urbanes Gebiet | Marche | 10.518 | 10.569 | 10.450 | → |
| Mondolfo | Urbanes Gebiet | Marche | 3.102 | 2.799 | 2.820 | → |
| Monsano | Urbanes Gebiet | Marche | 2.191 | 2.378 | 2.320 | → |
| Montappone - Massa Fermana | Urbanes Gebiet | Marche | 2.317 | 2.072 | 2.010 | → |
| Montecchio - Borgo Santa Maria - Osteria Nuova | Urbanes Gebiet | Marche | 17.757 | 18.450 | 18.550 | → |
| Montecosaro Scalo | Urbanes Gebiet | Marche | 4.325 | 4.665 | 4.730 | → |
| Montefano | Urbanes Gebiet | Marche | 2.697 | 2.458 | 2.450 | → |
| Montegiorgio | Urbanes Gebiet | Marche | 2.757 | 2.420 | 2.360 | → |
| Montegranaro - Monte San Giusto | Urbanes Gebiet | Marche | 17.760 | 16.855 | 16.750 | → |
| Montemarciano | Urbanes Gebiet | Marche | 2.516 | 2.476 | 2.490 | → |
| Monte Urano - Sant'Elpidio a Mare | Urbanes Gebiet | Marche | 12.675 | 12.296 | 12.200 | → |
| Montignano - Marzocca | Urbanes Gebiet | Marche | 5.116 | 5.598 | 5.560 | → |
| Morrovalle - Pintura | Urbanes Gebiet | Marche | 2.586 | 2.426 | 2.400 | → |
| Offida | Urbanes Gebiet | Marche | 2.871 | 2.665 | 2.590 | → |
| Orciano di Pesaro - Mondavio | Urbanes Gebiet | Marche | 2.444 | 2.380 | 2.400 | → |
| Ostra | Urbanes Gebiet | Marche | 2.988 | 2.830 | 2.760 | → |
| Passo di Treia | Urbanes Gebiet | Marche | 2.513 | 2.410 | 2.400 | → |
| Pedaso - Valdaso | Urbanes Gebiet | Marche | 2.345 | 2.756 | 2.810 | → |
| Pergola | Urbanes Gebiet | Marche | 4.249 | 3.822 | 3.760 | → |
| Pesaro | Urbanes Gebiet | Marche | 78.468 | 78.700 | 78.400 | → |
| Piane di Montegiorgio | Urbanes Gebiet | Marche | 1.923 | 2.215 | 2.160 | → |
| Pianello Vallesina - Pianello | Urbanes Gebiet | Marche | 2.921 | 3.075 | 3.040 | → |
| Piediripa - San Claudio | Urbanes Gebiet | Marche | 4.684 | 4.787 | 4.770 | → |
| Pollenza | Urbanes Gebiet | Marche | 2.167 | 2.061 | 2.020 | → |
| Polverigi | Urbanes Gebiet | Marche | 3.108 | 3.300 | 3.290 | → |
| Porto Recanati | Urbanes Gebiet | Marche | 10.806 | 11.746 | 12.000 | → |
| Porto San Giorgio | Urbanes Gebiet | Marche | 19.695 | 19.909 | 19.750 | → |
| Porto Sant'Elpidio | Urbanes Gebiet | Marche | 26.660 | 27.257 | 27.300 | → |
| Potenza Picena | Urbanes Gebiet | Marche | 4.279 | 4.497 | 4.470 | → |
| Recanati | Urbanes Gebiet | Marche | 14.314 | 14.409 | 14.350 | → |
| Rimini - Cesena | Urbanes Gebiet | Emilia-Romagna / Marche | 399.967 | 415.777 | 417.700 | → |
| Sambucheto - Villa Mattei | Urbanes Gebiet | Marche | 2.111 | 2.106 | 2.060 | → |
| San Benedetto del Tronto - Grottammare | Urbanes Gebiet | Marche / Abruzzo | 79.285 | 81.386 | 81.400 | → |
| San Costanzo | Urbanes Gebiet | Marche | 2.779 | 2.629 | 2.650 | → |
| San Lorenzo in Campo | Urbanes Gebiet | Marche | 2.311 | 2.184 | 2.160 | → |
| San Severino Marche | Urbanes Gebiet | Marche | 8.479 | 7.930 | 7.820 | → |
| Santa Maria Nuova | Urbanes Gebiet | Marche | 3.709 | 3.546 | 3.480 | → |
| Sant'Angelo in Vado | Urbanes Gebiet | Marche | 3.477 | 3.520 | 3.500 | → |
| Sant'Egidio alla Vibrata | Urbanes Gebiet | Abruzzo / Marche | 10.674 | 11.691 | 11.800 | → |
| Sassoferrato | Urbanes Gebiet | Marche | 4.585 | 4.034 | 4.000 | → |
| Senigallia | Urbanes Gebiet | Marche | 33.165 | 33.063 | 32.750 | → |
| Sforzacosta - Casette Verdini | Urbanes Gebiet | Marche | 4.543 | 4.608 | 4.580 | → |
| Sirolo - Numana | Urbanes Gebiet | Marche | 4.730 | 4.797 | 4.780 | → |
| Tavullia | Urbanes Gebiet | Marche | 2.377 | 2.416 | 2.440 | → |
| Tolentino | Urbanes Gebiet | Marche | 12.769 | 14.705 | 14.200 | → |
| Treia | Urbanes Gebiet | Marche | 2.350 | 2.154 | 2.150 | → |
| Trodica | Urbanes Gebiet | Marche | 5.007 | 4.921 | 4.880 | → |
| Urbania | Urbanes Gebiet | Marche | 5.499 | 5.699 | 5.740 | → |
| Urbino | Urbanes Gebiet | Marche | 6.588 | 6.027 | 6.060 | → |
| Urbisaglia | Urbanes Gebiet | Marche | 2.302 | 2.117 | 2.060 | → |
| Villa Potenza | Urbanes Gebiet | Marche | 2.167 | 2.114 | 2.120 | → |
Quelle: Istituto Nazionale di Statistica Italia.
Erläuterung: Die urbanen Gebiete wurden von »City Population« aus Ortschaften gemäß ihrer finalen Definition von 2021 zusammengestellt. Dabei wird ein maximaler Verbindungsabstand von 500m bis 1000m (in Abhängigkeit von der Einwohnerzahl) zwischen den Ortschaften eingehalten. Die Flächenangaben wurden aus Geodaten berechnet.