Pisa
Provinz in Toscana
Provinz
Die Bevölkerungsentwicklung von Pisa.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1981-10-25 | Einwohner Zensus 1991-10-20 | Einwohner Zensus 2001-10-21 | Einwohner Zensus 2011-10-09 | Einwohner Zensus 2021-12-31 | Einwohner Schätzung 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pisa | Provinz | 388.800 | 385.285 | 384.555 | 411.190 | 417.041 | 418.561 | → |
| Toscana [Toskana] | Region | 3.581.051 | 3.529.946 | 3.497.806 | 3.672.202 | 3.663.191 | 3.660.834 |
Übersicht: Gemeinden
Gemeinden in Pisa und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Provinz | Einwohner Zensus 1981-10-25 | Einwohner Zensus 1991-10-20 | Einwohner Zensus 2001-10-21 | Einwohner Zensus 2011-10-09 | Einwohner Zensus 2021-12-31 | Einwohner Schätzung 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bientina | Gemeinde | Pisa | 4.912 | 5.291 | 6.115 | 7.766 | 8.553 | 8.671 | → |
| Buti | Gemeinde | Pisa | 5.225 | 5.201 | 5.431 | 5.773 | 5.575 | 5.526 | → |
| Calci | Gemeinde | Pisa | 5.053 | 5.504 | 5.838 | 6.409 | 6.293 | 6.267 | → |
| Calcinaia | Gemeinde | Pisa | 7.194 | 8.103 | 8.608 | 11.684 | 12.711 | 12.842 | → |
| Capannoli | Gemeinde | Pisa | 4.802 | 4.943 | 5.106 | 6.213 | 6.430 | 6.328 | → |
| Casale Marittimo | Gemeinde | Pisa | 937 | 923 | 1.007 | 1.084 | 1.076 | 1.076 | → |
| Casciana Terme Lari | Gemeinde | Pisa | 10.440 | 11.083 | 11.621 | 12.366 | 12.160 | 12.157 | → |
| Cascina | Gemeinde | Pisa | 35.431 | 36.301 | 38.359 | 43.833 | 44.865 | 44.811 | → |
| Castelfranco di Sotto | Gemeinde | Pisa | 10.769 | 10.834 | 11.415 | 12.904 | 13.460 | 13.616 | → |
| Castellina Marittima | Gemeinde | Pisa | 1.824 | 1.816 | 1.817 | 1.985 | 1.835 | 1.882 | → |
| Castelnuovo di Val di Cecina | Gemeinde | Pisa | 2.898 | 2.678 | 2.467 | 2.290 | 2.094 | 2.054 | → |
| Chianni | Gemeinde | Pisa | 1.738 | 1.614 | 1.563 | 1.457 | 1.315 | 1.299 | → |
| Crespina Lorenzana | Gemeinde | Pisa | 4.125 | 4.271 | 4.890 | 5.325 | 5.426 | 5.408 | → |
| Fauglia | Gemeinde | Pisa | 2.603 | 2.873 | 3.124 | 3.592 | 3.674 | 3.622 | → |
| Guardistallo | Gemeinde | Pisa | 1.002 | 938 | 1.026 | 1.254 | 1.161 | 1.177 | → |
| Lajatico | Gemeinde | Pisa | 1.586 | 1.475 | 1.389 | 1.376 | 1.282 | 1.273 | → |
| Montecatini Val di Cecina | Gemeinde | Pisa | 2.388 | 2.178 | 2.008 | 1.820 | 1.669 | 1.687 | → |
| Montescudaio | Gemeinde | Pisa | 1.212 | 1.367 | 1.436 | 1.958 | 2.167 | 2.195 | → |
| Monteverdi Marittimo | Gemeinde | Pisa | 847 | 755 | 701 | 778 | 753 | 799 | → |
| Montopoli in Val d'Arno | Gemeinde | Pisa | 8.848 | 8.870 | 9.648 | 11.167 | 11.109 | 11.303 | → |
| Orciano Pisano | Gemeinde | Pisa | 588 | 568 | 628 | 635 | 633 | 638 | → |
| Palaia | Gemeinde | Pisa | 4.619 | 4.417 | 4.536 | 4.572 | 4.535 | 4.579 | → |
| Peccioli | Gemeinde | Pisa | 5.337 | 4.989 | 4.833 | 4.939 | 4.666 | 4.663 | → |
| Pisa | Gemeinde | Pisa | 104.509 | 98.928 | 89.694 | 85.858 | 89.002 | 89.450 | → |
| Pomarance | Gemeinde | Pisa | 7.662 | 7.120 | 6.323 | 5.845 | 5.390 | 5.244 | → |
| Ponsacco | Gemeinde | Pisa | 11.701 | 12.131 | 12.576 | 15.237 | 15.577 | 15.640 | → |
| Pontedera | Gemeinde | Pisa | 28.008 | 26.393 | 24.971 | 28.061 | 29.284 | 29.896 | → |
| Riparbella | Gemeinde | Pisa | 1.372 | 1.318 | 1.327 | 1.631 | 1.572 | 1.663 | → |
| San Giuliano Terme | Gemeinde | Pisa | 26.687 | 28.188 | 30.392 | 31.103 | 30.836 | 30.854 | → |
| San Miniato | Gemeinde | Pisa | 25.002 | 25.352 | 26.365 | 27.585 | 27.767 | 27.826 | → |
| Santa Croce sull'Arno | Gemeinde | Pisa | 12.612 | 12.345 | 12.500 | 14.061 | 14.608 | 14.960 | → |
| Santa Luce | Gemeinde | Pisa | 1.451 | 1.457 | 1.465 | 1.737 | 1.637 | 1.610 | → |
| Santa Maria a Monte | Gemeinde | Pisa | 10.389 | 10.373 | 10.841 | 12.847 | 13.307 | 13.389 | → |
| Terricciola | Gemeinde | Pisa | 3.876 | 3.815 | 3.939 | 4.511 | 4.460 | 4.351 | → |
| Vecchiano | Gemeinde | Pisa | 9.678 | 10.410 | 11.425 | 12.366 | 11.910 | 11.830 | → |
| Vicopisano | Gemeinde | Pisa | 7.365 | 7.584 | 7.907 | 8.479 | 8.553 | 8.565 | → |
| Volterra | Gemeinde | Pisa | 14.110 | 12.879 | 11.264 | 10.689 | 9.696 | 9.410 | → |
Quelle: Istituto Nazionale di Statistica Italia.
Erläuterung: Die Angaben für 2025 sind vorläufig.