Italien: Stadt Turin
Übersicht: Torino
Stadt
872.367 Einwohner [2011] – Zensus
848.748 Einwohner [2021] – Zensus
130,2km² Fläche
6.520/km² Dichte [2021]
Übersicht: Stadtbezirke
Die Einwohnerzahlen der Stadtbezirke der Stadt Turin.
| Name | Status | Einwohner Zensus 2011-10-09 | Einwohner Zensus 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|
| Aurora, Vanchiglia, Sassi, Madonna del Pilone (Circoscrizione 7) | Stadtbezirk | 83.381 | 81.724 | → |
| Borgo Po, San Salvario, Cavoretto, Nizza Millefonti, Lingotto, Filadelfia (Circoscrizione 8) | Stadtbezirk | 128.204 | 123.676 | → |
| Borgo Vittoria, Madonna di Campagna, Lanzo, Lucento, Vallette (Circoscrizione 5) | Stadtbezirk | 121.608 | 119.341 | → |
| Centro, Crocetta (Circoscrizione 1) | Stadtbezirk | 75.966 | 72.818 | → |
| Regio Parco, Barca, Bertolla, Barriera di Milano, Rebaudengo, Falchera, Villaretto (Circoscrizione 6) | Stadtbezirk | 102.188 | 102.127 | → |
| San Donato, Parella, Campidoglio (Circoscrizione 4) | Stadtbezirk | 95.238 | 97.697 | → |
| San Paolo, Cenisia, Cit Turin, Pozzo Strada (Circoscrizione 3) | Stadtbezirk | 127.187 | 119.421 | → |
| Santa Rita, Mirafiori (Circoscrizione 2) | Stadtbezirk | 138.595 | 131.944 | → |
| Torino [Turin] | Stadt | 872.367 | 848.748 |
Quelle: Istituto Nazionale di Statistica Italia.
Erläuterung: Die für 2021 aufgeführten Bevölkerungszahlen sind das Ergebnis eines Zensus auf Basis von Stichproben in Kombination mit Registerauswertungen. Die Flächenangaben wurden aus Geodaten berechnet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2021) | |
|---|---|
| männlich | 407.062 |
| weiblich | 441.686 |
| Altersgruppen (C 2021) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 99.353 |
| 15-64 Jahre | 528.512 |
| ≥65 Jahre | 220.883 |
| Altersverteilung (C 2021) | |
|---|---|
| ≥70 Jahre | 171.989 |
| 60-69 Jahre | 105.062 |
| 50-59 Jahre | 134.935 |
| 40-49 Jahre | 119.482 |
| 30-39 Jahre | 100.096 |
| 20-29 Jahre | 82.180 |
| 10-19 Jahre | 72.112 |
| 0-9 Jahre | 62.892 |
| Staatsangehörigkeit (C 2021) | |
|---|---|
| Italien | 724.163 |
| Europäische Gemeinschaft | 47.545 |
| anderer Staatsangehörigkeit | 77.040 |