Nuoro
Provinz in Sardegna
Provinz
Die Bevölkerungsentwicklung von Nuoro.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1981-10-25 | Einwohner Zensus 1991-10-20 | Einwohner Zensus 2001-10-21 | Einwohner Zensus 2011-10-09 | Einwohner Zensus 2021-12-31 | Einwohner Schätzung 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuoro | Provinz | 227.093 | 227.091 | 221.062 | 215.165 | 200.376 | 195.437 | → |
| Sardegna [Sardinien] | Autonome Region | 1.594.175 | 1.648.248 | 1.631.880 | 1.639.362 | 1.587.413 | 1.561.339 |
Übersicht: Gemeinden
Gemeinden in Nuoro und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Provinz | Einwohner Zensus 1981-10-25 | Einwohner Zensus 1991-10-20 | Einwohner Zensus 2001-10-21 | Einwohner Zensus 2011-10-09 | Einwohner Zensus 2021-12-31 | Einwohner Schätzung 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aritzo | Gemeinde | Nuoro | 1.854 | 1.692 | 1.544 | 1.328 | 1.237 | 1.222 | → |
| Arzana | Gemeinde | Nuoro | 3.292 | 2.940 | 2.730 | 2.501 | 2.259 | 2.199 | → |
| Atzara | Gemeinde | Nuoro | 1.366 | 1.332 | 1.310 | 1.210 | 1.026 | 966 | → |
| Austis | Gemeinde | Nuoro | 1.081 | 1.054 | 959 | 876 | 772 | 720 | → |
| Bari Sardo | Gemeinde | Nuoro | 3.786 | 3.996 | 3.871 | 3.938 | 3.861 | 3.805 | → |
| Baunei | Gemeinde | Nuoro | 4.187 | 4.071 | 3.886 | 3.716 | 3.480 | 3.370 | → |
| Belvì | Gemeinde | Nuoro | 832 | 803 | 741 | 665 | 560 | 534 | → |
| Birori | Gemeinde | Nuoro | 392 | 557 | 591 | 561 | 499 | 484 | → |
| Bitti | Gemeinde | Nuoro | 4.473 | 3.928 | 3.481 | 3.019 | 2.610 | 2.513 | → |
| Bolotana | Gemeinde | Nuoro | 3.858 | 3.625 | 3.276 | 2.846 | 2.419 | 2.279 | → |
| Borore | Gemeinde | Nuoro | 2.508 | 2.531 | 2.352 | 2.190 | 1.994 | 1.906 | → |
| Bortigali | Gemeinde | Nuoro | 1.780 | 1.723 | 1.543 | 1.417 | 1.205 | 1.221 | → |
| Cardedu | Gemeinde | Nuoro | 1.000 | 1.426 | 1.465 | 1.809 | 1.927 | 1.978 | → |
| Desulo | Gemeinde | Nuoro | 3.778 | 3.213 | 2.887 | 2.465 | 2.149 | 2.005 | → |
| Dorgali | Gemeinde | Nuoro | 7.595 | 8.035 | 8.190 | 8.524 | 8.368 | 8.250 | → |
| Dualchi | Gemeinde | Nuoro | 829 | 817 | 764 | 668 | 576 | 555 | → |
| Elini | Gemeinde | Nuoro | 494 | 526 | 553 | 550 | 559 | 546 | → |
| Fonni | Gemeinde | Nuoro | 4.950 | 4.654 | 4.371 | 4.062 | 3.692 | 3.579 | → |
| Gadoni | Gemeinde | Nuoro | 1.253 | 1.153 | 990 | 886 | 703 | 640 | → |
| Gairo | Gemeinde | Nuoro | 1.968 | 1.716 | 1.678 | 1.514 | 1.304 | 1.266 | → |
| Galtellì | Gemeinde | Nuoro | 2.290 | 2.299 | 2.344 | 2.472 | 2.384 | 2.371 | → |
| Gavoi | Gemeinde | Nuoro | 3.284 | 3.021 | 3.011 | 2.790 | 2.497 | 2.432 | → |
| Girasole | Gemeinde | Nuoro | 567 | 810 | 946 | 1.191 | 1.335 | 1.362 | → |
| Ilbono | Gemeinde | Nuoro | 2.474 | 2.388 | 2.293 | 2.207 | 2.004 | 1.969 | → |
| Irgoli | Gemeinde | Nuoro | 2.069 | 2.269 | 2.294 | 2.345 | 2.232 | 2.189 | → |
| Jerzu | Gemeinde | Nuoro | 3.728 | 3.568 | 3.352 | 3.228 | 3.054 | 2.935 | → |
| Lanusei | Gemeinde | Nuoro | 6.360 | 6.356 | 5.841 | 5.492 | 5.091 | 4.968 | → |
| Lei | Gemeinde | Nuoro | 694 | 696 | 645 | 566 | 470 | 445 | → |
| Loceri | Gemeinde | Nuoro | 1.594 | 1.459 | 1.336 | 1.278 | 1.279 | 1.316 | → |
| Loculi | Gemeinde | Nuoro | 608 | 558 | 523 | 515 | 508 | 491 | → |
| Lodè | Gemeinde | Nuoro | 3.010 | 2.465 | 2.212 | 1.894 | 1.529 | 1.476 | → |
| Lodine | Gemeinde | Nuoro | 379 | 352 | 408 | 358 | 307 | 295 | → |
| Lotzorai | Gemeinde | Nuoro | 1.747 | 2.046 | 2.114 | 2.151 | 2.116 | 2.123 | → |
| Lula | Gemeinde | Nuoro | 1.952 | 1.791 | 1.657 | 1.495 | 1.266 | 1.218 | → |
| Macomer | Gemeinde | Nuoro | 11.083 | 11.424 | 11.116 | 10.511 | 9.444 | 9.073 | → |
| Mamoiada | Gemeinde | Nuoro | 2.713 | 2.633 | 2.580 | 2.559 | 2.426 | 2.364 | → |
| Meana Sardo | Gemeinde | Nuoro | 2.243 | 2.157 | 2.060 | 1.913 | 1.624 | 1.543 | → |
| Noragugume | Gemeinde | Nuoro | 478 | 424 | 378 | 338 | 286 | 275 | → |
| Nuoro | Gemeinde | Nuoro | 35.779 | 37.527 | 36.678 | 36.674 | 34.183 | 33.106 | → |
| Oliena | Gemeinde | Nuoro | 7.279 | 7.724 | 7.604 | 7.355 | 6.657 | 6.484 | → |
| Ollolai | Gemeinde | Nuoro | 2.013 | 1.800 | 1.579 | 1.373 | 1.202 | 1.146 | → |
| Olzai | Gemeinde | Nuoro | 1.278 | 1.162 | 1.046 | 903 | 774 | 755 | → |
| Onanì | Gemeinde | Nuoro | 730 | 539 | 473 | 430 | 373 | 351 | → |
| Onifai | Gemeinde | Nuoro | 805 | 746 | 766 | 742 | 697 | 706 | → |
| Oniferi | Gemeinde | Nuoro | 1.067 | 1.003 | 959 | 925 | 873 | 834 | → |
| Orani | Gemeinde | Nuoro | 3.263 | 3.212 | 3.152 | 3.007 | 2.723 | 2.614 | → |
| Orgosolo | Gemeinde | Nuoro | 4.896 | 4.779 | 4.538 | 4.347 | 3.971 | 3.858 | → |
| Orosei | Gemeinde | Nuoro | 4.788 | 5.264 | 5.870 | 6.794 | 6.833 | 6.831 | → |
| Orotelli | Gemeinde | Nuoro | 2.671 | 2.484 | 2.314 | 2.152 | 1.905 | 1.824 | → |
| Ortueri | Gemeinde | Nuoro | 1.794 | 1.597 | 1.435 | 1.262 | 1.049 | 978 | → |
| Orune | Gemeinde | Nuoro | 3.799 | 3.279 | 3.021 | 2.561 | 2.177 | 2.061 | → |
| Osidda | Gemeinde | Nuoro | 358 | 299 | 266 | 230 | 219 | 217 | → |
| Osini | Gemeinde | Nuoro | 1.319 | 1.131 | 947 | 811 | 727 | 691 | → |
| Ottana | Gemeinde | Nuoro | 2.608 | 2.601 | 2.526 | 2.384 | 2.199 | 2.170 | → |
| Ovodda | Gemeinde | Nuoro | 1.797 | 1.783 | 1.732 | 1.627 | 1.536 | 1.452 | → |
| Perdasdefogu | Gemeinde | Nuoro | 2.770 | 2.544 | 2.331 | 2.042 | 1.763 | 1.711 | → |
| Posada | Gemeinde | Nuoro | 1.646 | 2.057 | 2.394 | 2.737 | 3.020 | 3.055 | → |
| Sarule | Gemeinde | Nuoro | 2.215 | 2.016 | 1.905 | 1.770 | 1.564 | 1.459 | → |
| Silanus | Gemeinde | Nuoro | 2.571 | 2.516 | 2.394 | 2.200 | 2.018 | 1.916 | → |
| Sindia | Gemeinde | Nuoro | 2.362 | 2.233 | 1.971 | 1.811 | 1.609 | 1.589 | → |
| Siniscola | Gemeinde | Nuoro | 9.080 | 10.377 | 10.954 | 11.469 | 11.245 | 11.132 | → |
| Sorgono | Gemeinde | Nuoro | 2.123 | 2.072 | 1.949 | 1.753 | 1.529 | 1.443 | → |
| Talana | Gemeinde | Nuoro | 1.272 | 1.215 | 1.129 | 1.069 | 964 | 935 | → |
| Tertenia | Gemeinde | Nuoro | 3.670 | 3.735 | 3.726 | 3.815 | 3.855 | 3.845 | → |
| Teti | Gemeinde | Nuoro | 867 | 866 | 807 | 690 | 610 | 566 | → |
| Tiana | Gemeinde | Nuoro | 695 | 626 | 584 | 521 | 444 | 426 | → |
| Tonara | Gemeinde | Nuoro | 2.616 | 2.518 | 2.397 | 2.116 | 1.812 | 1.892 | → |
| Torpè | Gemeinde | Nuoro | 2.590 | 2.667 | 2.719 | 2.891 | 2.720 | 2.740 | → |
| Tortolì | Gemeinde | Nuoro | 8.033 | 9.128 | 9.973 | 10.743 | 11.024 | 10.980 | → |
| Triei | Gemeinde | Nuoro | 1.224 | 1.204 | 1.115 | 1.126 | 1.071 | 1.053 | → |
| Ulassai | Gemeinde | Nuoro | 2.050 | 1.732 | 1.613 | 1.517 | 1.369 | 1.366 | → |
| Urzulei | Gemeinde | Nuoro | 1.570 | 1.513 | 1.443 | 1.295 | 1.125 | 1.042 | → |
| Ussassai | Gemeinde | Nuoro | 1.084 | 873 | 763 | 599 | 473 | 439 | → |
| Villagrande Strisaili | Gemeinde | Nuoro | 3.862 | 3.761 | 3.697 | 3.376 | 3.011 | 2.887 | → |
Quelle: Istituto Nazionale di Statistica Italia.
Erläuterung: Die Angaben für 2025 sind vorläufig.