Prato
Provinz in Region Toskana
Provinz
Die Bevölkerungsentwicklung von Prato.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1991-10-20 | Einwohner Zensus 2001-10-21 | Einwohner Zensus 2011-10-09 | Einwohner Zensus 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prato | Provinz | 217.244 | 227.886 | 245.916 | 258.123 | → |
| Toscana [Toskana] | Region | 3.529.946 | 3.497.806 | 3.672.202 | 3.663.191 |
Übersicht: Ortschaften
Ortschaften in Prato und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Provinz | Einwohner Zensus 1991-10-20 | Einwohner Zensus 2001-10-21 | Einwohner Zensus 2011-10-09 | Einwohner Zensus 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bacchereto | Ortschaft | Prato | 305 | 368 | 419 | 437 | → |
| Bagnolo di Sopra | Ortschaft | Prato | 134 | 122 | 229 | 251 | → |
| Bruceto | Ortschaft | Prato | ... | 124 | 129 | 124 | → |
| Carmignanello | Ortschaft | Prato | 569 | 669 | 645 | 662 | → |
| Carmignano | Ortschaft | Prato | 1.606 | 1.864 | 1.865 | 1.918 | → |
| Castelnuovo | Ortschaft | Prato | ... | 434 | 420 | 485 | → |
| Cavarzano | Ortschaft | Prato | 286 | 226 | 236 | 232 | → |
| Comeana | Ortschaft | Prato | 2.098 | 2.288 | 2.683 | 2.861 | → |
| Fornacelle | Ortschaft | Prato | 16.723 | 17.014 | 17.278 | 18.335 | → |
| Il Fabbro | Ortschaft | Prato | 443 | 498 | 583 | 528 | → |
| La Dogana | Ortschaft | Prato | ... | 131 | 156 | 116 | → |
| La Serra | Ortschaft | Prato | 462 | 573 | 714 | 711 | → |
| La Storaia | Ortschaft | Prato | 150 | 125 | 130 | 114 | → |
| Le Fornaci | Ortschaft | Prato | ... | ... | 58 | 274 | → |
| Le Vanne | Ortschaft | Prato | 130 | 107 | 136 | 132 | → |
| Luicciana | Ortschaft | Prato | 85 | 103 | 117 | 102 | → |
| Mazzone | Ortschaft | Prato | ... | ... | 365 | 330 | → |
| Mercatale - San Quirico | Ortschaft | Prato | 3.484 | 3.562 | 3.894 | 3.897 | → |
| Migliana | Ortschaft | Prato | 295 | 315 | 400 | 391 | → |
| Montalbiolo | Ortschaft | Prato | 181 | 192 | 210 | 207 | → |
| Montepiano | Ortschaft | Prato | 568 | 599 | 643 | 642 | → |
| Podere Isola | Ortschaft | Prato | ... | 203 | 217 | 236 | → |
| Poggetto | Ortschaft | Prato | 1.098 | 1.303 | 1.468 | 1.580 | → |
| Poggio A Caiano | Ortschaft | Prato | 6.655 | 7.159 | 7.868 | 8.208 | → |
| Poggio alla Malva | Ortschaft | Prato | 268 | 375 | 411 | 370 | → |
| Ponte Torto | Ortschaft | Prato | ... | ... | 125 | 146 | → |
| Prato | Ortschaft | Prato | 162.884 | 169.644 | 181.343 | 191.251 | → |
| Sasseta | Ortschaft | Prato | 260 | 275 | 285 | 251 | → |
| Schignano | Ortschaft | Prato | 484 | 512 | 792 | 924 | → |
| Seano | Ortschaft | Prato | 3.260 | 4.625 | 5.944 | 6.333 | → |
| Terrigoli | Ortschaft | Prato | 487 | 507 | 537 | 570 | → |
| Usella | Ortschaft | Prato | 288 | 292 | 271 | 275 | → |
| Vaiano | Ortschaft | Prato | 7.823 | 7.880 | 8.243 | 8.085 | → |
Quelle: Istituto Nazionale di Statistica Italia.
Erläuterung: Ortschaften gemäß der finalen Definition 2021; sie werden durch unbebaute Gebiete und Gemeindegrenzen begrenzt. Die Einwohnerangaben für 2021 sind das Ergebnis eines Zensus auf Basis von Stichproben in Kombination mit Registerauswertungen. Die Flächenangaben wurden aus Geodaten berechnet.