Basilicata
Region in Italien
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Basilicata sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 1981-10-25 | Einwohner Zensus 1991-10-20 | Einwohner Zensus 2001-10-21 | Einwohner Zensus 2011-10-09 | Einwohner Zensus 2021-12-31 | Einwohner Schätzung 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basilicata | Region | 610.186 | 610.528 | 597.768 | 578.036 | 541.168 | 529.897 | |
| Matera | Provinz | 203.570 | 208.985 | 204.239 | 200.101 | 191.552 | 189.098 | → |
| Potenza | Provinz | 406.616 | 401.543 | 393.529 | 377.935 | 349.616 | 340.799 | → |
| Italia [Italien] | Republik | 56.556.911 | 56.778.031 | 56.995.744 | 59.433.744 | 59.030.133 | 58.934.177 |
Quelle: Istituto Nazionale di Statistica Italia.
Erläuterung: Die Angaben für 2025 sind vorläufig.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2025) | |
|---|---|
| männlich | 262.604 |
| weiblich | 267.293 |
| Altersgruppen (E 2025) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 72.050 |
| 18-64 Jahre | 320.445 |
| ≥65 Jahre | 137.402 |
| Altersverteilung (E 2025) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 8.803 |
| 80-89 Jahre | 32.285 |
| 70-79 Jahre | 59.233 |
| 60-69 Jahre | 79.562 |
| 50-59 Jahre | 83.772 |
| 40-49 Jahre | 68.523 |
| 30-39 Jahre | 59.497 |
| 20-29 Jahre | 55.937 |
| 10-19 Jahre | 46.516 |
| 0-9 Jahre | 35.769 |
| Staatsangehörigkeit (E 2025) | |
|---|---|
| Italien | 502.538 |
| anderer Staat | 27.359 |