
Liguria
Region in Italien
Übersicht: Gliederung
Die Einwohnerentwicklung in Liguria sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
Name | Status | Einwohner Zensus 1981-10-25 | Einwohner Zensus 1991-10-20 | Einwohner Zensus 2001-10-21 | Einwohner Zensus 2011-10-09 | Einwohner Schätzung 2022-01-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liguria [Ligurien] | Region | 1.807.893 | 1.676.282 | 1.571.783 | 1.570.694 | 1.507.438 | |
Genova [Genua] | Metrolpolstadt | 1.045.109 | 950.849 | 878.082 | 855.834 | 816.250 | → |
Imperia | Provinz | 223.738 | 213.587 | 205.238 | 214.502 | 208.561 | → |
La Spezia | Provinz | 241.371 | 227.199 | 215.935 | 219.330 | 214.879 | → |
Savona | Provinz | 297.675 | 284.647 | 272.528 | 281.028 | 267.748 | → |
Italia [Italien] | Republik | 56.556.911 | 56.778.031 | 56.995.744 | 59.433.744 | 58.983.122 |
Quelle: Istituto Nazionale di Statistica Italia (web).
Erläuterung: Die neuesten Bevölkerungsangaben sind das Ergebnis eines Zensus auf Basis von Stichproben in Kombination mit Registerauswertungen.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
Geschlecht (E 2022) | |
---|---|
männlich | 723.763 |
weiblich | 783.675 |
Altersgruppen (E 2022) | |
---|---|
0-17 Jahre | 201.379 |
18-64 Jahre | 870.858 |
≥65 Jahre | 435.201 |
Altersverteilung (E 2022) | |
---|---|
0-9 Jahre | 100.538 |
10-19 Jahre | 126.581 |
20-29 Jahre | 137.772 |
30-39 Jahre | 147.126 |
40-49 Jahre | 195.905 |
50-59 Jahre | 253.826 |
60-69 Jahre | 207.103 |
70-79 Jahre | 181.292 |
80-89 Jahre | 126.096 |
≥90 Jahre | 31.199 |
Staatsangehörigkeit (E 2020) | |
---|---|
Italien | 1.385.317 |
EU | 30.458 |
restliches Europa | 32.371 |
Afrika | 29.739 |
Asien | 18.001 |
anderer Staat | 28.940 |