Pescara
Provinz in Abruzzo
Provinz
Die Bevölkerungsentwicklung von Pescara.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1981-10-25 | Einwohner Zensus 1991-10-20 | Einwohner Zensus 2001-10-21 | Einwohner Zensus 2011-10-09 | Einwohner Zensus 2021-12-31 | Einwohner Schätzung 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pescara | Provinz | 286.240 | 289.534 | 295.481 | 314.661 | 313.631 | 311.826 | → |
| Abruzzo [Abruzzen] | Region | 1.217.791 | 1.249.054 | 1.262.392 | 1.307.309 | 1.275.950 | 1.268.430 |
Übersicht: Gemeinden
Gemeinden in Pescara und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Provinz | Einwohner Zensus 1981-10-25 | Einwohner Zensus 1991-10-20 | Einwohner Zensus 2001-10-21 | Einwohner Zensus 2011-10-09 | Einwohner Zensus 2021-12-31 | Einwohner Schätzung 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbateggio | Gemeinde | Pescara | 449 | 403 | 420 | 441 | 363 | 359 | → |
| Alanno | Gemeinde | Pescara | 3.695 | 3.746 | 3.742 | 3.608 | 3.390 | 3.320 | → |
| Bolognano | Gemeinde | Pescara | 1.352 | 1.339 | 1.269 | 1.157 | 1.024 | 992 | → |
| Brittoli | Gemeinde | Pescara | 530 | 470 | 415 | 335 | 266 | 240 | → |
| Bussi sul Tirino | Gemeinde | Pescara | 3.388 | 3.236 | 2.977 | 2.636 | 2.296 | 2.238 | → |
| Cappelle sul Tavo | Gemeinde | Pescara | 1.960 | 2.985 | 3.714 | 3.959 | 4.017 | 4.075 | → |
| Caramanico Terme | Gemeinde | Pescara | 2.256 | 2.213 | 2.119 | 2.008 | 1.796 | 1.726 | → |
| Carpineto della Nora | Gemeinde | Pescara | 799 | 758 | 733 | 680 | 556 | 510 | → |
| Castiglione a Casauria | Gemeinde | Pescara | 961 | 902 | 892 | 873 | 734 | 719 | → |
| Catignano | Gemeinde | Pescara | 1.688 | 1.595 | 1.540 | 1.449 | 1.236 | 1.240 | → |
| Cepagatti | Gemeinde | Pescara | 6.825 | 7.870 | 9.097 | 10.449 | 10.960 | 10.954 | → |
| Città Sant'Angelo | Gemeinde | Pescara | 9.244 | 10.164 | 11.952 | 14.379 | 14.799 | 14.874 | → |
| Civitaquana | Gemeinde | Pescara | 1.373 | 1.377 | 1.395 | 1.322 | 1.169 | 1.138 | → |
| Civitella Casanova | Gemeinde | Pescara | 2.331 | 2.156 | 2.057 | 1.875 | 1.605 | 1.549 | → |
| Collecorvino | Gemeinde | Pescara | 4.326 | 4.823 | 5.399 | 5.908 | 5.961 | 5.980 | → |
| Corvara | Gemeinde | Pescara | 488 | 333 | 289 | 278 | 206 | 198 | → |
| Cugnoli | Gemeinde | Pescara | 1.712 | 1.752 | 1.669 | 1.590 | 1.350 | 1.347 | → |
| Elice | Gemeinde | Pescara | 1.657 | 1.751 | 1.731 | 1.729 | 1.639 | 1.627 | → |
| Farindola | Gemeinde | Pescara | 2.408 | 2.083 | 1.807 | 1.601 | 1.357 | 1.288 | → |
| Lettomanoppello | Gemeinde | Pescara | 2.803 | 3.046 | 3.090 | 3.019 | 2.713 | 2.626 | → |
| Loreto Aprutino | Gemeinde | Pescara | 6.972 | 7.228 | 7.615 | 7.619 | 7.156 | 7.024 | → |
| Manoppello | Gemeinde | Pescara | 5.494 | 5.566 | 5.637 | 7.008 | 6.771 | 6.751 | → |
| Montebello di Bertona | Gemeinde | Pescara | 1.264 | 1.183 | 1.120 | 1.023 | 883 | 825 | → |
| Montesilvano | Gemeinde | Pescara | 29.240 | 35.153 | 40.700 | 50.413 | 53.402 | 53.556 | → |
| Moscufo | Gemeinde | Pescara | 2.486 | 2.845 | 3.163 | 3.264 | 3.092 | 3.137 | → |
| Nocciano | Gemeinde | Pescara | 1.507 | 1.565 | 1.676 | 1.800 | 1.725 | 1.699 | → |
| Penne | Gemeinde | Pescara | 11.670 | 12.214 | 12.495 | 12.717 | 11.368 | 11.055 | → |
| Pescara | Gemeinde | Pescara | 131.330 | 122.236 | 116.286 | 117.166 | 118.992 | 118.419 | → |
| Pescosansonesco | Gemeinde | Pescara | 688 | 574 | 556 | 517 | 471 | 438 | → |
| Pianella | Gemeinde | Pescara | 6.704 | 7.117 | 7.511 | 8.437 | 8.524 | 8.544 | → |
| Picciano | Gemeinde | Pescara | 1.434 | 1.403 | 1.367 | 1.338 | 1.287 | 1.284 | → |
| Pietranico | Gemeinde | Pescara | 777 | 691 | 605 | 509 | 435 | 419 | → |
| Popoli | Gemeinde | Pescara | 5.790 | 5.755 | 5.566 | 5.450 | 4.757 | 4.599 | → |
| Roccamorice | Gemeinde | Pescara | 1.155 | 1.046 | 1.002 | 989 | 894 | 849 | → |
| Rosciano | Gemeinde | Pescara | 2.872 | 3.030 | 3.095 | 3.663 | 4.038 | 4.091 | → |
| Salle | Gemeinde | Pescara | 426 | 414 | 312 | 317 | 270 | 260 | → |
| Sant'Eufemia a Maiella | Gemeinde | Pescara | 474 | 406 | 365 | 299 | 265 | 245 | → |
| San Valentino in Abruzzo Citeriore | Gemeinde | Pescara | 1.852 | 1.911 | 1.959 | 1.930 | 1.858 | 1.800 | → |
| Scafa | Gemeinde | Pescara | 3.692 | 3.863 | 3.987 | 3.836 | 3.508 | 3.427 | → |
| Serramonacesca | Gemeinde | Pescara | 928 | 717 | 619 | 582 | 531 | 506 | → |
| Spoltore | Gemeinde | Pescara | 10.552 | 12.930 | 15.417 | 18.566 | 18.935 | 18.997 | → |
| Tocco da Casauria | Gemeinde | Pescara | 3.080 | 3.044 | 2.767 | 2.721 | 2.422 | 2.346 | → |
| Torre de' Passeri | Gemeinde | Pescara | 3.209 | 3.299 | 3.161 | 3.174 | 2.883 | 2.838 | → |
| Turrivalignani | Gemeinde | Pescara | 819 | 902 | 858 | 884 | 790 | 807 | → |
| Vicoli | Gemeinde | Pescara | 546 | 453 | 445 | 396 | 381 | 375 | → |
| Villa Celiera | Gemeinde | Pescara | 1.034 | 987 | 890 | 747 | 556 | 535 | → |
Quelle: Istituto Nazionale di Statistica Italia.
Erläuterung: Die Angaben für 2025 sind vorläufig.