Khodābandeh
Kreis in Zandschan
Kreis
Die Bevölkerungsentwicklung von Khodābandeh.
| Name | Original | Status | Einwohner Zensus 1996-10-25 | Einwohner Zensus 2006-10-25 | Einwohner Zensus 2011-10-24 | Einwohner Zensus 2016-09-24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khodābandeh | شهرستان خدابنده | Kreis | ... | ... | 169.553 | 164.493 | → |
| Zanjān [Zandschan] | زنجان | Provinz | 900.890 | 964.601 | 1.015.734 | 1.057.461 |
Übersicht: Städte
Städte in Khodābandeh und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Original | Status | Kreis | Einwohner Zensus 1996-10-25 | Einwohner Zensus 2006-10-25 | Einwohner Zensus 2011-10-24 | Einwohner Zensus 2016-09-24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garmāb | گرماب | Stadt | Khodābandeh | ... | 3.739 | 4.021 | 3.823 | → |
| Karasf | کرسف | Stadt | Khodābandeh | ... | ... | ... | 3.083 | → |
| Nūrabhār | نوربهار | Stadt | Khodābandeh | ... | ... | ... | 3.644 | → |
| Qeydār | قیدار | Stadt | Khodābandeh | 18.709 | 26.269 | 30.251 | 34.921 | → |
| Sohrevard | سهرورد | Stadt | Khodābandeh | ... | ... | 6.104 | 6.991 | → |
| Sojās | سجاس | Stadt | Khodābandeh | ... | 5.846 | 6.666 | 7.037 | → |
| Zarīn Rūd | زرینرود | Stadt | Khodābandeh | ... | 5.164 | 5.530 | 5.664 | → |
Quelle: Statistical Centre of Iran (web).