Golestān
Provinz in Iran
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Golestān sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Original | Einwohner Zensus 2011-10-24 | Einwohner Zensus 2016-09-24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Golestān [Gorgān] | Provinz | گلستان | 1.777.014 | 1.868.819 | |
| 'Alī Ābād | Kreis | شهرستان علی آباد | 132.757 | 140.709 | → |
| Āq Qalā | Kreis | شهرستان آق قلا | 124.185 | 132.733 | → |
| Āzādshahr | Kreis | شهرستان آزادشهر | 91.767 | 96.803 | → |
| Bandar-e Gaz | Kreis | شهرستان بندر گز | 46.315 | 46.130 | → |
| Gālīkash | Kreis | شهرستان گالیکش | 59.975 | 63.173 | → |
| Gomīshān [Gomīsh Tappeh] | Kreis | شهرستان گمیشان | 63.447 | 68.773 | → |
| Gonbad-e Kāvūs | Kreis | شهرستان گنبد کاووس | 325.789 | 348.744 | → |
| Gorgān | Kreis | شهرستان گرگان | 462.455 | 480.541 | → |
| Kalāleh | Kreis | شهرستان کلاله | 110.473 | 117.319 | → |
| Kordkūy | Kreis | شهرستان کردکوی | 70.244 | 71.270 | → |
| Marāveh Tappeh | Kreis | شهرستان مراوهتپه | 55.821 | 60.953 | → |
| Mīnūdasht | Kreis | شهرستان مینودشت | 75.659 | 75.483 | → |
| Rāmīān | Kreis | شهرستان رامیان | 85.324 | 86.210 | → |
| Torkaman | Kreis | شهرستان ترکمن | 72.803 | 79.978 | → |
| Iran | Islamische Republik | ایران | 75.149.669 | 79.926.270 |
Quelle: Statistical Centre of Iran (web).
Erläuterung: Die Flächenangaben der Kreise wurden aus Geodaten berechnet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2016) | |
|---|---|
| männlich | 938.327 |
| weiblich | 930.492 |
| Altersgruppen (C 2016) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 501.111 |
| 15-64 Jahre | 1.275.009 |
| ≥65 Jahre | 92.699 |
| Altersverteilung (C 2016) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 1.861 |
| 80-89 Jahre | 16.091 |
| 70-79 Jahre | 38.671 |
| 60-69 Jahre | 89.071 |
| 50-59 Jahre | 164.991 |
| 40-49 Jahre | 237.051 |
| 30-39 Jahre | 347.866 |
| 20-29 Jahre | 343.598 |
| 10-19 Jahre | 270.309 |
| 0-9 Jahre | 359.310 |
| Urbanisierung (C 2016) | |
|---|---|
| ländlich | 871.546 |
| urban | 995.615 |
| Alphabetisierung (A6+) (C 2016) | |
|---|---|
| ja | 1.413.442 |
| nein | 227.880 |