Indonesien
Übersicht: Regierungsbezirke und Städte
Die Einwohnerzahlen der Regierungsbezirke und Städte in der Provinz Südost-Sulawesi gemäß den letzten Volkszählungen.
| Name | Status | Einwohner Zensus 2005-06-30 | Einwohner Zensus 2010-05-01 | Einwohner Zensus 2015-05-01 | Einwohner Zensus 2020-09-15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombana | Regierungsbezirk | 105.847 | 139.235 | 164.453 | 150.706 | → |
| Buton | Regierungsbezirk | ... | 94.893 | ... | 115.207 | → |
| Buton Selatan [Süd-Buton] | Regierungsbezirk | ... | 74.707 | ... | 95.261 | → |
| Buton Tengah [Zentral-Buton] | Regierungsbezirk | ... | 86.112 | ... | 114.773 | → |
| Buton Utara [Nord-Buton] | Regierungsbezirk | ... | 54.736 | 59.714 | 66.653 | → |
| Kolaka | Regierungsbezirk | ... | 208.817 | 186.276 | 237.587 | → |
| Kolaka Timur (Koltim) [Ost-Kolaka] | Regierungsbezirk | ... | 106.415 | 177.667 | 120.699 | → |
| Kolaka Utara [Nord-Kolaka] | Regierungsbezirk | 93.427 | 121.340 | 140.338 | 137.659 | → |
| Konawe | Regierungsbezirk | ... | 213.038 | 233.305 | 257.011 | → |
| Konawe Kepulauan [Konawe-Inseln] | Regierungsbezirk | ... | 28.944 | 31.576 | 37.050 | → |
| Konawe Selatan [Süd-Konawe] | Regierungsbezirk | 228.765 | 264.587 | 294.815 | 308.524 | → |
| Konawe Utara [Nord-Konawe] | Regierungsbezirk | ... | 51.533 | 58.309 | 67.871 | → |
| Kota Bau-Bau | Stadt | 118.998 | 136.991 | 154.570 | 159.248 | → |
| Kota Kendari | Stadt | 236.269 | 289.966 | 346.500 | 345.107 | → |
| Muna | Regierungsbezirk | ... | 196.645 | ... | 215.527 | → |
| Muna Barat [West-Marat] | Regierungsbezirk | ... | 71.632 | ... | 84.590 | → |
| Wakatobi | Regierungsbezirk | 96.413 | 92.995 | 94.971 | 111.402 | → |
| Sulawesi Tenggara [Südost-Sulawesi] | Provinz | 1.963.025 | 2.232.586 | 2.495.248 | 2.624.875 |
Quelle: Badan Pusat Statistik, Republik Indonesia (web).
Erläuterung: Die Angabe für 2005 und 2015 resultieren aus einem Zwischenzensus.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2020) | |
|---|---|
| männlich | 1.330.594 |
| weiblich | 1.294.281 |
| Altersgruppen (C 2020) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 750.986 |
| 15-59 Jahre | 1.751.809 |
| ≥65 Jahre | 122.080 |
| Altersverteilung (C 2020) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 797 |
| 80-89 Jahre | 12.649 |
| 70-79 Jahre | 54.764 |
| 60-69 Jahre | 128.845 |
| 50-59 Jahre | 226.476 |
| 40-49 Jahre | 329.100 |
| 30-39 Jahre | 406.823 |
| 20-29 Jahre | 469.776 |
| 10-19 Jahre | 493.995 |
| 0-9 Jahre | 501.650 |