Kediri
Regierungsbezirk in Provinz Ost-Java
Regierungsbezirk
Die Einwohnerzahl von Kediri.
| Name | Status | Einwohner Zensus 2010-05-01 | |
|---|---|---|---|
| Kediri | Regierungsbezirk | 1.499.768 | → |
| Jawa Timur [Ost-Java] | Provinz | 37.476.757 |
Übersicht: Städte und urbane Gemeinden
Städte und urbane Gemeinden in Kediri und deren Bevölkerung.
| Name | Status | Regierungsbezirk | Einwohner Zensus 2010-05-01 | |
|---|---|---|---|---|
| Badal | Urbane Gemeinde | Kediri | 2.411 | → |
| Badal Pandean | Urbane Gemeinde | Kediri | 2.666 | → |
| Badas | Urbane Gemeinde | Kediri | 7.398 | → |
| Bakalan | Urbane Gemeinde | Kediri | 5.805 | → |
| Banaran | Urbane Gemeinde | Kediri | 3.438 | → |
| Bangsongan | Urbane Gemeinde | Kediri | 5.558 | → |
| Banjaranyar | Urbane Gemeinde | Kediri | 5.008 | → |
| Banjarejo | Urbane Gemeinde | Kediri | 4.469 | → |
| Banyakan | Urbane Gemeinde | Kediri | 6.398 | → |
| Banyuanyar | Urbane Gemeinde | Kediri | 2.684 | → |
| Bedug | Urbane Gemeinde | Kediri | 3.026 | → |
| Bendo | Urbane Gemeinde | Kediri | 5.917 | → |
| Blabak | Urbane Gemeinde | Kediri | 7.050 | → |
| Blaru | Urbane Gemeinde | Kediri | 7.321 | → |
| Bobang | Urbane Gemeinde | Kediri | 3.372 | → |
| Bogokidul | Urbane Gemeinde | Kediri | 1.486 | → |
| Branggahan | Urbane Gemeinde | Kediri | 5.950 | → |
| Brenggolo | Urbane Gemeinde | Kediri | 5.472 | → |
| Bringin | Urbane Gemeinde | Kediri | 6.193 | → |
| Brumbung | Urbane Gemeinde | Kediri | 5.290 | → |
| Bulu | Urbane Gemeinde | Kediri | 6.111 | → |
| Bulusari | Urbane Gemeinde | Kediri | 8.966 | → |
| Canggu | Urbane Gemeinde | Kediri | 9.979 | → |
| Cerme | Urbane Gemeinde | Kediri | 6.816 | → |
| Damarwulan | Urbane Gemeinde | Kediri | 9.505 | → |
| Darungan | Urbane Gemeinde | Kediri | 5.406 | → |
| Datengan | Urbane Gemeinde | Kediri | 4.253 | → |
| Doko | Urbane Gemeinde | Kediri | 6.514 | → |
| Dukuh | Urbane Gemeinde | Kediri | 7.338 | → |
| Gabru | Urbane Gemeinde | Kediri | 2.021 | → |
| Gampeng | Urbane Gemeinde | Kediri | 3.880 | → |
| Gedangsewu | Urbane Gemeinde | Kediri | 16.133 | → |
| Gempolan | Urbane Gemeinde | Kediri | 2.939 | → |
| Gogorante | Urbane Gemeinde | Kediri | 6.260 | → |
| Grogol | Urbane Gemeinde | Kediri | 8.132 | → |
| Gurah | Urbane Gemeinde | Kediri | 4.848 | → |
| Jagung | Urbane Gemeinde | Kediri | 1.765 | → |
| Jajar | Urbane Gemeinde | Kediri | 3.241 | → |
| Jambean | Urbane Gemeinde | Kediri | 3.916 | → |
| Janti | Urbane Gemeinde | Kediri | 3.176 | → |
| Jatirejo | Urbane Gemeinde | Kediri | 4.413 | → |
| Jerukwangi | Urbane Gemeinde | Kediri | 2.173 | → |
| Jongbiru | Urbane Gemeinde | Kediri | 4.399 | → |
| Kalibelo | Urbane Gemeinde | Kediri | 1.093 | → |
| Kaliboto | Urbane Gemeinde | Kediri | 8.107 | → |
| Kalirong | Urbane Gemeinde | Kediri | 3.861 | → |
| Kandangan | Urbane Gemeinde | Kediri | 11.679 | → |
| Kandat | Urbane Gemeinde | Kediri | 5.951 | → |
| Kapas | Urbane Gemeinde | Kediri | 2.361 | → |
| Kapi | Urbane Gemeinde | Kediri | 3.388 | → |
| Karangrejo | Urbane Gemeinde | Kediri | 9.678 | → |
| Kasreman | Urbane Gemeinde | Kediri | 2.856 | → |
| Kayen Kidul | Urbane Gemeinde | Kediri | 2.950 | → |
| Kayen Lor | Urbane Gemeinde | Kediri | 2.031 | → |
| Kepung | Urbane Gemeinde | Kediri | 15.237 | → |
| Kerkep | Urbane Gemeinde | Kediri | 1.377 | → |
| Ketawang | Urbane Gemeinde | Kediri | 2.127 | → |
| Klampisan | Urbane Gemeinde | Kediri | 6.946 | → |
| Klanderan | Urbane Gemeinde | Kediri | 2.568 | → |
| Krandang | Urbane Gemeinde | Kediri | 4.238 | → |
| Kranding | Urbane Gemeinde | Kediri | 3.191 | → |
| Kranggan | Urbane Gemeinde | Kediri | 1.449 | → |
| Kras | Urbane Gemeinde | Kediri | 4.419 | → |
| Kunjang | Urbane Gemeinde | Kediri | 3.428 | → |
| Kwadungan | Urbane Gemeinde | Kediri | 3.026 | → |
| Kwaron | Urbane Gemeinde | Kediri | 810 | → |
| Lamong | Urbane Gemeinde | Kediri | 4.494 | → |
| Maduretno | Urbane Gemeinde | Kediri | 2.057 | → |
| Mangunrejo | Urbane Gemeinde | Kediri | 3.814 | → |
| Maron | Urbane Gemeinde | Kediri | 5.268 | → |
| Menang | Urbane Gemeinde | Kediri | 3.591 | → |
| Minggiran | Urbane Gemeinde | Kediri | 3.161 | → |
| Mlati | Urbane Gemeinde | Kediri | 1.934 | → |
| Mojo | Urbane Gemeinde | Kediri | 2.697 | → |
| Mranggen | Urbane Gemeinde | Kediri | 2.365 | → |
| Nambaan | Urbane Gemeinde | Kediri | 4.089 | → |
| Ngadi | Urbane Gemeinde | Kediri | 4.551 | → |
| Ngadiluwih | Urbane Gemeinde | Kediri | 5.677 | → |
| Ngasem | Urbane Gemeinde | Kediri | 3.465 | → |
| Ngebrak | Urbane Gemeinde | Kediri | 3.861 | → |
| Nyawangan | Urbane Gemeinde | Kediri | 2.839 | → |
| Pagu | Urbane Gemeinde | Kediri | 4.862 | → |
| Papar | Urbane Gemeinde | Kediri | 6.414 | → |
| Pare | Urbane Gemeinde | Kediri | 17.365 | → |
| Paron | Urbane Gemeinde | Kediri | 4.057 | → |
| Pelem | Urbane Gemeinde | Kediri | 8.673 | → |
| Petok | Urbane Gemeinde | Kediri | 3.332 | → |
| Pojok | Urbane Gemeinde | Kediri | 5.323 | → |
| Pranggang | Urbane Gemeinde | Kediri | 8.489 | → |
| Purwoasri | Urbane Gemeinde | Kediri | 4.137 | → |
| Purwodadi | Urbane Gemeinde | Kediri | 4.212 | → |
| Purwodadi | Urbane Gemeinde | Kediri | 2.711 | → |
| Purwokerto | Urbane Gemeinde | Kediri | 6.851 | → |
| Putih | Urbane Gemeinde | Kediri | 2.938 | → |
| Rembang | Urbane Gemeinde | Kediri | 5.441 | → |
| Ringinrejo | Urbane Gemeinde | Kediri | 4.815 | → |
| Ringinsari | Urbane Gemeinde | Kediri | 3.477 | → |
| Sambi | Urbane Gemeinde | Kediri | 3.760 | → |
| Sambirejo | Urbane Gemeinde | Kediri | 1.626 | → |
| Sambirobyong | Urbane Gemeinde | Kediri | 2.943 | → |
| Segaran | Urbane Gemeinde | Kediri | 1.794 | → |
| Seketi | Urbane Gemeinde | Kediri | 3.442 | → |
| Semen | Urbane Gemeinde | Kediri | 4.009 | → |
| Sidomulyo | Urbane Gemeinde | Kediri | 7.243 | → |
| Siman | Urbane Gemeinde | Kediri | 6.571 | → |
| Sitimert0 | Urbane Gemeinde | Kediri | 1.463 | → |
| Slumbung | Urbane Gemeinde | Kediri | 2.447 | → |
| Sonorejo | Urbane Gemeinde | Kediri | 6.742 | → |
| Sukoanyar | Urbane Gemeinde | Kediri | 4.624 | → |
| Sukorejo | Urbane Gemeinde | Kediri | 3.245 | → |
| Sukorejo | Urbane Gemeinde | Kediri | 10.027 | → |
| Sumberagung | Urbane Gemeinde | Kediri | 7.336 | → |
| Sumbercangkring | Urbane Gemeinde | Kediri | 5.213 | → |
| Sumberejo | Urbane Gemeinde | Kediri | 4.693 | → |
| Sumberjo | Urbane Gemeinde | Kediri | 2.726 | → |
| Susuhbango | Urbane Gemeinde | Kediri | 3.528 | → |
| Tales | Urbane Gemeinde | Kediri | 9.525 | → |
| Tanon | Urbane Gemeinde | Kediri | 2.911 | → |
| Tawang | Urbane Gemeinde | Kediri | 9.756 | → |
| Tegalan | Urbane Gemeinde | Kediri | 4.086 | → |
| Tenggerlor | Urbane Gemeinde | Kediri | 3.365 | → |
| Tertek | Urbane Gemeinde | Kediri | 12.742 | → |
| Tiru Kidul | Urbane Gemeinde | Kediri | 4.465 | → |
| Titik | Urbane Gemeinde | Kediri | 1.999 | → |
| Tugurejo | Urbane Gemeinde | Kediri | 6.355 | → |
| Tulungrejo | Urbane Gemeinde | Kediri | 16.248 | → |
| Tunge | Urbane Gemeinde | Kediri | 5.683 | → |
| Tunglur | Urbane Gemeinde | Kediri | 8.750 | → |
| Turus | Urbane Gemeinde | Kediri | 2.803 | → |
| Wates | Urbane Gemeinde | Kediri | 3.006 | → |
| Wonoasri | Urbane Gemeinde | Kediri | 1.523 | → |
| Wonojoyo | Urbane Gemeinde | Kediri | 8.442 | → |
| Wonokerto | Urbane Gemeinde | Kediri | 2.960 | → |
| Wonorejo | Urbane Gemeinde | Kediri | 3.561 | → |
| Wonorejo | Urbane Gemeinde | Kediri | 7.026 | → |
| Wonosari | Urbane Gemeinde | Kediri | 3.249 | → |
Quelle: Badan Pusat Statistik, Republik Indonesia (web).
Erläuterung: Urbane Gemeinden bzw. urbaner Anteil von Städten in der Definition von 2010; die Flächenangaben wurden aus Geodaten abgeleitet. Gebietsstand der Regierungsbezirke und administrativen Städte ist 2015.