Indonesien: Provinz Zentral-Java
Übersicht: Regierungsbezirke, Städte und Distrikte
Die Einwohnerzahlen der Distrikte in den Regierungsbezirken und Städten der Provinz Zentral-Java gemäß der Volkszählung 2010.
| Name | Status | Einwohner Zensus 2010-05-01 | |
|---|---|---|---|
| Banjarnegara | Regierungsbezirk | 868.913 | → |
| Banjarmangu | Distrikt | 39.799 | → |
| Banjarnegara | Distrikt | 62.962 | → |
| Batur | Distrikt | 36.388 | → |
| Bawang | Distrikt | 53.321 | → |
| Kalibening | Distrikt | 39.724 | → |
| Karangkobar | Distrikt | 27.703 | → |
| Madukara | Distrikt | 40.074 | → |
| Mandiraja | Distrikt | 63.679 | → |
| Pagedongan | Distrikt | 33.832 | → |
| Pagentan | Distrikt | 34.028 | → |
| Pandanarum | Distrikt | 19.841 | → |
| Pejawaran | Distrikt | 39.571 | → |
| Punggelan | Distrikt | 71.658 | → |
| Purwanegara | Distrikt | 66.994 | → |
| Purworejo Klampok | Distrikt | 40.064 | → |
| Rakit | Distrikt | 45.998 | → |
| Sigaluh | Distrikt | 28.107 | → |
| Susukan | Distrikt | 52.160 | → |
| Wanadadi | Distrikt | 28.638 | → |
| Wanayasa | Distrikt | 44.372 | → |
| Banyumas | Regierungsbezirk | 1.554.527 | → |
| Ajibarang | Distrikt | 89.899 | → |
| Banyumas | Distrikt | 45.617 | → |
| Baturraden (Baturaden) | Distrikt | 47.152 | → |
| Cilongok | Distrikt | 108.852 | → |
| Gumelar | Distrikt | 45.154 | → |
| Jatilawang | Distrikt | 57.052 | → |
| Kalibagor | Distrikt | 45.956 | → |
| Karanglewas | Distrikt | 57.195 | → |
| Kebasen | Distrikt | 55.746 | → |
| Kedung Banteng | Distrikt | 51.118 | → |
| Kembaran | Distrikt | 72.148 | → |
| Kemranjen | Distrikt | 62.385 | → |
| Lumbir | Distrikt | 43.330 | → |
| Patikraja | Distrikt | 50.357 | → |
| Pekuncen | Distrikt | 64.424 | → |
| Purwojati | Distrikt | 30.804 | → |
| Purwokerto Barat | Distrikt | 49.083 | → |
| Purwokerto Selatan | Distrikt | 70.519 | → |
| Purwokerto Timur | Distrikt | 57.112 | → |
| Purwokerto Utara | Distrikt | 57.237 | → |
| Rawalo | Distrikt | 45.268 | → |
| Sokaraja | Distrikt | 76.903 | → |
| Somagede | Distrikt | 31.827 | → |
| Sumbang | Distrikt | 74.638 | → |
| Sumpiuh | Distrikt | 49.790 | → |
| Tambak | Distrikt | 41.913 | → |
| Wangon | Distrikt | 73.048 | → |
| Batang | Regierungsbezirk | 706.764 | → |
| Bandar | Distrikt | 63.310 | → |
| Banyuputih | Distrikt | 32.781 | → |
| Batang | Distrikt | 118.539 | → |
| Bawang | Distrikt | 50.705 | → |
| Blado | Distrikt | 42.131 | → |
| Gringsing | Distrikt | 55.859 | → |
| Kandeman | Distrikt | 45.305 | → |
| Limpung | Distrikt | 38.683 | → |
| Pecalungan | Distrikt | 29.959 | → |
| Reban | Distrikt | 35.353 | → |
| Subah | Distrikt | 48.518 | → |
| Tersono | Distrikt | 35.585 | → |
| Tulis | Distrikt | 33.425 | → |
| Warung Asem | Distrikt | 45.696 | → |
| Wonotunggal | Distrikt | 30.915 | → |
| Blora | Regierungsbezirk | 829.728 | → |
| Banjarejo | Distrikt | 56.907 | → |
| Bogorejo | Distrikt | 23.548 | → |
| Cepu | Distrikt | 72.146 | → |
| Japah | Distrikt | 33.321 | → |
| Jati | Distrikt | 45.177 | → |
| Jepon | Distrikt | 58.940 | → |
| Jiken | Distrikt | 37.369 | → |
| Kedungtuban | Distrikt | 54.220 | → |
| Kota Blora | Distrikt | 90.714 | → |
| Kradenan | Distrikt | 38.721 | → |
| Kunduran | Distrikt | 61.972 | → |
| Ngawen | Distrikt | 55.950 | → |
| Randublatung | Distrikt | 73.969 | → |
| Sambong | Distrikt | 24.933 | → |
| Todanan | Distrikt | 57.013 | → |
| Tunjungan | Distrikt | 44.828 | → |
| Boyolali | Regierungsbezirk | 930.531 | → |
| Ampel | Distrikt | 75.664 | → |
| Andong | Distrikt | 53.570 | → |
| Banyudono | Distrikt | 47.590 | → |
| Boyolali | Distrikt | 65.860 | → |
| Cepogo | Distrikt | 54.303 | → |
| Juwangi | Distrikt | 31.622 | → |
| Karanggede | Distrikt | 37.723 | → |
| Kemusu | Distrikt | 39.306 | → |
| Klego | Distrikt | 39.296 | → |
| Mojosongo | Distrikt | 50.606 | → |
| Musuk | Distrikt | 54.859 | → |
| Ngemplak | Distrikt | 81.211 | → |
| Nogosari | Distrikt | 63.287 | → |
| Sambi | Distrikt | 41.328 | → |
| Sawit | Distrikt | 29.733 | → |
| Selo | Distrikt | 28.407 | → |
| Simo | Distrikt | 44.070 | → |
| Teras | Distrikt | 43.020 | → |
| Wonosegoro | Distrikt | 49.076 | → |
| Brebes | Regierungsbezirk | 1.733.869 | → |
| Banjarharjo | Distrikt | 118.070 | → |
| Bantarkawung | Distrikt | 87.537 | → |
| Brebes | Distrikt | 157.148 | → |
| Bulakamba | Distrikt | 162.478 | → |
| Bumiayu | Distrikt | 96.201 | → |
| Jatibarang | Distrikt | 82.868 | → |
| Kersana | Distrikt | 57.854 | → |
| Ketanggungan | Distrikt | 133.770 | → |
| Larangan | Distrikt | 136.825 | → |
| Losari | Distrikt | 120.363 | → |
| Paguyangan | Distrikt | 96.268 | → |
| Salem | Distrikt | 56.871 | → |
| Sirampog | Distrikt | 61.687 | → |
| Songgom | Distrikt | 68.374 | → |
| Tanjung | Distrikt | 91.660 | → |
| Tonjong | Distrikt | 65.232 | → |
| Wanasari | Distrikt | 140.663 | → |
| Cilacap | Regierungsbezirk | 1.642.107 | → |
| Adipala | Distrikt | 75.334 | → |
| Bantarsari | Distrikt | 60.795 | → |
| Binangun | Distrikt | 54.574 | → |
| Cilacap Selatan | Distrikt | 79.433 | → |
| Cilacap Tengah | Distrikt | 84.314 | → |
| Cilacap Utara | Distrikt | 69.265 | → |
| Cimanggu | Distrikt | 89.301 | → |
| Cipari | Distrikt | 53.717 | → |
| Dayeuhluhur | Distrikt | 46.470 | → |
| Gandrungmangu | Distrikt | 88.562 | → |
| Jeruklegi | Distrikt | 59.152 | → |
| Kampung Laut | Distrikt | 12.666 | → |
| Karangpucung | Distrikt | 68.412 | → |
| Kawunganten | Distrikt | 69.799 | → |
| Kedungreja | Distrikt | 71.796 | → |
| Kesugihan | Distrikt | 107.385 | → |
| Kroya | Distrikt | 95.307 | → |
| Majenang | Distrikt | 122.774 | → |
| Maos | Distrikt | 40.410 | → |
| Nusawungu | Distrikt | 68.095 | → |
| Patimuan | Distrikt | 42.716 | → |
| Sampang | Distrikt | 36.636 | → |
| Sidareja | Distrikt | 52.270 | → |
| Wanareja | Distrikt | 92.924 | → |
| Demak | Regierungsbezirk | 1.055.579 | → |
| Bonang | Distrikt | 95.796 | → |
| Demak | Distrikt | 98.127 | → |
| Dempet | Distrikt | 51.092 | → |
| Gajah | Distrikt | 43.014 | → |
| Guntur | Distrikt | 72.312 | → |
| Karanganyar | Distrikt | 68.182 | → |
| Karangawen | Distrikt | 82.814 | → |
| Karang Tengah | Distrikt | 59.075 | → |
| Kebonagung | Distrikt | 37.649 | → |
| Mijen | Distrikt | 50.305 | → |
| Mranggen | Distrikt | 157.143 | → |
| Sayung | Distrikt | 96.758 | → |
| Wedung | Distrikt | 71.827 | → |
| Wonosalam | Distrikt | 71.485 | → |
| Grobogan | Regierungsbezirk | 1.308.696 | → |
| Brati | Distrikt | 44.779 | → |
| Gabus | Distrikt | 67.523 | → |
| Geyer | Distrikt | 60.108 | → |
| Godong | Distrikt | 76.984 | → |
| Grobogan | Distrikt | 71.265 | → |
| Gubug | Distrikt | 74.915 | → |
| Karangrayung | Distrikt | 87.457 | → |
| Kedungjati | Distrikt | 39.608 | → |
| Klambu | Distrikt | 33.957 | → |
| Kradenan | Distrikt | 74.026 | → |
| Ngaringan | Distrikt | 64.101 | → |
| Penawangan | Distrikt | 57.359 | → |
| Pulokulon | Distrikt | 98.501 | → |
| Purwodadi | Distrikt | 128.452 | → |
| Tanggungharjo | Distrikt | 38.510 | → |
| Tawangharjo | Distrikt | 52.811 | → |
| Tegowanu | Distrikt | 50.730 | → |
| Toroh | Distrikt | 104.301 | → |
| Wirosari | Distrikt | 83.309 | → |
| Jepara | Regierungsbezirk | 1.097.280 | → |
| Bangsri | Distrikt | 93.798 | → |
| Batealit | Distrikt | 77.923 | → |
| Donorojo | Distrikt | 52.958 | → |
| Jepara | Distrikt | 79.508 | → |
| Kalinyamatan | Distrikt | 58.140 | → |
| Karimunjawa | Distrikt | 8.715 | → |
| Kedung | Distrikt | 70.835 | → |
| Keling | Distrikt | 58.435 | → |
| Kembang | Distrikt | 64.798 | → |
| Mayong | Distrikt | 82.831 | → |
| Mlonggo | Distrikt | 77.794 | → |
| Nalumsari | Distrikt | 68.606 | → |
| Pakis Aji | Distrikt | 54.690 | → |
| Pecangaan | Distrikt | 77.172 | → |
| Tahunan | Distrikt | 101.581 | → |
| Welahan | Distrikt | 69.496 | → |
| Karanganyar | Regierungsbezirk | 813.196 | → |
| Colomadu | Distrikt | 71.097 | → |
| Gondangrejo | Distrikt | 72.933 | → |
| Jaten | Distrikt | 78.304 | → |
| Jatipuro | Distrikt | 27.071 | → |
| Jatiyoso | Distrikt | 34.709 | → |
| Jenawi | Distrikt | 24.653 | → |
| Jumantono | Distrikt | 40.367 | → |
| Jumapolo | Distrikt | 33.912 | → |
| Karanganyar | Distrikt | 74.749 | → |
| Karangpandan | Distrikt | 37.811 | → |
| Kebakkramat | Distrikt | 58.695 | → |
| Kerjo | Distrikt | 32.797 | → |
| Matesih | Distrikt | 38.467 | → |
| Mojogedang | Distrikt | 58.144 | → |
| Ngargoyoso | Distrikt | 31.021 | → |
| Tasikmadu | Distrikt | 56.111 | → |
| Tawangmangu | Distrikt | 42.355 | → |
| Kebumen | Regierungsbezirk | 1.159.926 | → |
| Adimulyo | Distrikt | 33.669 | → |
| Alian | Distrikt | 53.343 | → |
| Ambal | Distrikt | 54.050 | → |
| Ayah | Distrikt | 53.970 | → |
| Bonorowo | Distrikt | 18.289 | → |
| Buayan | Distrikt | 53.466 | → |
| Buluspesantren | Distrikt | 51.524 | → |
| Gombong | Distrikt | 46.732 | → |
| Karanganyar | Distrikt | 33.548 | → |
| Karanggayam | Distrikt | 47.801 | → |
| Karangsambung | Distrikt | 36.989 | → |
| Kebumen | Distrikt | 118.847 | → |
| Klirong | Distrikt | 53.445 | → |
| Kutowinangun | Distrikt | 41.619 | → |
| Kuwarasan | Distrikt | 43.389 | → |
| Mirit | Distrikt | 43.367 | → |
| Padureso | Distrikt | 13.146 | → |
| Pejagoan | Distrikt | 47.264 | → |
| Petanahan | Distrikt | 51.951 | → |
| Poncowarno | Distrikt | 14.717 | → |
| Prembun | Distrikt | 25.984 | → |
| Puring | Distrikt | 51.986 | → |
| Rowokele | Distrikt | 41.766 | → |
| Sadang | Distrikt | 17.899 | → |
| Sempor | Distrikt | 58.418 | → |
| Sruweng | Distrikt | 52.747 | → |
| Kendal | Regierungsbezirk | 900.313 | → |
| Boja | Distrikt | 69.417 | → |
| Brangsong | Distrikt | 44.662 | → |
| Cepiring | Distrikt | 46.932 | → |
| Gemuh | Distrikt | 45.360 | → |
| Kaliwungu | Distrikt | 58.514 | → |
| Kaliwungu Selatan | Distrikt | 44.495 | → |
| Kangkung | Distrikt | 42.143 | → |
| Kota Kendal | Distrikt | 54.109 | → |
| Limbangan | Distrikt | 30.722 | → |
| Ngampel | Distrikt | 31.100 | → |
| Pagerruyung | Distrikt | 31.487 | → |
| Patean | Distrikt | 46.892 | → |
| Patebon | Distrikt | 54.612 | → |
| Pegandon | Distrikt | 33.418 | → |
| Plantungan | Distrikt | 28.826 | → |
| Ringinarum | Distrikt | 31.866 | → |
| Rowosari | Distrikt | 46.151 | → |
| Singorojo | Distrikt | 46.757 | → |
| Sukorejo | Distrikt | 57.080 | → |
| Weleri | Distrikt | 55.770 | → |
| Klaten | Regierungsbezirk | 1.130.047 | → |
| Bayat | Distrikt | 52.718 | → |
| Cawas | Distrikt | 49.840 | → |
| Ceper | Distrikt | 57.958 | → |
| Delanggu | Distrikt | 38.911 | → |
| Gantiwarno | Distrikt | 33.735 | → |
| Jatinom | Distrikt | 52.249 | → |
| Jogonalan | Distrikt | 52.688 | → |
| Juwiring | Distrikt | 53.087 | → |
| Kalikotes | Distrikt | 32.316 | → |
| Karanganom | Distrikt | 40.312 | → |
| Karangdowo | Distrikt | 38.117 | → |
| Karangnongko | Distrikt | 32.132 | → |
| Kebonarum | Distrikt | 17.638 | → |
| Kemalang | Distrikt | 34.006 | → |
| Klaten Selatan | Distrikt | 40.699 | → |
| Klaten Tengah | Distrikt | 39.522 | → |
| Klaten Utara | Distrikt | 44.266 | → |
| Manisrenggo | Distrikt | 38.097 | → |
| Ngawen | Distrikt | 39.946 | → |
| Pedan | Distrikt | 42.164 | → |
| Polanharjo | Distrikt | 36.058 | → |
| Prambanan | Distrikt | 46.262 | → |
| Trucuk | Distrikt | 69.022 | → |
| Tulung | Distrikt | 44.974 | → |
| Wedi | Distrikt | 46.427 | → |
| Wonosari | Distrikt | 56.903 | → |
| Kota Magelang | Stadt | 118.227 | → |
| Magelang Selatan | Distrikt | 39.679 | → |
| Magelang Tengah | Distrikt | 43.047 | → |
| Magelang Utara | Distrikt | 35.501 | → |
| Kota Pekalongan | Stadt | 281.434 | → |
| Pekalongan Barat | Distrikt | 88.732 | → |
| Pekalongan Selatan | Distrikt | 55.069 | → |
| Pekalongan Timur | Distrikt | 62.611 | → |
| Pekalongan Utara | Distrikt | 75.022 | → |
| Kota Salatiga | Stadt | 170.332 | → |
| Argomulyo | Distrikt | 40.101 | → |
| Sidomukti | Distrikt | 38.756 | → |
| Sidorejo | Distrikt | 51.604 | → |
| Tingkir | Distrikt | 39.871 | → |
| Kota Semarang | Stadt | 1.555.984 | → |
| Banyumanik | Distrikt | 136.368 | → |
| Candisari | Distrikt | 75.879 | → |
| Gajah Mungkur | Distrikt | 59.911 | → |
| Gayamsari | Distrikt | 71.767 | → |
| Genuk | Distrikt | 92.314 | → |
| Gunung Pati | Distrikt | 88.444 | → |
| Mijen | Distrikt | 55.708 | → |
| Ngaliyan | Distrikt | 128.415 | → |
| Pedurungan | Distrikt | 180.468 | → |
| Semarang Barat | Distrikt | 154.878 | → |
| Semarang Selatan | Distrikt | 69.617 | → |
| Semarang Tengah | Distrikt | 60.312 | → |
| Semarang Timur | Distrikt | 74.782 | → |
| Semarang Utara | Distrikt | 117.836 | → |
| Tembalang | Distrikt | 159.849 | → |
| Tugu | Distrikt | 29.436 | → |
| Kota Surakarta | Stadt | 499.337 | → |
| Banjarsari | Distrikt | 157.309 | → |
| Jebres | Distrikt | 138.049 | → |
| Laweyan | Distrikt | 86.057 | → |
| Pasar Kliwon | Distrikt | 74.269 | → |
| Serengan | Distrikt | 43.653 | → |
| Kota Tegal | Stadt | 239.599 | → |
| Margadana | Distrikt | 45.437 | → |
| Tegal Barat | Distrikt | 62.464 | → |
| Tegal Selatan | Distrikt | 57.592 | → |
| Tegal Timur | Distrikt | 74.106 | → |
| Kudus | Regierungsbezirk | 777.437 | → |
| Bae | Distrikt | 66.333 | → |
| Dawe | Distrikt | 96.205 | → |
| Gebog | Distrikt | 93.915 | → |
| Jati | Distrikt | 99.466 | → |
| Jekulo | Distrikt | 98.741 | → |
| Kaliwungu | Distrikt | 91.174 | → |
| Kota Kudus | Distrikt | 92.776 | → |
| Mejobo | Distrikt | 69.754 | → |
| Undaan | Distrikt | 69.073 | → |
| Magelang | Regierungsbezirk | 1.181.723 | → |
| Bandongan | Distrikt | 54.533 | → |
| Borobudur | Distrikt | 55.563 | → |
| Candimulyo | Distrikt | 45.367 | → |
| Dukun | Distrikt | 42.931 | → |
| Grabag | Distrikt | 81.533 | → |
| Kajoran | Distrikt | 51.508 | → |
| Kaliangkrik | Distrikt | 52.310 | → |
| Mertoyudan | Distrikt | 104.934 | → |
| Mungkid | Distrikt | 68.682 | → |
| Muntilan | Distrikt | 74.843 | → |
| Ngablak | Distrikt | 37.941 | → |
| Ngluwar | Distrikt | 29.866 | → |
| Pakis | Distrikt | 52.255 | → |
| Salam | Distrikt | 44.488 | → |
| Salaman | Distrikt | 65.871 | → |
| Sawangan | Distrikt | 53.624 | → |
| Secang | Distrikt | 74.713 | → |
| Srumbung | Distrikt | 44.827 | → |
| Tegalrejo | Distrikt | 53.195 | → |
| Tempuran | Distrikt | 46.434 | → |
| Windusari | Distrikt | 46.305 | → |
| Pati | Regierungsbezirk | 1.190.993 | → |
| Batangan | Distrikt | 40.732 | → |
| Cluwak | Distrikt | 42.314 | → |
| Dukuhseti | Distrikt | 56.168 | → |
| Gabus | Distrikt | 51.744 | → |
| Gembong | Distrikt | 42.084 | → |
| Gunung Wungkal | Distrikt | 34.936 | → |
| Jaken | Distrikt | 42.063 | → |
| Jakenan | Distrikt | 40.153 | → |
| Juwana | Distrikt | 89.866 | → |
| Kayen | Distrikt | 69.842 | → |
| Margorejo | Distrikt | 55.580 | → |
| Margoyoso | Distrikt | 70.147 | → |
| Pati | Distrikt | 102.873 | → |
| Pucakwangi | Distrikt | 41.180 | → |
| Sukolilo | Distrikt | 84.356 | → |
| Tambakromo | Distrikt | 47.774 | → |
| Tayu | Distrikt | 64.339 | → |
| Tlogowungu | Distrikt | 49.023 | → |
| Trangkil | Distrikt | 59.160 | → |
| Wedarijaksa | Distrikt | 57.451 | → |
| Winong | Distrikt | 49.208 | → |
| Pekalongan | Regierungsbezirk | 838.621 | → |
| Bojong | Distrikt | 62.460 | → |
| Buaran | Distrikt | 42.495 | → |
| Doro | Distrikt | 37.071 | → |
| Kajen | Distrikt | 58.048 | → |
| Kandangserang | Distrikt | 31.808 | → |
| Karanganyar | Distrikt | 35.698 | → |
| Karangdadap | Distrikt | 33.413 | → |
| Kedungwuni | Distrikt | 90.774 | → |
| Kesesi | Distrikt | 61.228 | → |
| Lebakbarang | Distrikt | 9.885 | → |
| Paninggaran | Distrikt | 34.221 | → |
| Petungkriono | Distrikt | 11.882 | → |
| Siwalan | Distrikt | 37.573 | → |
| Sragi | Distrikt | 60.665 | → |
| Talun | Distrikt | 25.412 | → |
| Tirto | Distrikt | 65.002 | → |
| Wiradesa | Distrikt | 56.065 | → |
| Wonokerto | Distrikt | 43.735 | → |
| Wonopringgo | Distrikt | 41.186 | → |
| Pemalang | Regierungsbezirk | 1.261.353 | → |
| Ampelgading | Distrikt | 64.589 | → |
| Bantarbolang | Distrikt | 69.889 | → |
| Belik | Distrikt | 102.374 | → |
| Bodeh | Distrikt | 53.017 | → |
| Comal | Distrikt | 86.467 | → |
| Moga | Distrikt | 62.432 | → |
| Pemalang | Distrikt | 172.907 | → |
| Petarukan | Distrikt | 143.412 | → |
| Pulosari | Distrikt | 54.301 | → |
| Randudongkal | Distrikt | 94.666 | → |
| Taman | Distrikt | 157.570 | → |
| Ulujami | Distrikt | 98.277 | → |
| Warungpring | Distrikt | 37.874 | → |
| Watukumpul | Distrikt | 63.578 | → |
| Purbalingga | Regierungsbezirk | 848.952 | → |
| Bobotsari | Distrikt | 46.593 | → |
| Bojongsari | Distrikt | 54.874 | → |
| Bukateja | Distrikt | 65.381 | → |
| Kaligondang | Distrikt | 55.343 | → |
| Kalimanah | Distrikt | 49.345 | → |
| Karanganyar | Distrikt | 34.171 | → |
| Karangjambu | Distrikt | 23.422 | → |
| Karangmoncol | Distrikt | 49.790 | → |
| Karangreja | Distrikt | 39.092 | → |
| Kejobong | Distrikt | 42.237 | → |
| Kemangkon | Distrikt | 52.260 | → |
| Kertanegara | Distrikt | 30.177 | → |
| Kutasari | Distrikt | 54.278 | → |
| Mrebet | Distrikt | 65.042 | → |
| Padamara | Distrikt | 38.698 | → |
| Pengadegan | Distrikt | 35.249 | → |
| Purbalingga | Distrikt | 55.615 | → |
| Rembang | Distrikt | 57.385 | → |
| Purworejo | Regierungsbezirk | 695.427 | → |
| Bagelen | Distrikt | 28.708 | → |
| Banyu Urip | Distrikt | 39.983 | → |
| Bayan | Distrikt | 45.636 | → |
| Bener | Distrikt | 48.352 | → |
| Bruno | Distrikt | 43.274 | → |
| Butuh | Distrikt | 38.787 | → |
| Gebang | Distrikt | 39.829 | → |
| Grabag | Distrikt | 42.634 | → |
| Kaligesing | Distrikt | 29.107 | → |
| Kemiri | Distrikt | 50.611 | → |
| Kutoarjo | Distrikt | 58.176 | → |
| Loano | Distrikt | 34.545 | → |
| Ngombol | Distrikt | 30.779 | → |
| Pituruh | Distrikt | 45.667 | → |
| Purwodadi | Distrikt | 36.435 | → |
| Purworejo | Distrikt | 82.904 | → |
| Rembang | Regierungsbezirk | 591.359 | → |
| Bulu | Distrikt | 25.649 | → |
| Gunem | Distrikt | 22.743 | → |
| Kaliori | Distrikt | 38.615 | → |
| Kragan | Distrikt | 58.232 | → |
| Lasem | Distrikt | 46.942 | → |
| Pamotan | Distrikt | 43.959 | → |
| Pancur | Distrikt | 27.345 | → |
| Rembang | Distrikt | 83.942 | → |
| Sale | Distrikt | 35.756 | → |
| Sarang | Distrikt | 60.063 | → |
| Sedan | Distrikt | 51.143 | → |
| Sluke | Distrikt | 26.620 | → |
| Sulang | Distrikt | 36.764 | → |
| Sumber | Distrikt | 33.586 | → |
| Semarang | Regierungsbezirk | 930.727 | → |
| Ambarawa | Distrikt | 58.299 | → |
| Bancak | Distrikt | 19.837 | → |
| Bandungan | Distrikt | 52.443 | → |
| Banyubiru | Distrikt | 40.219 | → |
| Bawen | Distrikt | 53.725 | → |
| Bergas | Distrikt | 67.993 | → |
| Bringin | Distrikt | 40.976 | → |
| Getasan | Distrikt | 47.956 | → |
| Jambu | Distrikt | 36.551 | → |
| Kaliwungu | Distrikt | 26.310 | → |
| Pabelan | Distrikt | 37.256 | → |
| Pringapus | Distrikt | 49.948 | → |
| Sumowono | Distrikt | 29.681 | → |
| Suruh | Distrikt | 59.640 | → |
| Susukan | Distrikt | 43.124 | → |
| Tengaran | Distrikt | 64.146 | → |
| Tuntang | Distrikt | 60.392 | → |
| Ungaran Barat | Distrikt | 74.063 | → |
| Ungaran Timur | Distrikt | 68.168 | → |
| Sragen | Regierungsbezirk | 858.266 | → |
| Gemolong | Distrikt | 45.365 | → |
| Gesi | Distrikt | 19.553 | → |
| Gondang | Distrikt | 41.454 | → |
| Jenar | Distrikt | 26.100 | → |
| Kalijambe | Distrikt | 47.135 | → |
| Karangmalang | Distrikt | 62.367 | → |
| Kedawung | Distrikt | 57.139 | → |
| Masaran | Distrikt | 69.319 | → |
| Miri | Distrikt | 31.994 | → |
| Mondokan | Distrikt | 33.350 | → |
| Ngrampal | Distrikt | 36.867 | → |
| Plupuh | Distrikt | 42.394 | → |
| Sambirejo | Distrikt | 35.173 | → |
| Sambung Macan | Distrikt | 43.907 | → |
| Sidoharjo | Distrikt | 50.634 | → |
| Sragen | Distrikt | 66.660 | → |
| Sukodono | Distrikt | 29.108 | → |
| Sumberlawang | Distrikt | 43.525 | → |
| Tangen | Distrikt | 25.591 | → |
| Tanon | Distrikt | 50.631 | → |
| Sukoharjo | Regierungsbezirk | 824.238 | → |
| Baki | Distrikt | 68.386 | → |
| Bendosari | Distrikt | 51.940 | → |
| Bulu | Distrikt | 27.813 | → |
| Gatak | Distrikt | 46.463 | → |
| Grogol | Distrikt | 127.886 | → |
| Kartasura | Distrikt | 115.405 | → |
| Mojolaban | Distrikt | 86.038 | → |
| Nguter | Distrikt | 42.059 | → |
| Polokarto | Distrikt | 73.264 | → |
| Sukoharjo | Distrikt | 88.046 | → |
| Tawangsari | Distrikt | 47.791 | → |
| Weru | Distrikt | 49.147 | → |
| Tegal | Regierungsbezirk | 1.394.839 | → |
| Adiwerna | Distrikt | 118.153 | → |
| Balapulang | Distrikt | 80.847 | → |
| Bojong | Distrikt | 61.192 | → |
| Bumijawa | Distrikt | 83.286 | → |
| Dukuhturi | Distrikt | 87.840 | → |
| Dukuhwaru | Distrikt | 58.015 | → |
| Jatinegara | Distrikt | 53.411 | → |
| Kedung Banteng | Distrikt | 39.900 | → |
| Kramat | Distrikt | 103.285 | → |
| Lebaksiu | Distrikt | 82.831 | → |
| Margasari | Distrikt | 94.405 | → |
| Pagerbarang | Distrikt | 51.931 | → |
| Pangkah | Distrikt | 98.652 | → |
| Slawi | Distrikt | 68.745 | → |
| Suradadi | Distrikt | 80.534 | → |
| Talang | Distrikt | 96.400 | → |
| Tarub | Distrikt | 75.924 | → |
| Warureja | Distrikt | 59.488 | → |
| Temanggung | Regierungsbezirk | 708.546 | → |
| Bansari | Distrikt | 21.583 | → |
| Bejen | Distrikt | 18.837 | → |
| Bulu | Distrikt | 44.068 | → |
| Candiroto | Distrikt | 29.554 | → |
| Gemawang | Distrikt | 30.472 | → |
| Jumo | Distrikt | 27.212 | → |
| Kaloran | Distrikt | 39.749 | → |
| Kandangan | Distrikt | 45.998 | → |
| Kedu | Distrikt | 53.134 | → |
| Kledung | Distrikt | 24.280 | → |
| Kranggan | Distrikt | 42.894 | → |
| Ngadirejo | Distrikt | 50.168 | → |
| Parakan | Distrikt | 49.024 | → |
| Pringsurat | Distrikt | 46.204 | → |
| Selopampang | Distrikt | 17.672 | → |
| Temanggung | Distrikt | 76.037 | → |
| Tembarak | Distrikt | 27.773 | → |
| Tlogomulyo | Distrikt | 21.198 | → |
| Tretep | Distrikt | 19.051 | → |
| Wonoboyo | Distrikt | 23.638 | → |
| Wonogiri | Regierungsbezirk | 928.904 | → |
| Baturetno | Distrikt | 44.320 | → |
| Batuwarno | Distrikt | 16.907 | → |
| Bulukerto | Distrikt | 28.854 | → |
| Eromoko | Distrikt | 40.544 | → |
| Girimarto | Distrikt | 37.685 | → |
| Giritontro | Distrikt | 19.285 | → |
| Giriwoyo | Distrikt | 35.883 | → |
| Jatipurno | Distrikt | 30.699 | → |
| Jatiroto | Distrikt | 35.623 | → |
| Jatisrono | Distrikt | 56.133 | → |
| Karangtengah | Distrikt | 22.031 | → |
| Kismantoro | Distrikt | 35.505 | → |
| Manyaran | Distrikt | 33.868 | → |
| Ngadirojo | Distrikt | 52.831 | → |
| Nguntoronadi | Distrikt | 22.648 | → |
| Paranggupito | Distrikt | 16.533 | → |
| Pracimantoro | Distrikt | 58.892 | → |
| Puhpelem | Distrikt | 18.947 | → |
| Purwantoro | Distrikt | 48.048 | → |
| Selogiri | Distrikt | 37.830 | → |
| Sidoharjo | Distrikt | 39.332 | → |
| Slogohimo | Distrikt | 45.107 | → |
| Tirtomoyo | Distrikt | 48.652 | → |
| Wonogiri | Distrikt | 77.271 | → |
| Wuryantoro | Distrikt | 25.476 | → |
| Wonosobo | Regierungsbezirk | 754.883 | → |
| Garung | Distrikt | 47.954 | → |
| Kalibawang | Distrikt | 22.269 | → |
| Kalikajar | Distrikt | 57.476 | → |
| Kaliwiro | Distrikt | 43.978 | → |
| Kejajar | Distrikt | 40.933 | → |
| Kepil | Distrikt | 56.184 | → |
| Kertek | Distrikt | 76.386 | → |
| Leksono | Distrikt | 39.159 | → |
| Mojotengah | Distrikt | 58.163 | → |
| Sapuran | Distrikt | 53.845 | → |
| Selomerto | Distrikt | 44.849 | → |
| Sukoharjo | Distrikt | 31.228 | → |
| Wadaslintang | Distrikt | 51.402 | → |
| Watumalang | Distrikt | 48.569 | → |
| Wonosobo | Distrikt | 82.488 | → |
| Jawa Tengah [Zentral-Java] | Provinz | 32.382.657 |
Quelle: Badan Pusat Statistik, Republik Indonesia (web).
Erläuterung: Distrikte in den Grenzen von 2010; ihre Fläche wurde aus Geodaten abgeleitet. Gebietsstand der Regierungsbezirke und Städte ist 2015.