Pekalongan
Regierungsbezirk in Provinz Zentral-Java
Regierungsbezirk
Die Einwohnerzahl von Pekalongan.
| Name | Status | Einwohner Zensus 2010-05-01 | |
|---|---|---|---|
| Pekalongan | Regierungsbezirk | 838.621 | → |
| Jawa Tengah [Zentral-Java] | Provinz | 32.382.657 |
Übersicht: Städte und urbane Gemeinden
Städte und urbane Gemeinden in Pekalongan und deren Bevölkerung.
| Name | Status | Regierungsbezirk | Einwohner Zensus 2010-05-01 | |
|---|---|---|---|---|
| Ambokembang | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 7.725 | → |
| Babalan Kidul | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 2.356 | → |
| Babalanlor | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 3.754 | → |
| Banjarejo | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 1.887 | → |
| Bebel | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 7.519 | → |
| Bener | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 4.783 | → |
| Bligo | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 3.796 | → |
| Bojonglor | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 2.155 | → |
| Bojong Minggir | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 3.642 | → |
| Bojong Wetan | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 1.963 | → |
| Bugangan | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 2.175 | → |
| Bulak Pelem | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 4.613 | → |
| Coprayan | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 3.426 | → |
| Dadirejo | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 8.198 | → |
| Doro | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 3.918 | → |
| Duwet | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 2.345 | → |
| Gejlig | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 5.261 | → |
| Gondang | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 2.044 | → |
| Gumawang | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 3.493 | → |
| Jajar Wayang | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 3.251 | → |
| Jeruksari | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 6.697 | → |
| Jetak Kidul | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 3.234 | → |
| Jetak Lengkong | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 1.773 | → |
| Jrebeng Kembang | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 4.104 | → |
| Kaibahan | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 2.683 | → |
| Kajen | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 4.493 | → |
| Kalijambe | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 4.103 | → |
| Kalilembu | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 2.593 | → |
| Kampil | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 3.275 | → |
| Kandangserang | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 1.341 | → |
| Karanganyar | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 4.252 | → |
| Karangdowo | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 3.191 | → |
| Karangjompo | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 4.286 | → |
| Karangsari | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 4.298 | → |
| Karangsari | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 2.052 | → |
| Kauman | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 3.730 | → |
| Kebon Agung | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 3.994 | → |
| Kebonrowo Pucang | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 4.563 | → |
| Kebonsari | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 3.661 | → |
| Kedungwuni Barat | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 12.987 | → |
| Kedungwuni Timur | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 15.579 | → |
| Kemasan | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 2.250 | → |
| Kemplong | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 3.221 | → |
| Kepatihan | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 3.680 | → |
| Kertijayan | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 5.564 | → |
| Kesesi | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 7.928 | → |
| Ketitang Kidul | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 2.516 | → |
| Ketitanglor | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 1.725 | → |
| Kutosari | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 2.417 | → |
| Kwagean | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 3.359 | → |
| Kwayangan | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 3.336 | → |
| Langkap | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 2.580 | → |
| Mayangan | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 3.756 | → |
| Mejasem | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 3.222 | → |
| Menjangan | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 3.723 | → |
| Ngalian | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 2.822 | → |
| Nyamok | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 3.102 | → |
| Pacar | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 3.689 | → |
| Pait | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 2.888 | → |
| Pajomblangan | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 2.574 | → |
| Pakisputih | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 3.813 | → |
| Pakumbulan | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 3.691 | → |
| Pandan Arum | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 3.386 | → |
| Pangkah | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 2.165 | → |
| Paninggaran | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 3.548 | → |
| Paweden | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 2.877 | → |
| Pegaden Tengah | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 3.008 | → |
| Pegandon | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 3.349 | → |
| Pekajangan | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 9.428 | → |
| Pekuncen | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 6.781 | → |
| Pesanggrahan | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 2.474 | → |
| Petukangan | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 2.128 | → |
| Podo | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 4.154 | → |
| Proto | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 2.700 | → |
| Pucung | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 2.782 | → |
| Purwodadi | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 1.564 | → |
| Rejosari | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 1.750 | → |
| Rembun | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 4.812 | → |
| Rowokembu | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 5.718 | → |
| Rowoyoso | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 5.606 | → |
| Salakbrojo | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 3.488 | → |
| Samborejo | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 4.713 | → |
| Sapugarut | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 3.153 | → |
| Sidorejo | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 3.560 | → |
| Sijambe | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 4.229 | → |
| Sijeruk | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 3.795 | → |
| Silirejo | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 4.970 | → |
| Simbang Kulon | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 7.757 | → |
| Simbang Wetan | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 4.428 | → |
| Sragi | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 6.933 | → |
| Srinahan | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 2.498 | → |
| Surabayan | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 2.384 | → |
| Tangkil Tengah | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 4.060 | → |
| Tanjung | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 4.687 | → |
| Tegalontar | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 3.726 | → |
| Tegal Suruh | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 3.463 | → |
| Tosaran | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 2.007 | → |
| Wangandowo | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 2.851 | → |
| Warukidul | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 2.213 | → |
| Warulor | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 3.101 | → |
| Watusalam | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 3.661 | → |
| Werdi | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 2.912 | → |
| Wiradesa | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 5.639 | → |
| Wiroditan | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 3.393 | → |
| Wonokerto Kulon | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 5.967 | → |
| Wonokerto Wetan | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 3.087 | → |
| Wonopringgo | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 2.308 | → |
| Wonorejo | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 3.825 | → |
| Wonoyoso | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 4.142 | → |
| Wuled | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 2.589 | → |
| Yosorejo | Urbane Gemeinde | Pekalongan | 2.712 | → |
Quelle: Badan Pusat Statistik, Republik Indonesia (web).
Erläuterung: Urbane Gemeinden bzw. urbaner Anteil von Städten in der Definition von 2010; die Flächenangaben wurden aus Geodaten abgeleitet. Gebietsstand der Regierungsbezirke und administrativen Städte ist 2015.