Pandeglang
Regierungsbezirk in Provinz Banten
Regierungsbezirk
Die Einwohnerzahl von Pandeglang.
| Name | Status | Einwohner Zensus 2010-05-01 | |
|---|---|---|---|
| Pandeglang | Regierungsbezirk | 1.149.610 | → |
| Banten | Provinz | 10.632.166 |
Übersicht: Städte und urbane Gemeinden
Städte und urbane Gemeinden in Pandeglang und deren Bevölkerung.
| Name | Status | Regierungsbezirk | Einwohner Zensus 2010-05-01 | |
|---|---|---|---|---|
| Alaswangi | Urbane Gemeinde | Pandeglang | 2.767 | → |
| Banjar | Urbane Gemeinde | Pandeglang | 4.209 | → |
| Batubantar | Urbane Gemeinde | Pandeglang | 4.021 | → |
| Cadasari | Urbane Gemeinde | Pandeglang | 6.396 | → |
| Caringin | Urbane Gemeinde | Pandeglang | 6.400 | → |
| Carita | Urbane Gemeinde | Pandeglang | 3.593 | → |
| Cigadung | Urbane Gemeinde | Pandeglang | 11.255 | → |
| Cigandeng | Urbane Gemeinde | Pandeglang | 2.434 | → |
| Cigondang | Urbane Gemeinde | Pandeglang | 8.416 | → |
| Ciinjuk | Urbane Gemeinde | Pandeglang | 4.131 | → |
| Cilaja | Urbane Gemeinde | Pandeglang | 7.155 | → |
| Cimanuk | Urbane Gemeinde | Pandeglang | 4.883 | → |
| Ciputri | Urbane Gemeinde | Pandeglang | 4.372 | → |
| Citeureup | Urbane Gemeinde | Pandeglang | 8.396 | → |
| Curugbarang | Urbane Gemeinde | Pandeglang | 4.059 | → |
| Dalembalar | Urbane Gemeinde | Pandeglang | 3.360 | → |
| Jiput | Urbane Gemeinde | Pandeglang | 4.622 | → |
| Juhut | Urbane Gemeinde | Pandeglang | 6.769 | → |
| Kabayan | Urbane Gemeinde | Pandeglang | 9.969 | → |
| Kadomas | Urbane Gemeinde | Pandeglang | 5.869 | → |
| Kadubungbang | Urbane Gemeinde | Pandeglang | 5.068 | → |
| Kadudampit | Urbane Gemeinde | Pandeglang | 5.015 | → |
| Kadugadung | Urbane Gemeinde | Pandeglang | 1.810 | → |
| Kadumadang | Urbane Gemeinde | Pandeglang | 4.159 | → |
| Kadumerak | Urbane Gemeinde | Pandeglang | 7.565 | → |
| Kalanganyar | Urbane Gemeinde | Pandeglang | 7.045 | → |
| Karaton | Urbane Gemeinde | Pandeglang | 8.340 | → |
| Labuan | Urbane Gemeinde | Pandeglang | 11.413 | → |
| Mandalasari | Urbane Gemeinde | Pandeglang | 4.444 | → |
| Menes | Urbane Gemeinde | Pandeglang | 6.049 | → |
| Pagadungan | Urbane Gemeinde | Pandeglang | 6.775 | → |
| Pagelaran | Urbane Gemeinde | Pandeglang | 3.539 | → |
| Palanyar | Urbane Gemeinde | Pandeglang | 4.258 | → |
| Palurahan | Urbane Gemeinde | Pandeglang | 2.980 | → |
| Pandeglang | Urbane Gemeinde | Pandeglang | 20.335 | → |
| Pangkalan | Urbane Gemeinde | Pandeglang | 6.073 | → |
| Panimbangjaya | Urbane Gemeinde | Pandeglang | 14.787 | → |
| Pari | Urbane Gemeinde | Pandeglang | 3.122 | → |
| Purwaraja | Urbane Gemeinde | Pandeglang | 6.877 | → |
| Rocek | Urbane Gemeinde | Pandeglang | 3.875 | → |
| Saketi | Urbane Gemeinde | Pandeglang | 4.178 | → |
| Saruni | Urbane Gemeinde | Pandeglang | 10.587 | → |
| Sidamukti | Urbane Gemeinde | Pandeglang | 6.533 | → |
| Sobang | Urbane Gemeinde | Pandeglang | 4.674 | → |
| Sukajadi | Urbane Gemeinde | Pandeglang | 6.564 | → |
| Sukajadi | Urbane Gemeinde | Pandeglang | 3.438 | → |
| Sukamaju | Urbane Gemeinde | Pandeglang | 3.136 | → |
| Sukamanah | Urbane Gemeinde | Pandeglang | 3.001 | → |
| Sukamanah | Urbane Gemeinde | Pandeglang | 3.970 | → |
| Sukaratu | Urbane Gemeinde | Pandeglang | 10.715 | → |
| Sukasari | Urbane Gemeinde | Pandeglang | 5.430 | → |
| Teluk | Urbane Gemeinde | Pandeglang | 11.048 | → |
Quelle: Badan Pusat Statistik, Republik Indonesia (web).
Erläuterung: Urbane Gemeinden bzw. urbaner Anteil von Städten in der Definition von 2010; die Flächenangaben wurden aus Geodaten abgeleitet. Gebietsstand der Regierungsbezirke und administrativen Städte ist 2015.