Aceh Selatan
Regierungsbezirk in Sonderregion Aceh
Regierungsbezirk
Die Einwohnerzahl von Aceh Selatan.
| Name | Status | Einwohner Zensus 2010-05-01 | |
|---|---|---|---|
| Aceh Selatan [Süd-Aceh] | Regierungsbezirk | 202.251 | → |
| Aceh (Nanggroe Aceh Darussala) | Sonderregion | 4.494.410 |
Übersicht: Städte und urbane Gemeinden
Städte und urbane Gemeinden in Aceh Selatan und deren Bevölkerung.
| Name | Status | Regierungsbezirk | Einwohner Zensus 2010-05-01 | |
|---|---|---|---|---|
| Apha | Urbane Gemeinde | Aceh Selatan | 685 | → |
| Arafah | Urbane Gemeinde | Aceh Selatan | 795 | → |
| Baru | Urbane Gemeinde | Aceh Selatan | 798 | → |
| Dalam | Urbane Gemeinde | Aceh Selatan | 207 | → |
| Gadang | Urbane Gemeinde | Aceh Selatan | 394 | → |
| Hilir | Urbane Gemeinde | Aceh Selatan | 2.274 | → |
| Hulu | Urbane Gemeinde | Aceh Selatan | 1.048 | → |
| Jambo Apha | Urbane Gemeinde | Aceh Selatan | 1.405 | → |
| Kedai Kandang | Urbane Gemeinde | Aceh Selatan | 476 | → |
| Keude Bakongan | Urbane Gemeinde | Aceh Selatan | 2.892 | → |
| Ladang Kasik Putih | Urbane Gemeinde | Aceh Selatan | 475 | → |
| Lhok Bengkuang | Urbane Gemeinde | Aceh Selatan | 5.213 | → |
| Lhok Ketapang | Urbane Gemeinde | Aceh Selatan | 1.628 | → |
| Limau Purut | Urbane Gemeinde | Aceh Selatan | 4.194 | → |
| Padang | Urbane Gemeinde | Aceh Selatan | 1.079 | → |
| Pasar | Urbane Gemeinde | Aceh Selatan | 1.478 | → |
| Pasar Lama | Urbane Gemeinde | Aceh Selatan | 979 | → |
| Sialang | Urbane Gemeinde | Aceh Selatan | 641 | → |
| Suaq Bakong | Urbane Gemeinde | Aceh Selatan | 1.391 | → |
| Tengah Pisang | Urbane Gemeinde | Aceh Selatan | 378 | → |
| Tepi Air | Urbane Gemeinde | Aceh Selatan | 504 | → |
| Ujung | Urbane Gemeinde | Aceh Selatan | 168 | → |
| Ujung Kampung | Urbane Gemeinde | Aceh Selatan | 238 | → |
| Ujung Tanah | Urbane Gemeinde | Aceh Selatan | 768 | → |
Quelle: Badan Pusat Statistik, Republik Indonesia (web).
Erläuterung: Urbane Gemeinden bzw. urbaner Anteil von Städten in der Definition von 2010; die Flächenangaben wurden aus Geodaten abgeleitet. Gebietsstand der Regierungsbezirke und administrativen Städte ist 2015.