Khatiguda
Polizeibezirk in Bezirk Nabarangapur (Odisha)
Polizeibezirk
Die Bevölkerungsentwicklung von Khatiguda.
| Name | Status | Einwohner Zensus 2001-03-01 | Einwohner Zensus 2011-03-01 | |
|---|---|---|---|---|
| Khatiguda | Polizeibezirk | 27.967 | 30.942 | → |
| Nabarangapur | Bezirk | 1.025.766 | 1.220.946 |
Übersicht: Dörfer und Städte
Dörfer und Städte in Khatiguda und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Polizeibezirk | Einwohner Zensus 2001-03-01 | Einwohner Zensus 2011-03-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aunliguma | Dorf | Khatiguda | 743 | 763 | → |
| Bagra | Dorf | Khatiguda | 108 | 570 | → |
| Bedapadar | Dorf | Khatiguda | 705 | 738 | → |
| Bejuguda | Dorf | Khatiguda | 758 | 862 | → |
| Biriguda | Dorf | Khatiguda | 547 | 872 | → |
| Dandasenaguda | Dorf | Khatiguda | 815 | 954 | → |
| Gaura Deopali | Dorf | Khatiguda | 553 | 814 | → |
| Gaurakurumuli | Dorf | Khatiguda | ... | 573 | → |
| Godigan | Dorf | Khatiguda | 694 | 724 | → |
| Gotiput | Dorf | Khatiguda | 510 | 658 | → |
| Jagannathpur | Dorf | Khatiguda | 960 | 1.110 | → |
| Jhada Bandha Guda | Dorf | Khatiguda | 746 | 826 | → |
| Khatiguda | Zensusstadt | Khatiguda | 6.406 | 6.361 | → |
| Khuntiaguda | Dorf | Khatiguda | 660 | 679 | → |
| Manchagam | Dorf | Khatiguda | 1.830 | 2.066 | → |
| Paika Baranga Padar | Dorf | Khatiguda | 490 | 517 | → |
| Paraja Baranga Padar | Dorf | Khatiguda | 778 | 898 | → |
| Phataguda | Dorf | Khatiguda | 1.081 | 931 | → |
| Phupugam | Dorf | Khatiguda | 1.767 | 1.978 | → |
| Poda-Pala | Dorf | Khatiguda | 537 | 744 | → |
Quelle: Office of the Registrar General and Census Commissioner (web).
Erläuterung: Städte und Dörfer in den Grenzen von 2011.