Seragad
Polizeibezirk in Bezirk Ganjam (Odisha)
Polizeibezirk
Die Bevölkerungsentwicklung von Seragad.
| Name | Status | Einwohner Zensus 2001-03-01 | Einwohner Zensus 2011-03-01 | |
|---|---|---|---|---|
| Seragad (← Patapur) | Polizeibezirk | ... | 66.224 | → |
| Ganjam | Bezirk | 3.160.635 | 3.529.031 |
Übersicht: Dörfer und Städte
Dörfer und Städte in Seragad und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Polizeibezirk | Einwohner Zensus 2001-03-01 | Einwohner Zensus 2011-03-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambuabadi | Dorf | Seragad | 697 | 749 | → |
| Andirasingi | Dorf | Seragad | 1.254 | 1.247 | → |
| Asokapur | Dorf | Seragad | 535 | 545 | → |
| Badagarh | Dorf | Seragad | 1.552 | 1.709 | → |
| Baisipala | Dorf | Seragad | 974 | 1.020 | → |
| Bakilikona | Dorf | Seragad | 1.737 | 1.969 | → |
| Baliarsingipur | Dorf | Seragad | 846 | 877 | → |
| Bhusunda | Dorf | Seragad | 1.123 | 1.324 | → |
| Brahmahatya | Dorf | Seragad | 1.460 | 1.467 | → |
| Chatradhepa | Dorf | Seragad | 941 | 706 | → |
| Chikili | Dorf | Seragad | 1.338 | 1.614 | → |
| Dasamundali | Dorf | Seragad | 1.336 | 1.418 | → |
| Dengapadar | Dorf | Seragad | 1.875 | 2.107 | → |
| Dhabalpur | Dorf | Seragad | 1.354 | 1.853 | → |
| Dhanantara | Dorf | Seragad | 1.544 | 1.597 | → |
| Dhinkisala | Dorf | Seragad | 1.307 | 1.285 | → |
| Gobindapur | Dorf | Seragad | 5.382 | 5.786 | → |
| Gothagam | Dorf | Seragad | 3.116 | 3.405 | → |
| Harikrushnapur | Dorf | Seragad | 635 | 654 | → |
| Kanabhaga | Dorf | Seragad | 830 | 736 | → |
| Kanchakhandi | Dorf | Seragad | 891 | 736 | → |
| Kerikerijhola | Dorf | Seragad | 610 | 647 | → |
| Khaspa | Dorf | Seragad | 1.462 | 1.671 | → |
| Kirtipur | Dorf | Seragad | 630 | 623 | → |
| Krushna Chhai | Dorf | Seragad | 856 | 1.019 | → |
| Kurula | Dorf | Seragad | 2.403 | 2.542 | → |
| Lanjiapalli | Dorf | Seragad | 1.020 | 1.120 | → |
| Marudijaganathpur | Dorf | Seragad | 735 | 699 | → |
| Narayanapur | Dorf | Seragad | 555 | 623 | → |
| Padmapur | Dorf | Seragad | 1.143 | 1.139 | → |
| Patapalli | Dorf | Seragad | 701 | 755 | → |
| Patharapunji | Dorf | Seragad | 1.029 | 1.191 | → |
| Punanda | Dorf | Seragad | 2.039 | 2.233 | → |
| Ramagiri | Dorf | Seragad | 1.225 | 1.477 | → |
| Ramakrishnapur | Dorf | Seragad | 572 | 694 | → |
| Sagarapalli | Dorf | Seragad | 764 | 940 | → |
| Serankuda | Dorf | Seragad | 1.149 | 1.217 | → |
| Sheragada | Zensusstadt | Seragad | 6.780 | 6.653 | → |
| Subalayapalli | Dorf | Seragad | 566 | 666 | → |
| Sulusula | Dorf | Seragad | 1.031 | 1.333 | → |
| Sunantara | Dorf | Seragad | 1.009 | 1.132 | → |
| Takarada | Dorf | Seragad | 2.738 | 3.340 | → |
Quelle: Office of the Registrar General and Census Commissioner (web).
Erläuterung: Städte und Dörfer in den Grenzen von 2011.