Indien: Bezirk Dhenkanal (Odisha)
Polizeibezirke
Die Einwohnerzahlen der Polizeibezirke im Bezirk Dhenkanal gemäß den letzten Volkszählungen.
| Name | Status | Einwohner Zensus 2001-03-01 | Einwohner Zensus 2011-03-01 | |
|---|---|---|---|---|
| Balimi | Polizeibezirk | 54.145 | 47.592 | → |
| Bhuban | Polizeibezirk | 90.451 | 101.051 | → |
| Bhusan Steel Limited (Part) (← Motunga) | Polizeibezirk | ... | 26.821 | → |
| Dhenkanal Sadar | Polizeibezirk | 251.702 | 282.828 | → |
| Gandia | Polizeibezirk | 143.263 | 104.442 | → |
| Hindol | Polizeibezirk | 39.168 | 44.159 | → |
| Kamakshyanagar | Polizeibezirk | ... | 117.096 | → |
| Kankadahad (← Kamakshyanagar) | Polizeibezirk | ... | 61.222 | → |
| Motunga | Polizeibezirk | ... | 62.014 | → |
| Nihalprasad (← Gandia) | Polizeibezirk | ... | 53.452 | → |
| Parajang | Polizeibezirk | 147.488 | 164.482 | → |
| Rasol | Polizeibezirk | 66.082 | 73.850 | → |
| Tumusingha | Polizeibezirk | 48.573 | 53.802 | → |
| Dhenkanal | Bezirk | 1.066.878 | 1.192.811 |
Übersicht: Dörfer und Städte
Die Einwohnerzahlen aller Dörfer und Städte im Bezirk Dhenkanal mit mindesten 500 Einwohnern gemäß den letzten Volkszählungen.
| Name | Status | Polizeibezirk | Einwohner Zensus 2001-03-01 | Einwohner Zensus 2011-03-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adipura | Dorf | Bhuban | 1.583 | 1.605 | → |
| Akhupal | Dorf | Kankadahad | 455 | 521 | → |
| Aluajharan | Dorf | Kamakshyanagar | 914 | 1.126 | → |
| Alusinga | Dorf | Hindol | 504 | 593 | → |
| Amana | Dorf | Bhusan Steel Limited (Part) | 1.272 | 1.421 | → |
| Ambabahali | Dorf | Gandia | 1.419 | 1.686 | → |
| Ambapada | Dorf | Gandia | 1.333 | 1.416 | → |
| Ambapalas | Dorf | Parajang | 2.702 | 3.187 | → |
| Ambithi | Dorf | Hindol | 1.043 | 1.249 | → |
| Anala | Dorf | Bhuban | 1.345 | 1.487 | → |
| Analabereni | Dorf | Tumusingha | 1.629 | 1.799 | → |
| Analakata | Dorf | Parajang | 647 | 830 | → |
| Anantapur | Dorf | Bhuban | 771 | 912 | → |
| Ankarantipur | Dorf | Dhenkanal Sadar | 1.753 | 1.935 | → |
| Ankurda | Dorf | Gandia | 1.202 | 1.397 | → |
| Anlabeda | Dorf | Rasol | 833 | 981 | → |
| Anlajhari | Dorf | Bhuban | 1.341 | 1.538 | → |
| Arachua | Dorf | Kamakshyanagar | 512 | 505 | → |
| Arachua | Dorf | Gandia | 783 | 868 | → |
| Arakhapal | Dorf | Kamakshyanagar | 986 | 1.011 | → |
| Arnapur | Dorf | Gandia | 943 | 1.058 | → |
| Arnnapurnapur (KHA) | Dorf | Tumusingha | 623 | 730 | → |
| Artasantrakateni | Dorf | Motunga | 1.110 | 1.263 | → |
| Aruhan | Dorf | Gandia | 832 | 844 | → |
| Asanabahali | Dorf | Parajang | 767 | 895 | → |
| Asarada | Dorf | Balimi | 860 | 1.061 | → |
| Asurabandha | Dorf | Bhuban | 937 | 1.173 | → |
| Asurabandha Patana | Dorf | Bhuban | 677 | 926 | → |
| Aswakhola | Dorf | Gandia | 402 | 614 | → |
| Atinda | Dorf | Gandia | 941 | 1.056 | → |
| Babandha | Dorf | Rasol | 3.020 | 3.144 | → |
| Bachhuribanka | Dorf | Motunga | 475 | 520 | → |
| Badabahal | Dorf | Rasol | 643 | 672 | → |
| Badabaulapur | Dorf | Dhenkanal Sadar | 1.592 | 1.281 | → |
| Badajhara | Dorf | Parajang | 3.184 | 3.457 | → |
| Badakamar | Dorf | Parajang | 466 | 521 | → |
| Badalo | Dorf | Motunga | 1.430 | 1.355 | → |
| Badamunda | Dorf | Balimi | 523 | 649 | → |
| Badapal | Dorf | Dhenkanal Sadar | 161 | 615 | → |
| Badapokharia | Dorf | Nihalprasad | 480 | 624 | → |
| Badasuanlo | Dorf | Kamakshyanagar | 2.016 | 2.154 | → |
| Badibahal | Dorf | Bhusan Steel Limited (Part) | 441 | 518 | → |
| Baghadharia | Dorf | Hindol | 890 | 987 | → |
| Baghamunda | Dorf | Parajang | 514 | 799 | → |
| Bahada | Dorf | Kamakshyanagar | 574 | 654 | → |
| Bahadapal | Dorf | Kankadahad | 602 | 736 | → |
| Bahalunda | Dorf | Hindol | 1.086 | 1.281 | → |
| Bahandei | Dorf | Rasol | 918 | 993 | → |
| Bailo | Dorf | Nihalprasad | 516 | 628 | → |
| Bainsia | Dorf | Gandia | 1.928 | 1.909 | → |
| Baisinga | Dorf | Kamakshyanagar | 2.482 | 2.681 | → |
| Baisinga | Dorf | Tumusingha | 610 | 696 | → |
| Balabhadrapur | Dorf | Dhenkanal Sadar | 887 | 923 | → |
| Baladiabandha | Dorf | Dhenkanal Sadar | 2.269 | 2.453 | → |
| Balaramprasad | Dorf | Motunga | 3.027 | 3.237 | → |
| Balarampur | Dorf | Dhenkanal Sadar | 2.631 | 2.927 | → |
| Balasar | Dorf | Hindol | 1.046 | 1.198 | → |
| Baliamba | Dorf | Dhenkanal Sadar | 3.692 | 4.069 | → |
| Balibo (L) | Dorf | Bhuban | 2.305 | 2.573 | → |
| Baligorada | Dorf | Kamakshyanagar | 1.945 | 1.962 | → |
| Balijhati | Dorf | Bhuban | 572 | 569 | → |
| Balikiari | Dorf | Rasol | 1.343 | 1.603 | → |
| Balikuma | Dorf | Kankadahad | 596 | 792 | → |
| Balimi | Dorf | Balimi | 765 | 889 | → |
| Ballabha | Dorf | Gandia | 1.388 | 1.534 | → |
| Bam | Dorf | Parajang | 1.707 | 2.185 | → |
| Bampa | Dorf | Rasol | 1.342 | 1.626 | → |
| Bamuan | Dorf | Bhuban | 736 | 664 | → |
| Banasinga | Dorf | Gandia | 1.855 | 1.835 | → |
| Bandania | Dorf | Kankadahad | 802 | 996 | → |
| Bandhanuagan | Dorf | Dhenkanal Sadar | 1.367 | 1.578 | → |
| Bangura Oraf Kusia | Dorf | Kamakshyanagar | 2.017 | 2.191 | → |
| Bangurasinga | Dorf | Motunga | 2.662 | 2.838 | → |
| Bania | Dorf | Gandia | 440 | 597 | → |
| Baniapada | Dorf | Gandia | 1.320 | 1.725 | → |
| Baniasahi | Dorf | Dhenkanal Sadar | 591 | 607 | → |
| Bankidi | Dorf | Balimi | 948 | 1.114 | → |
| Bankual | Dorf | Kamakshyanagar | 1.295 | 1.449 | → |
| Barada | Dorf | Gandia | 751 | 851 | → |
| Barada | Dorf | Dhenkanal Sadar | 2.721 | 3.061 | → |
| Baradapal | Dorf | Hindol | 1.488 | 1.756 | → |
| Barasingha | Dorf | Balimi | 2.339 | 2.455 | → |
| Barihapur | Dorf | Parajang | 4.787 | 5.330 | → |
| Baruan | Dorf | Bhuban | 1.211 | 1.323 | → |
| Barunan (Baruan) | Dorf | Tumusingha | 1.559 | 1.704 | → |
| Basantapada | Dorf | Parajang | 659 | 691 | → |
| Basoi | Dorf | Parajang | 4.016 | 4.619 | → |
| Basudeipur | Dorf | Bhuban | 533 | 572 | → |
| Basulei | Dorf | Parajang | 4.330 | 4.682 | → |
| Batagan | Dorf | Kankadahad | 1.852 | 2.261 | → |
| Batasinga | Dorf | Parajang | 1.463 | 1.550 | → |
| Baulapurpatana | Dorf | Dhenkanal Sadar | 1.304 | 1.286 | → |
| Baunsapal | Dorf | Kamakshyanagar | 1.540 | 1.684 | → |
| Baunsapokhari | Dorf | Hindol | 577 | 644 | → |
| Bedapada | Dorf | Rasol | 3.196 | 3.541 | → |
| Bedhapal | Dorf | Kamakshyanagar | 1.532 | 1.699 | → |
| Bega | Dorf | Nihalprasad | 2.372 | 3.350 | → |
| Belapada | Dorf | Motunga | 923 | 1.017 | → |
| Beltikiri | Dorf | Dhenkanal Sadar | 2.231 | 2.523 | → |
| Beruanpal | Dorf | Balimi | 1.068 | 1.217 | → |
| Besalia | Dorf | Dhenkanal Sadar | 1.113 | 1.346 | → |
| Bhagabanpur | Dorf | Hindol | 1.093 | 1.127 | → |
| Bhagirathipur | Dorf | Kamakshyanagar | 1.541 | 1.577 | → |
| Bhagirathipur | Dorf | Dhenkanal Sadar | 654 | 773 | → |
| Bhairapur (L) | Dorf | Tumusingha | 816 | 2.717 | → |
| Bhairapur (R) | Dorf | Tumusingha | 2.527 | 911 | → |
| Bhaliabolkateni | Dorf | Dhenkanal Sadar | 601 | 648 | → |
| Bhaliapat | Dorf | Nihalprasad | 967 | 1.065 | → |
| Bhapur | Dorf | Dhenkanal Sadar | 4.593 | 5.014 | → |
| Bhatakateni | Dorf | Dhenkanal Sadar | 1.169 | 702 | → |
| Bhejia | Dorf | Parajang | 601 | 731 | → |
| Bhojadeipur | Dorf | Dhenkanal Sadar | 496 | 588 | → |
| Bhuban | Kleinstadt | Bhuban | 20.234 | 22.200 | → |
| Bhubanpur | Dorf | Dhenkanal Sadar | 588 | 649 | → |
| Bhuinpur | Dorf | Dhenkanal Sadar | 1.433 | 1.623 | → |
| Bhusala | Dorf | Bhuban | 1.918 | 2.302 | → |
| Bidharpur | Dorf | Gandia | 2.354 | 2.628 | → |
| Bido | Dorf | Motunga | 1.412 | 1.407 | → |
| Bijadihi | Dorf | Kamakshyanagar | 944 | 1.148 | → |
| Bimbola | Dorf | Dhenkanal Sadar | 618 | 668 | → |
| Binakarkateni | Dorf | Motunga | 632 | 587 | → |
| Birasal | Dorf | Kankadahad | 2.009 | 1.987 | → |
| Biribolei | Dorf | Parajang | 891 | 1.044 | → |
| Birikhunti | Dorf | Gandia | 1.080 | 1.113 | → |
| Biswanathapur | Dorf | Gandia | 1.068 | 1.130 | → |
| Borapada | Dorf | Dhenkanal Sadar | 351 | 1.034 | → |
| Brahmanbati | Dorf | Nihalprasad | 713 | 739 | → |
| Brahmanbedia | Dorf | Parajang | 556 | 577 | → |
| Brahmania | Dorf | Kamakshyanagar | 653 | 804 | → |
| Brahmaniapal | Dorf | Rasol | 1.245 | 1.304 | → |
| Brahmapur | Dorf | Rasol | 1.594 | 1.653 | → |
| Bramhanamara | Dorf | Balimi | 809 | 939 | → |
| Bramhanapurunakot | Dorf | Bhusan Steel Limited (Part) | 634 | 627 | → |
| Brundabanpur | Dorf | Nihalprasad | 621 | 599 | → |
| Brundabanpur | Dorf | Dhenkanal Sadar | 1.674 | 1.846 | → |
| Budhapanka | Dorf | Motunga | 592 | 669 | → |
| Budhibili | Dorf | Kankadahad | 519 | 635 | → |
| Budhibilli | Dorf | Tumusingha | 1.602 | 1.387 | → |
| Buhalipal | Dorf | Rasol | 2.026 | 2.308 | → |
| Chadeiragada (KA) | Dorf | Kankadahad | 845 | 613 | → |
| Chadeiragada (KHA) | Dorf | Kankadahad | 1.159 | 888 | → |
| Chainpur | Dorf | Dhenkanal Sadar | 789 | 944 | → |
| Chainpur Patana | Dorf | Dhenkanal Sadar | 675 | 711 | → |
| Chandapur | Dorf | Parajang | 2.272 | 2.256 | → |
| Chandapur | Dorf | Parajang | 1.246 | 1.477 | → |
| Chandapur | Dorf | Parajang | 1.559 | 1.650 | → |
| Chandar | Dorf | Bhuban | 884 | 941 | → |
| Chandipal | Dorf | Gandia | 912 | 1.005 | → |
| Chandrasekharprasad | Dorf | Dhenkanal Sadar | 4.702 | 4.985 | → |
| Chandrasekharpur | Dorf | Gandia | 2.265 | 2.268 | → |
| Charadagadia | Dorf | Motunga | 593 | 835 | → |
| Chaulia | Dorf | Dhenkanal Sadar | 4.538 | 5.871 | → |
| Chhadasing | Dorf | Dhenkanal Sadar | 571 | 624 | → |
| Chhailosimilipatana | Dorf | Dhenkanal Sadar | 1.316 | 1.475 | → |
| Chhatia | Dorf | Gandia | 900 | 1.092 | → |
| Chhatia | Dorf | Dhenkanal Sadar | 866 | 949 | → |
| Chhotatentuli | Dorf | Gandia | 533 | 597 | → |
| Chhotatentuli | Dorf | Nihalprasad | 762 | 1.483 | → |
| Chilataila | Dorf | Rasol | 598 | 784 | → |
| Chilida | Dorf | Kankadahad | 664 | 761 | → |
| Chintapokhari | Dorf | Motunga | 656 | 775 | → |
| Chirulei | Dorf | Gandia | 2.781 | 2.965 | → |
| Chitalapur | Dorf | Rasol | 1.732 | 2.052 | → |
| Chitalpur | Dorf | Gandia | 1.092 | 1.062 | → |
| Dadhikhai | Dorf | Tumusingha | 522 | 539 | → |
| Dadhisinga | Dorf | Gandia | 1.294 | 1.361 | → |
| Dalar | Dorf | Gandia | 934 | 1.003 | → |
| Dallaka | Dorf | Dhenkanal Sadar | 483 | 571 | → |
| Dalsingamarthapur | Dorf | Gandia | 980 | 1.126 | → |
| Damol | Dorf | Parajang | 2.063 | 1.953 | → |
| Dandarnali | Dorf | Dhenkanal Sadar | 1.528 | 1.517 | → |
| Dandeibereni | Dorf | Gandia | 594 | 651 | → |
| Dandiri | Dorf | Rasol | 1.231 | 1.092 | → |
| Dangapal | Dorf | Kankadahad | 1.255 | 1.574 | → |
| Darjani | Dorf | Bhuban | 709 | 802 | → |
| Dasamanapatana | Dorf | Nihalprasad | 963 | 1.080 | → |
| Dasipur | Dorf | Parajang | 1.830 | 1.999 | → |
| Dayanabili | Dorf | Bhuban | 749 | 819 | → |
| Dehurihata | Dorf | Parajang | 753 | 850 | → |
| Dengabereni | Dorf | Dhenkanal Sadar | 709 | 771 | → |
| Deogan | Dorf | Gandia | 2.188 | 2.343 | → |
| Deopada | Dorf | Dhenkanal Sadar | 879 | 844 | → |
| Derasing | Dorf | Dhenkanal Sadar | 626 | 756 | → |
| Dhalapada | Dorf | Bhuban | 672 | 747 | → |
| Dhenkanal | Stadt | Dhenkanal Sadar | 57.677 | 67.414 | → |
| Dhirapatana | Dorf | Dhenkanal Sadar | 911 | 952 | → |
| Dhobabahali | Dorf | Tumusingha | 870 | 911 | → |
| Dhobaninandar | Dorf | Hindol | 1.049 | 1.184 | → |
| Dholapasi | Dorf | Dhenkanal Sadar | 471 | 553 | → |
| Dholia | Dorf | Parajang | 531 | 621 | → |
| Diarapasi | Dorf | Hindol | 660 | 734 | → |
| Digambarpur | Dorf | Nihalprasad | 1.054 | 1.111 | → |
| Dighi | Dorf | Kamakshyanagar | 1.422 | 1.485 | → |
| Dihadol | Dorf | Parajang | 1.236 | 1.429 | → |
| Dimiria | Dorf | Kamakshyanagar | 1.270 | 1.421 | → |
| Dinabandhupur | Dorf | Dhenkanal Sadar | 1.983 | 2.229 | → |
| Domuhani | Dorf | Parajang | 1.214 | 1.432 | → |
| Dudhokateni | Dorf | Dhenkanal Sadar | 1.571 | 1.833 | → |
| Dudurokot | Dorf | Balimi | 4.690 | 5.189 | → |
| Ekagharia | Dorf | Motunga | 947 | 893 | → |
| Ekatali (KHA) | Dorf | Bhuban | 1.987 | 2.009 | → |
| Eleijanga | Dorf | Gandia | 731 | 942 | → |
| Eranda | Dorf | Gandia | 713 | 792 | → |
| Erapada | Dorf | Nihalprasad | 717 | 853 | → |
| Fasigan | Dorf | Rasol | 432 | 590 | → |
| Gadagovindpur | Dorf | Dhenkanal Sadar | 4.464 | 4.982 | → |
| Gadasila | Dorf | Dhenkanal Sadar | 1.053 | 1.144 | → |
| Gadganpur | Dorf | Bhuban | 1.026 | 1.122 | → |
| Gahamakhunti | Dorf | Dhenkanal Sadar | 425 | 721 | → |
| Gailo | Dorf | Parajang | 625 | 854 | → |
| Galapada | Dorf | Balimi | 1.100 | 1.222 | → |
| Galukateni | Dorf | Kamakshyanagar | 1.024 | 1.188 | → |
| Gandanali | Dorf | Rasol | 1.234 | 1.292 | → |
| Gandia | Dorf | Gandia | 2.069 | 2.104 | → |
| Gangadharprasad | Dorf | Dhenkanal Sadar | 1.724 | 1.906 | → |
| Gangijodi | Dorf | Tumusingha | 2.659 | 3.299 | → |
| Ganjara | Dorf | Rasol | 778 | 718 | → |
| Garapalasuni | Dorf | Parajang | 3.839 | 4.723 | → |
| Garhaparajang | Dorf | Parajang | 3.613 | 3.834 | → |
| Garhnrusinghaprasad | Dorf | Bhuban | 1.580 | 1.753 | → |
| Garudabandi | Dorf | Bhuban | 850 | 931 | → |
| Gatarei | Dorf | Parajang | 1.180 | 1.358 | → |
| Gehleikateni | Dorf | Parajang | 1.247 | 1.333 | → |
| Gengutia | Dorf | Parajang | 563 | 626 | → |
| Gengutia | Dorf | Dhenkanal Sadar | 2.346 | 2.482 | → |
| Ghagaramunda | Dorf | Parajang | 837 | 1.136 | → |
| Ghatipiri | Dorf | Dhenkanal Sadar | 721 | 791 | → |
| Ghodadian | Dorf | Motunga | 1.170 | 1.348 | → |
| Giridharprasad | Dorf | Rasol | 2.007 | 2.421 | → |
| Gobari | Dorf | Parajang | 460 | 584 | → |
| Gobindaprasad | Dorf | Dhenkanal Sadar | 2.613 | 2.804 | → |
| Gobindapur | Dorf | Bhuban | 946 | 978 | → |
| Gobindapur | Dorf | Rasol | 875 | 970 | → |
| Godaribili | Dorf | Tumusingha | 506 | 562 | → |
| Gohirachhoda | Dorf | Hindol | 665 | 727 | → |
| Golagadia | Dorf | Parajang | 529 | 620 | → |
| Gopalpur | Dorf | Gandia | 662 | 740 | → |
| Gopalpur | Dorf | Nihalprasad | 842 | 922 | → |
| Goradapal | Dorf | Gandia | 491 | 607 | → |
| Goradia | Dorf | Kamakshyanagar | 1.432 | 1.469 | → |
| Guagaria | Dorf | Rasol | 565 | 648 | → |
| Gulehi | Dorf | Balimi | 1.539 | 1.814 | → |
| Gundei | Dorf | Motunga | 1.420 | 1.583 | → |
| Gundichanali | Dorf | Kamakshyanagar | 637 | 634 | → |
| Gundichapada | Dorf | Dhenkanal Sadar | 1.800 | 1.490 | → |
| Gundurapasi | Dorf | Gandia | 3.097 | 3.421 | → |
| Gurilo | Dorf | Balimi | 568 | 626 | → |
| Gurujanga | Dorf | Dhenkanal Sadar | 632 | 664 | → |
| Gurujanguli | Dorf | Parajang | 1.343 | 1.457 | → |
| Haladibahali | Dorf | Motunga | 1.196 | 1.662 | → |
| Haladigundi | Dorf | Kankadahad | 928 | 1.046 | → |
| Haldigundi | Dorf | Dhenkanal Sadar | 533 | 839 | → |
| Handifuta | Dorf | Motunga | 592 | 670 | → |
| Harekrishnapur | Dorf | Dhenkanal Sadar | 515 | 544 | → |
| Hariharapur | Dorf | Hindol | 492 | 539 | → |
| Haripur | Dorf | Dhenkanal Sadar | 957 | 938 | → |
| Hatibari | Dorf | Gandia | 439 | 501 | → |
| Hatuari | Dorf | Kamakshyanagar | 570 | 569 | → |
| Hatura | Dorf | Hindol | 983 | 997 | → |
| Ichhabatipur (R) | Dorf | Tumusingha | 72 | 1.894 | → |
| Ichhapur | Dorf | Dhenkanal Sadar | 532 | 528 | → |
| Illirisingha | Dorf | Hindol | 571 | 753 | → |
| Indipur | Zensusstadt | Dhenkanal Sadar | 4.335 | 4.656 | → |
| Iswarapal | Dorf | Rasol | 1.823 | 2.042 | → |
| Jagannathpur | Dorf | Kamakshyanagar | 1.302 | 1.338 | → |
| Jahnapada | Dorf | Parajang | 977 | 954 | → |
| Jaka | Dorf | Parajang | 1.117 | 1.242 | → |
| Jaka | Dorf | Tumusingha | 441 | 570 | → |
| Jamujhara | Dorf | Tumusingha | 499 | 528 | → |
| Jamunakote | Dorf | Bhuban | 2.785 | 3.009 | → |
| Jangu | Dorf | Parajang | 1.039 | 1.169 | → |
| Jankhira | Dorf | Dhenkanal Sadar | 781 | 937 | → |
| Jantaribola | Dorf | Kamakshyanagar | 570 | 720 | → |
| Jarada | Dorf | Parajang | 873 | 1.004 | → |
| Jarada | Dorf | Rasol | 1.322 | 1.499 | → |
| Jaripal | Dorf | Dhenkanal Sadar | 522 | 611 | → |
| Jatia | Dorf | Parajang | 1.793 | 1.948 | → |
| Jayapurakateni | Dorf | Kamakshyanagar | 1.827 | 2.036 | → |
| Jaypur | Dorf | Bhuban | 1.289 | 1.429 | → |
| Jhadabandha | Dorf | Balimi | 1.518 | 1.635 | → |
| Jharabeda | Dorf | Balimi | 743 | 899 | → |
| Jharada | Dorf | Gandia | 843 | 840 | → |
| Jhili | Dorf | Parajang | 1.196 | 1.360 | → |
| Jhilli | Dorf | Gandia | 744 | 907 | → |
| Jineilo | Dorf | Kamakshyanagar | 1.036 | 1.085 | → |
| Jiral | Dorf | Kamakshyanagar | 5.059 | 5.435 | → |
| Jiridamali | Dorf | Kamakshyanagar | 2.002 | 2.558 | → |
| Jogidiha | Dorf | Tumusingha | 1.015 | 1.129 | → |
| Joranda | Dorf | Gandia | 2.601 | 2.931 | → |
| Jorandapatana | Dorf | Gandia | 468 | 528 | → |
| Kabera | Dorf | Gandia | 2.067 | 1.997 | → |
| Kadala | Dorf | Balimi | 1.872 | 2.129 | → |
| Kadapada | Dorf | Parajang | 975 | 1.234 | → |
| Kadua | Dorf | Kamakshyanagar | 1.392 | 1.434 | → |
| Kaimati | Dorf | Dhenkanal Sadar | 1.532 | 1.809 | → |
| Kainsiri | Dorf | Bhuban | 1.165 | 1.250 | → |
| Kairanali | Dorf | Kamakshyanagar | 659 | 561 | → |
| Kairatangar | Dorf | Kankadahad | 735 | 719 | → |
| Kakudibhag | Dorf | Dhenkanal Sadar | 2.771 | 2.972 | → |
| Kalada | Dorf | Parajang | 1.434 | 1.549 | → |
| Kalada | Dorf | Kankadahad | 689 | 832 | → |
| Kalanda | Dorf | Hindol | 1.099 | 1.044 | → |
| Kalanga | Dorf | Dhenkanal Sadar | 1.967 | 1.971 | → |
| Kalasapur | Dorf | Kankadahad | 447 | 551 | → |
| Kalikaprasad | Dorf | Dhenkanal Sadar | 892 | 1.073 | → |
| Kalinga | Dorf | Rasol | 1.915 | 1.957 | → |
| Kalunigoda | Dorf | Nihalprasad | 1.560 | 1.483 | → |
| Kaluriapatana | Dorf | Gandia | 1.461 | 1.526 | → |
| Kalusahukateni | Dorf | Motunga | 699 | 753 | → |
| Kamadhenukota | Dorf | Dhenkanal Sadar | 1.257 | 1.325 | → |
| Kamagarapatana | Dorf | Tumusingha | 690 | 691 | → |
| Kamakshyanagar | Kleinstadt | Kamakshyanagar | 15.003 | 16.810 | → |
| Kamalanga | Dorf | Bhusan Steel Limited (Part) | 3.370 | 4.520 | → |
| Kamarda | Dorf | Kamakshyanagar | 1.666 | 1.821 | → |
| Kampulei | Dorf | Kankadahad | 915 | 939 | → |
| kanapalsamilmahulpal | Dorf | Bhuban | 3.168 | 3.600 | → |
| Kanchhia | Dorf | Kamakshyanagar | 922 | 1.059 | → |
| Kandabindha | Dorf | Dhenkanal Sadar | 3.445 | 3.672 | → |
| Kandar | Dorf | Kankadahad | 489 | 500 | → |
| Kandarasuni | Dorf | Hindol | 903 | 1.050 | → |
| Kandarsingha | Dorf | Parajang | 3.370 | 4.006 | → |
| Kandhara | Dorf | Kankadahad | 2.382 | 2.476 | → |
| Kandheikhol | Dorf | Parajang | 869 | 1.010 | → |
| Kangeilo | Dorf | Kamakshyanagar | 1.391 | 1.527 | → |
| Kanheipal | Dorf | Bhuban | 1.720 | 1.875 | → |
| Kanhupura | Dorf | Kamakshyanagar | 1.513 | 1.581 | → |
| Kankadahad | Dorf | Kankadahad | 1.914 | 2.114 | → |
| Kankadahad | Dorf | Dhenkanal Sadar | 2.027 | 2.294 | → |
| Kankadapal | Dorf | Dhenkanal Sadar | 1.082 | 1.210 | → |
| Kankadasoda | Dorf | Parajang | 2.801 | 2.970 | → |
| Kankalu | Dorf | Bhusan Steel Limited (Part) | 1.013 | 1.210 | → |
| Kankalunda | Dorf | Gandia | 797 | 984 | → |
| Kankana | Dorf | Kamakshyanagar | 1.437 | 1.704 | → |
| Kankhai | Dorf | Bhuban | 656 | 720 | → |
| Kankili | Dorf | Parajang | 2.879 | 3.178 | → |
| Kansara | Dorf | Hindol | 1.858 | 2.278 | → |
| Kansaragoda | Dorf | Bhuban | 819 | 1.066 | → |
| Kantajharia | Dorf | Tumusingha | 1.263 | 1.252 | → |
| Kantamalia | Dorf | Nihalprasad | 587 | 683 | → |
| Kantamila | Dorf | Hindol | 1.520 | 1.669 | → |
| Kantapal | Dorf | Kankadahad | 4.825 | 5.704 | → |
| Kantapal | Dorf | Tumusingha | 2.186 | 2.280 | → |
| Kantaripata | Dorf | Kamakshyanagar | 590 | 741 | → |
| Kantimili | Dorf | Balimi | 1.268 | 1.469 | → |
| Kantiokateni | Dorf | Tumusingha | 3.988 | 4.351 | → |
| Kantioputasahi | Dorf | Tumusingha | 3.764 | 4.267 | → |
| Kantol | Dorf | Kankadahad | 741 | 958 | → |
| Kantor | Dorf | Parajang | 2.359 | 2.577 | → |
| Kapisahi | Dorf | Rasol | 983 | 1.239 | → |
| Karadabani | Dorf | Nihalprasad | 948 | 1.115 | → |
| Karagola | Dorf | Kankadahad | 1.224 | 1.400 | → |
| Karamulpatana | Dorf | Gandia | 2.068 | 2.047 | → |
| Karanda | Dorf | Nihalprasad | 1.098 | 1.282 | → |
| Karanda | Dorf | Rasol | 5.643 | 6.778 | → |
| Kasiadihi | Dorf | Dhenkanal Sadar | 2.055 | 2.553 | → |
| Katabahal | Dorf | Parajang | 2.058 | 2.372 | → |
| Katakamadakhamar | Dorf | Dhenkanal Sadar | 973 | 986 | → |
| Katarapada | Dorf | Parajang | 772 | 830 | → |
| Kathapal | Dorf | Gandia | 713 | 876 | → |
| Katumunda | Dorf | Parajang | 657 | 757 | → |
| Kaunriapal | Dorf | Dhenkanal Sadar | 1.022 | 1.162 | → |
| Kenduapada | Dorf | Kankadahad | 527 | 650 | → |
| Kendudhipa | Dorf | Kamakshyanagar | 477 | 562 | → |
| Kendupada | Dorf | Bhuban | 743 | 807 | → |
| Kerajodi | Dorf | Kankadahad | 1.503 | 1.708 | → |
| Kesharpur | Dorf | Bhuban | 292 | 500 | → |
| Khajuria | Dorf | Kankadahad | 1.807 | 1.982 | → |
| Khalapal | Dorf | Parajang | 2.198 | 2.336 | → |
| Khalibahal | Dorf | Parajang | 523 | 538 | → |
| Khaliberana | Dorf | Bhusan Steel Limited (Part) | 681 | 823 | → |
| Khaliborei | Dorf | Rasol | 2.013 | 2.199 | → |
| Khanda | Dorf | Parajang | 504 | 657 | → |
| Khandabandha | Dorf | Nihalprasad | 2.014 | 2.226 | → |
| Khanditiri | Dorf | Rasol | 1.660 | 1.673 | → |
| Khandualmunda | Dorf | Parajang | 1.174 | 1.283 | → |
| Khankar | Dorf | Gandia | 1.553 | 1.341 | → |
| Khankira | Dorf | Nihalprasad | 1.544 | 1.745 | → |
| Kharachuli | Dorf | Rasol | 562 | 559 | → |
| Kharagprasad | Dorf | Motunga | 4.221 | 4.507 | → |
| Kharagprasadpatna | Dorf | Motunga | 1.442 | 1.696 | → |
| Kharakhari | Dorf | Kankadahad | 860 | 991 | → |
| Kharidali | Dorf | Rasol | 1.154 | 1.152 | → |
| Khatakhura | Dorf | Kamakshyanagar | 1.579 | 1.688 | → |
| Khatuahata | Dorf | Tumusingha | 1.004 | 1.046 | → |
| Khokasa | Dorf | Kamakshyanagar | 1.206 | 1.264 | → |
| Khuntabati | Dorf | Tumusingha | 576 | 659 | → |
| Khuntujhari | Dorf | Dhenkanal Sadar | 1.176 | 1.334 | → |
| Khurusia | Dorf | Kamakshyanagar | 1.369 | 1.585 | → |
| Kingol | Dorf | Bhuban | 634 | 667 | → |
| Kiritanapur | Dorf | Kankadahad | 839 | 896 | → |
| Kirtanpur | Dorf | Bhuban | 1.068 | 1.240 | → |
| Kochilamada | Dorf | Motunga | 918 | 1.114 | → |
| Koi | Dorf | Kankadahad | 466 | 603 | → |
| Koilipangi | Dorf | Dhenkanal Sadar | 578 | 656 | → |
| Korianpal | Dorf | Kamakshyanagar | 799 | 856 | → |
