Mysore
Bezirk in Karnataka
Bezirk
Die Bevölkerungsentwicklung von Mysore.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1991-03-01 | Einwohner Zensus 2001-03-01 | Einwohner Zensus 2011-03-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mysore | Bezirk | 2.281.653 | 2.641.027 | 3.001.127 | → |
| Karnataka | Bundesstaat | 44.977.201 | 52.850.562 | 61.095.297 |
Übersicht: Städte
Städte in Mysore und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Bezirk | Einwohner Zensus 1991-03-01 | Einwohner Zensus 2001-03-01 | Einwohner Zensus 2011-03-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bannur | Kleinstadt | Mysore | 17.820 | 23.239 | 21.896 | → |
| Belvata | Zensusstadt | Mysore | ... | 5.707 | 8.605 | → |
| Bhogadi | Zensusstadt | Mysore | ... | 4.815 | 9.041 | → |
| Byrapura | Zensusstadt | Mysore | ... | 12.095 | 14.276 | → |
| Elwala | Zensusstadt | Mysore | ... | 8.327 | 9.826 | → |
| Gargeswari | Zensusstadt | Mysore | ... | 4.993 | 5.343 | → |
| Heggadadevankote | Kleinstadt | Mysore | ... | 12.045 | 14.313 | → |
| Hinkal | Zensusstadt | Mysore | ... | 12.132 | 23.162 | → |
| Hunsur | Kleinstadt | Mysore | 34.753 | 43.900 | 50.865 | → |
| Hutagalli | Zensusstadt | Mysore | ... | 6.554 | 18.308 | → |
| Kadakola | Zensusstadt | Mysore | ... | 5.327 | 6.436 | → |
| Koorgalli | Zensusstadt | Mysore | ... | 5.019 | 7.065 | → |
| Krishnarajanagara | Kleinstadt | Mysore | 26.084 | 30.633 | 35.805 | → |
| Mysore | Stadt mit Randsiedlungen | Mysore | 606.755 | 762.408 | 920.550 | → |
| Nanjangud | Kleinstadt | Mysore | 42.598 | 48.232 | 50.598 | → |
| Piriyapatna | Kleinstadt | Mysore | 12.008 | 14.924 | 16.685 | → |
| Saragur (Sargur) | Kleinstadt | Mysore | ... | 9.931 | 11.425 | → |
| Srirampura | Zensusstadt | Mysore | ... | 6.085 | 11.234 | → |
| Tirumakudal Narsipur | Kleinstadt | Mysore | 9.900 | 9.927 | 9.980 | → |
Quelle: Office of the Registrar General and Census Commissioner (web), Delimitation Commission of India (web), Rand McNally International Atlas 1994, School of Planning & Architecture (web).
Erläuterung: Bezirke und Städte in den Grenzen von 2011.