Bijapur
Bezirk in Karnataka
Bezirk
Die Bevölkerungsentwicklung von Bijapur.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1991-03-01 | Einwohner Zensus 2001-03-01 | Einwohner Zensus 2011-03-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bijapur | Bezirk | 1.537.731 | 1.806.918 | 2.177.331 | → |
| Karnataka | Bundesstaat | 44.977.201 | 52.850.562 | 61.095.297 |
Übersicht: Städte
Städte in Bijapur und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Bezirk | Einwohner Zensus 1991-03-01 | Einwohner Zensus 2001-03-01 | Einwohner Zensus 2011-03-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basavana Bagevadi (Basavan Bagevadi) | Kleinstadt | Bijapur | 23.022 | 28.560 | 33.198 | → |
| Bijapur | Stadt | Bijapur | 186.939 | 253.891 | 327.427 | → |
| Indi | Kleinstadt | Bijapur | 25.121 | 31.482 | 38.217 | → |
| Muddebihal | Kleinstadt | Bijapur | 20.094 | 28.219 | 34.217 | → |
| Sindgi (Sindagi) | Kleinstadt | Bijapur | 16.183 | 27.732 | 37.226 | → |
| Talikota | Kleinstadt | Bijapur | 21.882 | 26.205 | 31.693 | → |
Quelle: Office of the Registrar General and Census Commissioner (web), Delimitation Commission of India (web), Rand McNally International Atlas 1994, School of Planning & Architecture (web).
Erläuterung: Bezirke und Städte in den Grenzen von 2011.