Hisar
Bezirk in Haryana
Bezirk
Die Bevölkerungsentwicklung von Hisar.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1991-03-01 | Einwohner Zensus 2001-03-01 | Einwohner Zensus 2011-03-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hisar | Bezirk | 1.209.300 | 1.537.117 | 1.743.931 | → |
| Haryana | Bundesstaat | 16.463.648 | 21.144.564 | 25.351.462 |
Übersicht: Städte
Städte in Hisar und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Bezirk | Einwohner Zensus 1991-03-01 | Einwohner Zensus 2001-03-01 | Einwohner Zensus 2011-03-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adampur | Zensusstadt | Hisar | ... | 19.615 | 25.531 | → |
| Barwala | Stadt | Hisar | 24.891 | 33.132 | 43.384 | → |
| Gangwa | Zensusstadt | Hisar | ... | 16.715 | 25.847 | → |
| Hansi | Stadt | Hisar | 59.653 | 75.747 | 86.770 | → |
| Hisar | Stadt mit Randsiedlungen | Hisar | 172.677 | 263.186 | 307.024 | → |
| Mayyer | Zensusstadt | Hisar | ... | ... | 6.039 | → |
| Narnaund | Stadt | Hisar | 12.197 | 15.116 | 17.242 | → |
| Satrod Kalan | Zensusstadt | Hisar | ... | 11.801 | 11.932 | → |
| Satrod Khas | Zensusstadt | Hisar | ... | ... | 10.932 | → |
| Satrod Khurd | Zensusstadt | Hisar | ... | ... | 5.568 | → |
| Uklana Mandi | Zensusstadt | Hisar | 8.599 | 10.937 | 13.219 | → |
Quelle: Office of the Registrar General and Census Commissioner (web), Delimitation Commission of India (web), Rand McNally International Atlas 1994, School of Planning & Architecture (web).
Erläuterung: Bezirke und Städte in den Grenzen von 2011.