Koriya
Bezirk in Chhattisgarh
Bezirk
Die Bevölkerungsentwicklung von Koriya.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1991-03-01 | Einwohner Zensus 2001-03-01 | Einwohner Zensus 2011-03-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Koriya | Bezirk | 500.758 | 586.327 | 658.917 | → |
| Chhattisgarh | Bundesstaat | 17.614.928 | 20.833.803 | 25.545.198 |
Übersicht: Städte
Städte in Koriya und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Bezirk | Einwohner Zensus 1991-03-01 | Einwohner Zensus 2001-03-01 | Einwohner Zensus 2011-03-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baikunthpur | Stadt | Koriya | ... | 10.077 | 28.431 | → |
| Chirmiri | Stadt | Koriya | 28.849 | 93.373 | 85.317 | → |
| Jhagrakhand | Kleinstadt | Koriya | 13.933 | 7.504 | 7.680 | → |
| Katkona | Zensusstadt | Koriya | ... | ... | 4.552 | → |
| Khongapani | Kleinstadt | Koriya | 14.297 | 17.862 | 17.400 | → |
| Manendragarh | Stadt | Koriya | 26.326 | 30.758 | 33.071 | → |
| Nai-Ledri | Kleinstadt | Koriya | ... | ... | 5.334 | → |
| Shivpur Charcha | Stadt | Koriya | 13.404 | 15.217 | 23.514 | → |
Quelle: Office of the Registrar General and Census Commissioner (web), Delimitation Commission of India (web), Rand McNally International Atlas 1994, School of Planning & Architecture (web).
Erläuterung: Bezirke und Städte in den Grenzen von 2011.