Várpalota
Kreis in Veszprém
Kreis
Die Bevölkerungsentwicklung von Várpalota.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1980-01-01 | Einwohner Zensus 1990-01-01 | Einwohner Zensus 2001-02-01 | Einwohner Zensus 2011-10-01 | Einwohner Zensus 2022-10-01 | Einwohner Schätzung 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Várpalota | Kreis | 41.000 | 38.993 | 39.527 | 37.882 | 35.917 | 35.397 | → |
| Veszprém | Komitat | 377.746 | 374.466 | 369.727 | 353.068 | 335.361 | 333.345 |
Übersicht: Orte
Orte in Várpalota und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Kreis | Einwohner Zensus 1980-01-01 | Einwohner Zensus 1990-01-01 | Einwohner Zensus 2001-02-01 | Einwohner Zensus 2011-10-01 | Einwohner Zensus 2022-10-01 | Einwohner Schätzung 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berhida | Stadt | Várpalota | 5.570 | 5.413 | 5.824 | 5.839 | 5.660 | 5.698 | → |
| Jásd | Dorf | Várpalota | 971 | 846 | 835 | 722 | 669 | 631 | → |
| Ősi | Dorf | Várpalota | 2.002 | 1.984 | 2.194 | 2.067 | 1.932 | 1.994 | → |
| Öskü | Dorf | Várpalota | 2.216 | 2.188 | 2.302 | 2.254 | 2.184 | 2.143 | → |
| Pétfürdő | Großes Dorf | Várpalota | 6.067 | 5.282 | 4.996 | 4.768 | 4.356 | 4.206 | → |
| Tés | Dorf | Várpalota | 1.219 | 1.050 | 972 | 844 | 836 | 796 | → |
| Várpalota | Stadt | Várpalota | 22.325 | 21.646 | 21.779 | 20.756 | 19.575 | 19.265 | → |
| Vilonya | Dorf | Várpalota | 630 | 584 | 625 | 632 | 705 | 664 | → |
Quelle: Hungarian Central Statistical Office.
Erläuterung: Die Zensusergebnisse 2022 sind endgültig.