Ungarn: Nógrád
Übersicht: Nógrád
Komitat
182.459 Einwohner [2022] – Zensus
178.815 Einwohner [2025] – Schätzung
2.544km² Fläche
70,28/km² Dichte [2025]
Kreise
Die Einwohnerzahlen der Kreise im Komitat Nógrád gemäß den letzten Volkszählungen und neuesten amtlichen Schätzungen.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1980-01-01 | Einwohner Zensus 1990-01-01 | Einwohner Zensus 2001-02-01 | Einwohner Zensus 2011-10-01 | Einwohner Zensus 2022-10-01 | Einwohner Schätzung 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balassagyarmat | Kreis | 46.420 | 44.040 | 43.424 | 40.326 | 36.606 | 35.744 | → |
| Bátonyterenye | Kreis | 27.328 | 25.577 | 24.433 | 21.789 | 18.878 | 18.617 | → |
| Pásztó | Kreis | 37.463 | 35.280 | 34.058 | 31.729 | 29.415 | 28.596 | → |
| Rétság | Kreis | 26.988 | 25.397 | 25.929 | 24.395 | 24.222 | 24.231 | → |
| Salgótarján | Kreis | 79.195 | 75.559 | 71.439 | 64.601 | 55.769 | 54.336 | → |
| Szécsény | Kreis | 22.857 | 21.284 | 20.978 | 19.587 | 17.569 | 17.291 | → |
| Nógrád | Komitat | 240.251 | 227.137 | 220.261 | 202.427 | 182.459 | 178.815 |
Übersicht: Orte
Die Einwohnerzahlen aller Städte und Dörfer im Komitat Nógrád gemäß den letzten Volkszählungen und neuesten amtlichen Schätzungen.
| Name | Status | Kreis | Einwohner Zensus 1980-01-01 | Einwohner Zensus 1990-01-01 | Einwohner Zensus 2001-02-01 | Einwohner Zensus 2011-10-01 | Einwohner Zensus 2022-10-01 | Einwohner Schätzung 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alsópetény | Dorf | Rétság | 835 | 732 | 770 | 666 | 572 | 573 | → |
| Alsótold | Dorf | Pásztó | 229 | 277 | 270 | 230 | 219 | 222 | → |
| Balassagyarmat | Stadt | Balassagyarmat | 17.259 | 17.712 | 17.794 | 16.397 | 14.185 | 13.706 | → |
| Bánk | Dorf | Rétság | 730 | 705 | 678 | 643 | 703 | 749 | → |
| Bárna | Dorf | Salgótarján | 1.254 | 1.213 | 1.151 | 1.090 | 913 | 888 | → |
| Bátonyterenye | Stadt | Bátonyterenye | 14.395 | 14.603 | 14.354 | 12.841 | 11.110 | 11.056 | → |
| Becske | Dorf | Balassagyarmat | 869 | 721 | 623 | 561 | 508 | 469 | → |
| Bér | Dorf | Pásztó | 601 | 515 | 436 | 369 | 370 | 373 | → |
| Bercel | Dorf | Balassagyarmat | 2.218 | 2.114 | 2.057 | 2.072 | 1.758 | 1.728 | → |
| Berkenye | Dorf | Rétság | 603 | 572 | 583 | 658 | 731 | 795 | → |
| Bokor | Dorf | Pásztó | 199 | 156 | 132 | 103 | 89 | 83 | → |
| Borsosberény | Dorf | Rétság | 1.055 | 965 | 1.043 | 1.007 | 884 | 851 | → |
| Buják | Dorf | Pásztó | 2.545 | 2.428 | 2.374 | 2.202 | 1.967 | 1.892 | → |
| Cered | Dorf | Salgótarján | 1.561 | 1.393 | 1.248 | 1.127 | 983 | 942 | → |
| Csécse | Dorf | Pásztó | 1.141 | 1.063 | 1.005 | 922 | 799 | 789 | → |
| Cserháthaláp | Dorf | Balassagyarmat | 518 | 441 | 416 | 357 | 363 | 353 | → |
| Cserhátsurány | Dorf | Balassagyarmat | 1.102 | 996 | 986 | 830 | 687 | 695 | → |
| Cserhátszentiván | Dorf | Pásztó | 274 | 210 | 168 | 140 | 113 | 119 | → |
| Csesztve | Dorf | Balassagyarmat | 565 | 415 | 332 | 328 | 342 | 329 | → |
| Csitár | Dorf | Balassagyarmat | 605 | 527 | 461 | 427 | 378 | 366 | → |
| Debercsény | Dorf | Balassagyarmat | 193 | 154 | 102 | 77 | 87 | 84 | → |
| Dejtár | Dorf | Balassagyarmat | 1.622 | 1.535 | 1.499 | 1.404 | 1.353 | 1.278 | → |
| Diósjenő | Dorf | Rétság | 2.921 | 2.769 | 2.782 | 2.808 | 2.834 | 2.872 | → |
| Dorogháza | Dorf | Bátonyterenye | 1.614 | 1.344 | 1.293 | 1.129 | 966 | 934 | → |
| Drégelypalánk | Dorf | Balassagyarmat | 1.812 | 1.648 | 1.658 | 1.516 | 1.374 | 1.322 | → |
| Ecseg | Dorf | Pásztó | 1.506 | 1.369 | 1.282 | 1.169 | 1.142 | 1.140 | → |
| Egyházasdengeleg | Dorf | Pásztó | 647 | 583 | 526 | 482 | 408 | 388 | → |
| Egyházasgerge | Dorf | Salgótarján | 942 | 893 | 836 | 765 | 688 | 655 | → |
| Endrefalva | Dorf | Szécsény | 1.331 | 1.230 | 1.234 | 1.237 | 1.134 | 1.116 | → |
| Erdőkürt | Dorf | Pásztó | 754 | 630 | 611 | 494 | 525 | 450 | → |
| Erdőtarcsa | Dorf | Pásztó | 731 | 621 | 611 | 513 | 528 | 519 | → |
| Érsekvadkert | Dorf | Balassagyarmat | 3.813 | 3.690 | 3.789 | 3.557 | 3.395 | 3.393 | → |
| Etes | Dorf | Salgótarján | 1.840 | 1.562 | 1.435 | 1.427 | 1.285 | 1.294 | → |
| Felsőpetény | Dorf | Rétság | 905 | 788 | 766 | 638 | 562 | 571 | → |
| Felsőtold | Dorf | Pásztó | 297 | 248 | 185 | 132 | 127 | 127 | → |
| Galgaguta | Dorf | Balassagyarmat | 904 | 771 | 738 | 622 | 624 | 608 | → |
| Garáb | Dorf | Pásztó | 149 | 106 | 79 | 52 | 44 | 40 | → |
| Héhalom | Dorf | Pásztó | 1.291 | 1.092 | 1.048 | 992 | 975 | 921 | → |
| Herencsény | Dorf | Balassagyarmat | 957 | 784 | 713 | 607 | 553 | 549 | → |
| Hollókő | Dorf | Szécsény | 582 | 471 | 375 | 323 | 304 | 308 | → |
| Hont | Dorf | Balassagyarmat | 793 | 636 | 595 | 465 | 533 | 511 | → |
| Horpács | Dorf | Rétság | 308 | 264 | 191 | 157 | 154 | 152 | → |
| Hugyag | Dorf | Balassagyarmat | 1.111 | 971 | 904 | 904 | 847 | 888 | → |
| Iliny | Dorf | Balassagyarmat | 272 | 218 | 199 | 156 | 152 | 132 | → |
| Ipolyszög | Dorf | Balassagyarmat | 622 | 468 | 680 | 646 | 555 | 553 | → |
| Ipolytarnóc | Dorf | Salgótarján | 670 | 559 | 531 | 445 | 398 | 398 | → |
| Ipolyvece | Dorf | Balassagyarmat | 939 | 831 | 853 | 777 | 770 | 707 | → |
| Jobbágyi | Dorf | Pásztó | 2.373 | 2.197 | 2.306 | 2.175 | 1.891 | 1.819 | → |
| Kálló | Dorf | Pásztó | 1.544 | 1.331 | 1.477 | 1.540 | 1.717 | 1.636 | → |
| Karancsalja | Dorf | Salgótarján | 1.591 | 1.601 | 1.602 | 1.554 | 1.440 | 1.392 | → |
| Karancsberény | Dorf | Salgótarján | 1.111 | 1.041 | 991 | 905 | 712 | 686 | → |
| Karancskeszi | Dorf | Salgótarján | 2.172 | 2.110 | 1.938 | 1.883 | 1.623 | 1.620 | → |
| Karancslapujtő | Dorf | Salgótarján | 2.744 | 2.825 | 2.878 | 2.594 | 2.371 | 2.453 | → |
| Karancsság | Dorf | Salgótarján | 1.170 | 1.176 | 1.168 | 1.202 | 1.212 | 1.166 | → |
| Kazár | Dorf | Salgótarján | 2.414 | 2.203 | 2.067 | 1.864 | 1.646 | 1.576 | → |
| Keszeg | Dorf | Rétság | 805 | 645 | 720 | 663 | 749 | 717 | → |
| Kétbodony | Dorf | Rétság | 619 | 559 | 529 | 440 | 466 | 434 | → |
| Kisbágyon | Dorf | Pásztó | 613 | 504 | 485 | 428 | 398 | 390 | → |
| Kisbárkány | Dorf | Salgótarján | 285 | 262 | 255 | 213 | 153 | 133 | → |
| Kisecset | Dorf | Rétság | 341 | 271 | 214 | 155 | 179 | 211 | → |
| Kishartyán | Dorf | Salgótarján | 641 | 689 | 630 | 570 | 530 | 496 | → |
| Kozárd | Dorf | Pásztó | 315 | 269 | 189 | 155 | 162 | 161 | → |
| Kutasó | Dorf | Pásztó | 179 | 141 | 114 | 93 | 81 | 86 | → |
| Legénd | Dorf | Rétság | 762 | 640 | 585 | 472 | 491 | 429 | → |
| Litke | Dorf | Salgótarján | 1.028 | 950 | 912 | 870 | 746 | 746 | → |
| Lucfalva | Dorf | Salgótarján | 722 | 664 | 615 | 633 | 600 | 556 | → |
| Ludányhalászi | Dorf | Szécsény | 1.720 | 1.600 | 1.605 | 1.535 | 1.409 | 1.410 | → |
| Magyargéc | Dorf | Szécsény | 899 | 838 | 855 | 897 | 771 | 788 | → |
| Magyarnándor | Dorf | Balassagyarmat | 1.377 | 1.282 | 1.227 | 1.144 | 1.055 | 1.077 | → |
| Márkháza | Dorf | Salgótarján | 297 | 284 | 257 | 244 | 238 | 219 | → |
| Mátramindszent | Dorf | Bátonyterenye | 1.165 | 1.039 | 949 | 852 | 697 | 684 | → |
| Mátranovák | Dorf | Bátonyterenye | 2.622 | 2.354 | 2.026 | 1.794 | 1.515 | 1.527 | → |
| Mátraszele | Dorf | Salgótarján | 1.208 | 1.046 | 1.032 | 979 | 902 | 871 | → |
| Mátraszőlős | Dorf | Pásztó | 1.870 | 1.771 | 1.715 | 1.570 | 1.438 | 1.425 | → |
| Mátraterenye | Dorf | Bátonyterenye | 2.588 | 2.162 | 2.024 | 1.857 | 1.659 | 1.591 | → |
| Mátraverebély | Dorf | Bátonyterenye | 2.863 | 2.313 | 2.220 | 1.971 | 1.768 | 1.626 | → |
| Mihálygerge | Dorf | Salgótarján | 827 | 800 | 695 | 605 | 509 | 490 | → |
| Mohora | Dorf | Balassagyarmat | 1.108 | 1.003 | 980 | 929 | 919 | 889 | → |
| Nagybárkány | Dorf | Salgótarján | 665 | 652 | 689 | 687 | 630 | 631 | → |
| Nagykeresztúr | Dorf | Salgótarján | 254 | 281 | 294 | 259 | 255 | 227 | → |
| Nagylóc | Dorf | Szécsény | 2.239 | 1.879 | 1.761 | 1.590 | 1.393 | 1.398 | → |
| Nagyoroszi | Dorf | Rétság | 2.172 | 2.048 | 2.512 | 2.098 | 1.869 | 1.856 | → |
| Nemti | Dorf | Bátonyterenye | 1.091 | 917 | 822 | 760 | 662 | 649 | → |
| Nézsa | Dorf | Rétság | 1.279 | 1.173 | 1.166 | 1.110 | 1.182 | 1.177 | → |
| Nógrád | Dorf | Rétság | 1.836 | 1.617 | 1.561 | 1.448 | 1.595 | 1.661 | → |
| Nógrádkövesd | Dorf | Balassagyarmat | 791 | 743 | 697 | 696 | 612 | 637 | → |
| Nógrádmarcal | Dorf | Balassagyarmat | 652 | 568 | 543 | 538 | 437 | 417 | → |
| Nógrádmegyer | Dorf | Szécsény | 1.852 | 1.768 | 1.763 | 1.745 | 1.571 | 1.549 | → |
| Nógrádsáp | Dorf | Rétság | 983 | 918 | 895 | 887 | 889 | 905 | → |
| Nógrádsipek | Dorf | Szécsény | 949 | 829 | 758 | 696 | 633 | 592 | → |
| Nógrádszakál | Dorf | Szécsény | 887 | 651 | 645 | 626 | 601 | 550 | → |
| Nőtincs | Dorf | Rétság | 1.318 | 1.185 | 1.213 | 1.149 | 1.185 | 1.174 | → |
| Őrhalom | Dorf | Balassagyarmat | 1.112 | 1.072 | 1.064 | 1.041 | 1.030 | 1.028 | → |
| Ősagárd | Dorf | Rétság | 448 | 386 | 353 | 317 | 298 | 309 | → |
| Palotás | Dorf | Pásztó | 1.772 | 1.719 | 1.716 | 1.628 | 1.579 | 1.524 | → |
| Pásztó | Stadt | Pásztó | 10.279 | 10.446 | 10.296 | 9.689 | 8.608 | 8.379 | → |
| Patak | Dorf | Balassagyarmat | 1.199 | 1.090 | 1.019 | 920 | 884 | 860 | → |
| Patvarc | Dorf | Balassagyarmat | 662 | 612 | 650 | 727 | 723 | 734 | → |
| Piliny | Dorf | Szécsény | 757 | 687 | 648 | 617 | 572 | 589 | → |
| Pusztaberki | Dorf | Rétság | 157 | 140 | 121 | 120 | 179 | 188 | → |
| Rákóczibánya | Dorf | Salgótarján | 899 | 740 | 689 | 658 | 606 | 472 | → |
| Rétság | Stadt | Rétság | 2.315 | 2.769 | 3.015 | 2.822 | 2.606 | 2.645 | → |
| Rimóc | Dorf | Szécsény | 2.006 | 1.913 | 1.923 | 1.833 | 1.573 | 1.523 | → |
| Romhány | Dorf | Rétság | 2.202 | 2.293 | 2.396 | 2.143 | 2.120 | 2.119 | → |
| Ságújfalu | Dorf | Salgótarján | 1.225 | 1.049 | 1.004 | 1.053 | 954 | 908 | → |
| Salgótarján | Stadt mit Komitatsrecht | Salgótarján | 46.763 | 45.351 | 42.528 | 37.262 | 31.312 | 30.416 | → |
| Sámsonháza | Dorf | Salgótarján | 383 | 354 | 308 | 259 | 247 | 222 | → |
| Somoskőújfalu | Dorf | Salgótarján | 2.840 | 2.471 | 2.436 | 2.353 | 2.055 | 2.040 | → |
| Sóshartyán | Dorf | Salgótarján | 893 | 897 | 917 | 933 | 837 | 896 | → |
| Szalmatercs | Dorf | Szécsény | 584 | 507 | 501 | 460 | 476 | 457 | → |
| Szanda | Dorf | Balassagyarmat | 1.045 | 874 | 730 | 649 | 525 | 506 | → |
| Szarvasgede | Dorf | Pásztó | 612 | 516 | 454 | 409 | 398 | 396 | → |
| Szátok | Dorf | Rétság | 621 | 561 | 526 | 587 | 551 | 568 | → |
| Szécsénke | Dorf | Balassagyarmat | 348 | 307 | 270 | 198 | 202 | 191 | → |
| Szécsény | Stadt | Szécsény | 6.511 | 6.630 | 6.634 | 5.962 | 5.229 | 5.138 | → |
| Szécsényfelfalu | Dorf | Szécsény | 680 | 520 | 502 | 419 | 385 | 393 | → |
| Szendehely | Dorf | Rétság | 1.411 | 1.375 | 1.461 | 1.605 | 1.682 | 1.621 | → |
| Szente | Dorf | Rétság | 501 | 430 | 372 | 337 | 294 | 285 | → |
| Szilaspogony | Dorf | Salgótarján | 579 | 429 | 382 | 300 | 317 | 320 | → |
| Szirák | Dorf | Pásztó | 1.299 | 1.193 | 1.199 | 1.159 | 1.090 | 1.093 | → |
| Szügy | Dorf | Balassagyarmat | 1.289 | 1.341 | 1.417 | 1.400 | 1.400 | 1.391 | → |
| Szuha | Dorf | Bátonyterenye | 990 | 845 | 745 | 585 | 501 | 550 | → |
| Szurdokpüspöki | Dorf | Pásztó | 2.204 | 2.171 | 1.981 | 1.875 | 1.761 | 1.792 | → |
| Tar | Dorf | Pásztó | 2.487 | 2.313 | 2.015 | 1.949 | 1.825 | 1.727 | → |
| Terény | Dorf | Balassagyarmat | 663 | 516 | 428 | 381 | 355 | 343 | → |
| Tereske | Dorf | Rétság | 918 | 789 | 716 | 725 | 679 | 667 | → |
| Tolmács | Dorf | Rétság | 943 | 803 | 761 | 740 | 768 | 702 | → |
| Vanyarc | Dorf | Pásztó | 1.552 | 1.411 | 1.384 | 1.259 | 1.161 | 1.105 | → |
| Varsány | Dorf | Szécsény | 1.860 | 1.761 | 1.774 | 1.647 | 1.518 | 1.480 | → |
| Vizslás | Dorf | Salgótarján | 1.444 | 1.434 | 1.391 | 1.377 | 1.153 | 1.163 | → |
| Zabar | Dorf | Salgótarján | 773 | 630 | 560 | 490 | 454 | 460 | → |
Quelle: Hungarian Central Statistical Office.
Erläuterung: Die Zensusergebnisse 2022 sind endgültig.