Hegyhát
Kreis in Baranya
Kreis
Die Bevölkerungsentwicklung von Hegyhát.
| Name | Status | Einwohner Zensus 1980-01-01 | Einwohner Zensus 1990-01-01 | Einwohner Zensus 2001-02-01 | Einwohner Zensus 2011-10-01 | Einwohner Zensus 2022-10-01 | Einwohner Schätzung 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegyhát (Sásd) | Kreis | 16.756 | 15.129 | 14.369 | 12.744 | 11.163 | 10.881 | → |
| Baranya | Komitat | 432.617 | 417.400 | 407.448 | 386.441 | 354.022 | 351.158 |
Übersicht: Orte
Orte in Hegyhát und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Status | Kreis | Einwohner Zensus 1980-01-01 | Einwohner Zensus 1990-01-01 | Einwohner Zensus 2001-02-01 | Einwohner Zensus 2011-10-01 | Einwohner Zensus 2022-10-01 | Einwohner Schätzung 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ág | Dorf | Hegyhát | 238 | 181 | 197 | 177 | 147 | 153 | → |
| Alsómocsolád | Dorf | Hegyhát | 451 | 380 | 323 | 311 | 283 | 264 | → |
| Bakóca | Dorf | Hegyhát | 634 | 532 | 337 | 271 | 270 | 267 | → |
| Baranyajenő | Dorf | Hegyhát | 529 | 472 | 528 | 442 | 404 | 408 | → |
| Baranyaszentgyörgy | Dorf | Hegyhát | 251 | 227 | 208 | 144 | 116 | 108 | → |
| Felsőegerszeg | Dorf | Hegyhát | 232 | 203 | 153 | 137 | 125 | 117 | → |
| Gerényes | Dorf | Hegyhát | 309 | 254 | 266 | 248 | 224 | 203 | → |
| Gödre | Dorf | Hegyhát | 1.281 | 1.099 | 977 | 917 | 735 | 708 | → |
| Kisbeszterce | Dorf | Hegyhát | 133 | 115 | 93 | 84 | 66 | 76 | → |
| Kishajmás | Dorf | Hegyhát | 377 | 267 | 219 | 208 | 172 | 171 | → |
| Kisvaszar | Dorf | Hegyhát | 405 | 356 | 337 | 337 | 296 | 291 | → |
| Mágocs | Stadt | Hegyhát | 2.893 | 2.723 | 2.696 | 2.388 | 2.111 | 2.135 | → |
| Mekényes | Dorf | Hegyhát | 472 | 366 | 330 | 285 | 268 | 240 | → |
| Meződ | Dorf | Hegyhát | 222 | 175 | 166 | 134 | 127 | 114 | → |
| Mindszentgodisa | Dorf | Hegyhát | 1.248 | 1.024 | 1.023 | 836 | 729 | 681 | → |
| Nagyhajmás | Dorf | Hegyhát | 552 | 419 | 438 | 340 | 275 | 262 | → |
| Palé | Dorf | Hegyhát | 137 | 120 | 117 | 93 | 76 | 80 | → |
| Sásd | Stadt | Hegyhát | 3.559 | 3.736 | 3.558 | 3.237 | 2.841 | 2.784 | → |
| Szágy | Dorf | Hegyhát | 229 | 206 | 194 | 145 | 113 | 114 | → |
| Tarrós | Dorf | Hegyhát | 160 | 139 | 119 | 133 | 104 | 92 | → |
| Tékes | Dorf | Hegyhát | 347 | 269 | 275 | 239 | 202 | 188 | → |
| Tormás | Dorf | Hegyhát | 488 | 430 | 361 | 298 | 255 | 228 | → |
| Varga | Dorf | Hegyhát | 172 | 117 | 141 | 102 | 87 | 87 | → |
| Vásárosdombó | Dorf | Hegyhát | 1.279 | 1.172 | 1.158 | 1.107 | 1.021 | 989 | → |
| Vázsnok | Dorf | Hegyhát | 158 | 147 | 155 | 131 | 116 | 121 | → |
Quelle: Hungarian Central Statistical Office.
Erläuterung: Die Zensusergebnisse 2022 sind endgültig.