Baranya
Komitat in Ungarn
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Baranya sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 1980-01-01 | Einwohner Zensus 1990-01-01 | Einwohner Zensus 2001-02-01 | Einwohner Zensus 2011-10-01 | Einwohner Zensus 2022-10-01 | Einwohner Schätzung 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baranya | Komitat | 432.617 | 417.400 | 407.448 | 386.441 | 354.022 | 351.158 | |
| Bóly | Kreis | 13.253 | 12.136 | 12.248 | 11.956 | 11.121 | 10.976 | → |
| Hegyhát (Sásd) | Kreis | 16.756 | 15.129 | 14.369 | 12.744 | 11.163 | 10.881 | → |
| Komló | Kreis | 43.656 | 42.291 | 39.789 | 35.489 | 31.975 | 31.329 | → |
| Mohács | Kreis | 45.075 | 41.684 | 39.074 | 35.164 | 32.705 | 32.089 | → |
| Pécs | Kreis | 193.954 | 194.317 | 190.900 | 189.036 | 172.908 | 173.447 | → |
| Pécsvárad | Kreis | 14.774 | 13.370 | 12.840 | 11.931 | 11.111 | 10.794 | → |
| Sellye | Kreis | 17.805 | 16.016 | 15.913 | 14.192 | 12.622 | 12.307 | → |
| Siklós | Kreis | 41.291 | 38.649 | 38.476 | 35.929 | 33.620 | 33.302 | → |
| Szentlőrinc | Kreis | 15.636 | 15.790 | 16.069 | 14.998 | 13.901 | 13.588 | → |
| Szigetvár | Kreis | 30.417 | 28.018 | 27.770 | 25.002 | 22.896 | 22.445 | → |
| Magyarország [Ungarn] | Staat | 10.709.463 | 10.374.823 | 10.198.315 | 9.937.628 | 9.603.634 | 9.539.502 |
Quelle: Hungarian Central Statistical Office.
Erläuterung: Die Zensusergebnisse 2022 sind endgültig.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2025) | |
|---|---|
| männlich | 167.585 |
| weiblich | 183.573 |
| Altersgruppen (E 2025) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 45.796 |
| 15-64 Jahre | 224.707 |
| ≥65 Jahre | 80.655 |
| Altersverteilung (E 2025) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 18.807 |
| 70-79 Jahre | 36.621 |
| 60-69 Jahre | 47.483 |
| 50-59 Jahre | 51.124 |
| 40-49 Jahre | 50.344 |
| 30-39 Jahre | 41.628 |
| 20-29 Jahre | 40.912 |
| 10-19 Jahre | 34.208 |
| 0-9 Jahre | 30.031 |