Bács-Kiskun
Komitat in Ungarn
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Bács-Kiskun sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 1980-01-01 | Einwohner Zensus 1990-01-01 | Einwohner Zensus 2001-02-01 | Einwohner Zensus 2011-10-01 | Einwohner Zensus 2022-10-01 | Einwohner Schätzung 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bács-Kiskun | Komitat | 571.448 | 546.898 | 546.517 | 520.331 | 495.318 | 488.547 | |
| Bácsalmás | Kreis | 27.214 | 24.053 | 22.900 | 20.094 | 17.451 | 16.971 | → |
| Baja | Kreis | 76.505 | 73.864 | 71.190 | 66.501 | 60.323 | 59.149 | → |
| Jánoshalma | Kreis | 23.282 | 20.294 | 19.279 | 17.341 | 15.286 | 15.206 | → |
| Kalocsa | Kreis | 63.414 | 58.826 | 57.842 | 52.497 | 47.334 | 44.911 | → |
| Kecskemét | Kreis | 140.599 | 144.079 | 151.127 | 155.481 | 154.664 | 155.506 | → |
| Kiskőrös | Kreis | 64.226 | 59.699 | 58.956 | 54.625 | 52.135 | 51.087 | → |
| Kiskunfélegyháza | Kreis | 45.459 | 42.936 | 40.942 | 37.455 | 35.727 | 35.179 | → |
| Kiskunhalas | Kreis | 49.925 | 47.549 | 47.488 | 43.849 | 41.032 | 39.542 | → |
| Kiskunmajsa | Kreis | 23.006 | 20.848 | 20.477 | 18.908 | 18.241 | 17.889 | → |
| Kunszentmiklós | Kreis | 32.263 | 30.622 | 32.109 | 29.998 | 29.438 | 29.022 | → |
| Tiszakécske | Kreis | 25.555 | 24.128 | 24.207 | 23.582 | 23.687 | 24.085 | → |
| Magyarország [Ungarn] | Staat | 10.709.463 | 10.374.823 | 10.198.315 | 9.937.628 | 9.603.634 | 9.539.502 |
Quelle: Hungarian Central Statistical Office.
Erläuterung: Die Zensusergebnisse 2022 sind endgültig.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2025) | |
|---|---|
| männlich | 237.067 |
| weiblich | 251.480 |
| Altersgruppen (E 2025) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 71.241 |
| 15-64 Jahre | 309.933 |
| ≥65 Jahre | 107.373 |
| Altersverteilung (E 2025) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 24.576 |
| 70-79 Jahre | 49.809 |
| 60-69 Jahre | 62.374 |
| 50-59 Jahre | 71.652 |
| 40-49 Jahre | 72.963 |
| 30-39 Jahre | 60.638 |
| 20-29 Jahre | 50.295 |
| 10-19 Jahre | 48.136 |
| 0-9 Jahre | 48.104 |