Budapest
Stadt auf Komitatsebene in Ungarn
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Budapest sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 1980-01-01 | Einwohner Zensus 1990-01-01 | Einwohner Zensus 2001-02-01 | Einwohner Zensus 2011-10-01 | Einwohner Zensus 2022-10-01 | Einwohner Schätzung 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | Stadt auf Komitatsebene | 2.059.226 | 2.016.681 | 1.777.921 | 1.729.040 | 1.685.342 | 1.685.209 | |
| Budapest I. (Várkerület) | Stadtbezirk | 41.097 | 34.778 | 25.914 | 24.158 | 23.685 | 24.031 | → |
| Budapest II. | Stadtbezirk | 107.292 | 102.665 | 92.520 | 87.744 | 86.567 | 85.573 | → |
| Budapest III. (Óbuda - Békásmegyer) | Stadtbezirk | 122.423 | 149.028 | 131.605 | 126.478 | 124.746 | 125.443 | → |
| Budapest IV. (Újpest) | Stadtbezirk | 82.513 | 108.453 | 103.492 | 98.284 | 94.391 | 94.716 | → |
| Budapest IX. (Ferencváros) | Stadtbezirk | 90.095 | 78.422 | 62.995 | 61.553 | 59.588 | 58.508 | → |
| Budapest V. (Belváros - Lipótváros) | Stadtbezirk | 50.128 | 43.937 | 28.948 | 25.210 | 21.931 | 23.678 | → |
| Budapest VI. (Terézváros) | Stadtbezirk | 71.204 | 59.477 | 44.137 | 38.319 | 35.441 | 35.355 | → |
| Budapest VII. (Erzsébetváros) | Stadtbezirk | 92.350 | 82.864 | 64.137 | 56.093 | 48.943 | 48.825 | → |
| Budapest VIII. (Józsefváros) | Stadtbezirk | 110.532 | 92.386 | 81.787 | 76.250 | 70.048 | 71.033 | → |
| Budapest X. (Kőbánya) | Stadtbezirk | 104.656 | 96.843 | 80.852 | 80.978 | 75.628 | 74.641 | → |
| Budapest XI. (Újbuda) | Stadtbezirk | 178.960 | 174.509 | 144.441 | 143.165 | 141.090 | 149.812 | → |
| Budapest XII. (Hegyvidék) | Stadtbezirk | 83.382 | 76.495 | 61.763 | 57.709 | 57.295 | 55.337 | → |
| Budapest XIII. (Angyalföld - Újlipótváros - Vizafogó) | Stadtbezirk | 135.889 | 131.143 | 114.353 | 119.057 | 122.973 | 121.206 | → |
| Budapest XIV. (Zugló) | Stadtbezirk | 168.020 | 143.501 | 123.510 | 127.010 | 118.705 | 118.909 | → |
| Budapest XIX. (Kispest) | Stadtbezirk | 58.732 | 72.838 | 63.810 | 59.055 | 56.507 | 57.459 | → |
| Budapest XV. (Rákospalota - Pestújhely - Újpalota) | Stadtbezirk | 112.810 | 95.593 | 85.232 | 79.645 | 77.091 | 75.082 | → |
| Budapest XVI. | Stadtbezirk | 72.758 | 69.410 | 71.028 | 71.180 | 73.270 | 72.247 | → |
| Budapest XVII. (Rákosmente) | Stadtbezirk | 56.279 | 72.317 | 79.989 | 84.381 | 84.922 | 84.265 | → |
| Budapest XVIII. (Pestszentlőrinc - Pestszentimre) | Stadtbezirk | 90.617 | 97.700 | 96.353 | 98.499 | 99.400 | 99.163 | → |
| Budapest XX. (Pesterzsébet) | Stadtbezirk | 78.665 | 71.658 | 65.295 | 64.358 | 63.512 | 61.128 | → |
| Budapest XXI. (Csepel) | Stadtbezirk | 76.692 | 90.197 | 80.982 | 75.055 | 70.442 | 69.502 | → |
| Budapest XXII. (Budafok - Tétény) | Stadtbezirk | 50.791 | 53.282 | 52.548 | 53.704 | 56.534 | 56.810 | → |
| Budapest XXIII. (Soroksár) | Stadtbezirk | 23.341 | 19.185 | 20.697 | 21.155 | 22.633 | 22.486 | → |
| Magyarország [Ungarn] | Staat | 10.709.463 | 10.374.823 | 10.198.315 | 9.937.628 | 9.603.634 | 9.539.502 |
Quelle: Hungarian Central Statistical Office.
Erläuterung: Die Zensusergebnisse 2022 sind endgültig.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2025) | |
|---|---|
| männlich | 793.000 |
| weiblich | 892.209 |
| Altersgruppen (E 2025) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 206.616 |
| 15-64 Jahre | 1.128.114 |
| ≥65 Jahre | 350.479 |
| Altersverteilung (E 2025) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 94.747 |
| 70-79 Jahre | 170.462 |
| 60-69 Jahre | 164.893 |
| 50-59 Jahre | 234.193 |
| 40-49 Jahre | 276.995 |
| 30-39 Jahre | 249.241 |
| 20-29 Jahre | 208.039 |
| 10-19 Jahre | 151.793 |
| 0-9 Jahre | 134.846 |