Dímos Aigialeías
Gemeinde in Westgriechenland
Gemeinde
Die Bevölkerungsentwicklung von Dímos Aigialeías.
| Name | Original | Status | Einwohner Zensus 1991-03-17 | Einwohner Zensus 2001-03-18 | Einwohner Zensus 2011-03-16 | Einwohner Zensus 2021-10-22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dímos Aigialeías [Egialia] | Δήμος Αιγιαλείας | Gemeinde | 53.139 | 53.585 | 49.872 | 46.989 | → |
| Dytikí Elláda [Westgriechenland] | Δυτική Ελλάδα | Region | 695.044 | 721.541 | 679.796 | 648.220 |
Übersicht: Siedlungen
Siedlungen in Dímos Aigialeías und deren Bevölkerungsentwicklung.
| Name | Original | Status | Gemeinde | Einwohner Zensus 1991-03-17 | Einwohner Zensus 2001-03-18 | Einwohner Zensus 2011-03-16 | Einwohner Zensus 2021-10-22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achladéa [Achladia] | Αχλαδέα | Siedlung | Dímos Aigialeías | 194 | 171 | 152 | 148 | → |
| Agía Varvára | Αγία Βαρβάρα | Siedlung | Dímos Aigialeías | 105 | 156 | 44 | 113 | → |
| Ágios Andréas | Άγιος Ανδρέας | Siedlung | Dímos Aigialeías | 121 | 101 | 69 | 72 | → |
| Ágios Konstantínos | Άγιος Κωνσταντίνος | Siedlung | Dímos Aigialeías | 392 | 427 | 399 | 407 | → |
| Ágios Nikólaos | Άγιος Νικόλαος | Urbane Siedlung | Dímos Aigialeías | 23 | 16 | 23 | 53 | → |
| Aigaí [Aeges] | Αιγαί | Siedlung | Dímos Aigialeías | 378 | 62 | 70 | 58 | → |
| Aigeíra [Aegira] | Αιγείρα | Siedlung | Dímos Aigialeías | 1.327 | 1.494 | 1.462 | 1.309 | → |
| Aígion [Egio] | Αίγιον | Urbane Siedlung | Dímos Aigialeías | 22.330 | 21.772 | 20.422 | 19.854 | → |
| Akráta | Ακράτα | Siedlung | Dímos Aigialeías | 1.412 | 1.781 | 1.393 | 1.332 | → |
| Álsos | Άλσος | Siedlung | Dímos Aigialeías | 146 | 161 | 123 | 75 | → |
| Ampelókipoi [Abelokipi] | Αμπελόκηποι | Siedlung | Dímos Aigialeías | 429 | 245 | 228 | 173 | → |
| Ámpelos [Abelos] | Άμπελος | Siedlung | Dímos Aigialeías | 190 | 193 | 213 | 215 | → |
| Áno Diakoptón [Ano Diakopto] | Άνω Διακοπτόν | Siedlung | Dímos Aigialeías | 302 | 165 | 304 | 132 | → |
| Arravonítsa | Αρραβωνίτσα | Siedlung | Dímos Aigialeías | 260 | 201 | 166 | 117 | → |
| Boufoúskia | Μπουφούσκια | Siedlung | Dímos Aigialeías | 61 | 86 | 61 | 57 | → |
| Boúka | Μπούκα | Siedlung | Dímos Aigialeías | 21 | 26 | 69 | 63 | → |
| Chrysánthion [Chryssanthio] | Χρυσάνθιον | Siedlung | Dímos Aigialeías | 212 | 186 | 143 | 169 | → |
| Dáfnai [Dafnes] | Δάφναι | Siedlung | Dímos Aigialeías | 392 | 364 | 307 | 208 | → |
| Damakínion [Damakinio] | Δαμακίνιον | Siedlung | Dímos Aigialeías | 109 | 86 | 76 | 68 | → |
| Dervénion | Δερβένιον | Siedlung | Dímos Aigialeías | 113 | 118 | 140 | 68 | → |
| Diakoptón [Diakopto] | Διακοπτόν | Siedlung | Dímos Aigialeías | 2.041 | 2.047 | 2.183 | 1.910 | → |
| Digeliótika | Διγελιώτικα | Siedlung | Dímos Aigialeías | 212 | 398 | 442 | 391 | → |
| Dimitrópoulon [Dimitropoulo] | Δημητρόπουλον | Siedlung | Dímos Aigialeías | 296 | 296 | 187 | 172 | → |
| Elaión [Eleonas] | Ελαιών | Siedlung | Dímos Aigialeías | 672 | 691 | 671 | 554 | → |
| Elíki | Ελίκη | Siedlung | Dímos Aigialeías | 501 | 492 | 510 | 485 | → |
| Exochí | Εξοχή | Siedlung | Dímos Aigialeías | 80 | 92 | 34 | 52 | → |
| Foniskariá | Φωνησκαριά | Urbane Siedlung | Dímos Aigialeías | 11 | 42 | 60 | 91 | → |
| Gkoumaíika [Goumeika] | Γκουμαίικα | Siedlung | Dímos Aigialeías | 73 | 110 | 133 | 116 | → |
| Gkraíkas [Grekas] | Γκραίκας | Siedlung | Dímos Aigialeías | 44 | 87 | 73 | 80 | → |
| Grigóris | Γρηγόρης | Siedlung | Dímos Aigialeías | 129 | 135 | 97 | 77 | → |
| Kalamiás | Καλαμιάς | Siedlung | Dímos Aigialeías | 377 | 359 | 214 | 198 | → |
| Kamárai [Kamares] | Καμάραι | Siedlung | Dímos Aigialeías | 1.259 | 1.205 | 1.218 | 1.195 | → |
| Katholikón [Katholiko] | Καθολικόν | Siedlung | Dímos Aigialeías | 73 | 67 | 29 | 51 | → |
| Káto Mavríkion | Κάτω Μαυρίκιον | Siedlung | Dímos Aigialeías | 499 | 446 | 380 | 349 | → |
| Káto Ptéri | Κάτω Πτέρη | Siedlung | Dímos Aigialeías | 237 | 222 | 176 | 134 | → |
| Káto Salmeníkon | Κάτω Σαλμενίκον | Siedlung | Dímos Aigialeías | 265 | 273 | 225 | 195 | → |
| Kerýneia [Kerynia] | Κερύνεια | Siedlung | Dímos Aigialeías | 103 | 96 | 35 | 73 | → |
| Kouloúra | Κουλούρα | Siedlung | Dímos Aigialeías | 795 | 754 | 704 | 923 | → |
| Koúmaris | Κούμαρης | Siedlung | Dímos Aigialeías | 180 | 208 | 175 | 203 | → |
| Kouniná | Κουνινά | Siedlung | Dímos Aigialeías | 521 | 489 | 387 | 266 | → |
| Kráthion [Krathio] | Κράθιον | Siedlung | Dímos Aigialeías | 286 | 333 | 482 | 446 | → |
| Kríni | Κρήνη | Siedlung | Dímos Aigialeías | 249 | 342 | 293 | 216 | → |
| Lákka | Λάκκα | Siedlung | Dímos Aigialeías | 251 | 233 | 147 | 91 | → |
| Lampinós [Labinos] | Λαμπινός | Siedlung | Dímos Aigialeías | 0 | 279 | 245 | 188 | → |
| Lampírion [Labiri] | Λαμπίριον | Siedlung | Dímos Aigialeías | 145 | 207 | 218 | 177 | → |
| Lóngos [Logos] | Λόγγος | Siedlung | Dímos Aigialeías | 610 | 623 | 659 | 781 | → |
| Mamousiá [Mamoussia] | Μαμουσιά | Siedlung | Dímos Aigialeías | 192 | 172 | 214 | 128 | → |
| Melíssia | Μελίσσια | Siedlung | Dímos Aigialeías | 399 | 345 | 317 | 257 | → |
| Monastírion [Monastiri] | Μοναστήριον | Siedlung | Dímos Aigialeías | 276 | 250 | 119 | 76 | → |
| Myróvrysi [Myrovryssi] | Μυρόβρυση | Siedlung | Dímos Aigialeías | 237 | 213 | 211 | 177 | → |
| Néa Kerýneia [Nea Kerynia] | Νέα Κερύνεια | Siedlung | Dímos Aigialeías | 256 | 309 | 327 | 252 | → |
| Néo Salmeníkon | Νέο Σαλμενίκον | Siedlung | Dímos Aigialeías | 132 | 123 | 158 | 100 | → |
| Néos Erineós | Νέος Ερινεός | Siedlung | Dímos Aigialeías | 449 | 408 | 407 | 283 | → |
| Nerantziaí [Nerantzies] | Νεραντζιαί | Siedlung | Dímos Aigialeías | 306 | 281 | 232 | 189 | → |
| Nikolaíika [Nikoleika] | Νικολαίικα | Siedlung | Dímos Aigialeías | 413 | 411 | 438 | 369 | → |
| Paralía Platánou | Παραλία Πλατάνου | Siedlung | Dímos Aigialeías | 277 | 540 | 268 | 216 | → |
| Paralía Porovítsis | Παραλία Ποροβίτσης | Siedlung | Dímos Aigialeías | 150 | 82 | 122 | 89 | → |
| Paraskeví | Παρασκευή | Siedlung | Dímos Aigialeías | 301 | 221 | 251 | 181 | → |
| Plátanos | Πλάτανος | Siedlung | Dímos Aigialeías | 312 | 328 | 231 | 198 | → |
| Rizómylos | Ριζόμυλος | Siedlung | Dímos Aigialeías | 370 | 341 | 366 | 347 | → |
| Rodiá | Ροδιά | Siedlung | Dímos Aigialeías | 430 | 386 | 429 | 437 | → |
| Rododáfni | Ροδοδάφνη | Urbane Siedlung | Dímos Aigialeías | 2.566 | 2.488 | 2.564 | 2.776 | → |
| Sarkounás | Σαρκουνάς | Siedlung | Dímos Aigialeías | 85 | 86 | 66 | 63 | → |
| Seliána | Σελιάνα | Siedlung | Dímos Aigialeías | 165 | 81 | 52 | 55 | → |
| Selianítika | Σελιανίτικα | Siedlung | Dímos Aigialeías | 796 | 1.015 | 902 | 857 | → |
| Selinoús | Σελινούς | Siedlung | Dímos Aigialeías | 573 | 627 | 449 | 535 | → |
| Sotír [Sotiras] | Σωτήρ | Urbane Siedlung | Dímos Aigialeías | 101 | 136 | 159 | 250 | → |
| Sylivainiótika [Syliveniotika] | Συλιβαινιώτικα | Siedlung | Dímos Aigialeías | 859 | 1.095 | 1.165 | 960 | → |
| Témeni | Τέμενη | Siedlung | Dímos Aigialeías | 1.108 | 1.070 | 1.214 | 1.211 | → |
| Terpsithéa | Τερψιθέα | Siedlung | Dímos Aigialeías | 41 | 35 | 40 | 108 | → |
| Trápeza | Τράπεζα | Siedlung | Dímos Aigialeías | 164 | 201 | 274 | 224 | → |
| Valimítika | Βαλιμίτικα | Siedlung | Dímos Aigialeías | 526 | 498 | 575 | 456 | → |
| Velá | Βελά | Siedlung | Dímos Aigialeías | 22 | 42 | 23 | 56 | → |
| Verínon [Verino] | Βερίνον | Siedlung | Dímos Aigialeías | 126 | 130 | 178 | 84 | → |
| Zachlorítika | Ζαχλωρίτικα | Siedlung | Dímos Aigialeías | 451 | 392 | 339 | 331 | → |
| Zaroúchla | Ζαρούχλα | Siedlung | Dímos Aigialeías | 128 | 110 | 94 | 78 | → |
| Zíria | Ζήρια | Siedlung | Dímos Aigialeías | 562 | 506 | 501 | 517 | → |
Quelle: General Secretariat of National Statistical Service of Greece.