Regionen
Die Wohnbevölkerung der Regionen Griechenlands gemäß den letzten Volkszählungen.
| Name | Abk. | Status | Original | Hauptstadt | Fläche A (km²) | Einwohner Zensus (C) 1991-03-17 | Einwohner Zensus (C) 2001-03-18 | Einwohner Zensus (Cf) 2011-03-16 | Einwohner Zensus (C) 2021-10-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ágio Óros [Athos] | AOR | ARep | Άγιο Όρος | 336 | 1.415 | 1.961 | 1.811 | 1.744 | 33600 | → | |
| Anatolikí Makedonía kai Thrakí [Ostmazedonien & Thrakien] | AMT | Reg | Ανατολική Μακεδονία και Θράκη | Komotiní | 14.181 | 570.197 | 607.162 | 608.182 | 562.201 | 1418100 | → |
| Attikí [Attika] | ATT | Reg | Αττική | Athínai | 3.811 | 3.594.817 | 3.894.573 | 3.828.434 | 3.814.065 | 381100 | → |
| Dytikí Elláda [Westgriechenland] | DEL | Reg | Δυτική Ελλάδα | Pátrai | 11.319 | 695.044 | 721.541 | 679.796 | 648.220 | 1131900 | → |
| Dytikí Makedonía [Westmazedonien] | DMD | Reg | Δυτική Μακεδονία | Kozáni | 9.464 | 288.495 | 294.317 | 283.689 | 254.595 | 946400 | → |
| Iónia Nisiá [Ionische Inseln] | ION | Reg | Ιόνια Νησιά | Kérkyra | 2.305 | 189.338 | 209.608 | 207.855 | 204.533 | 230500 | → |
| Ípeiros [Epirus] | IPI | Reg | Ήπειρος | Ioánnina | 9.160 | 327.176 | 336.392 | 336.856 | 319.992 | 916000 | → |
| Kendrikí Makedonía [Zentralmazedonien] | KMD | Reg | Κεντρική Μακεδονία | Thessaloníki | 18.826 | 1.706.338 | 1.874.597 | 1.880.297 | 1.793.926 | 1882600 | → |
| Kríti [Kreta] | KRI | Reg | Κρήτη | Irákleion | 8.342 | 536.433 | 594.368 | 623.065 | 624.410 | 834200 | → |
| Nótio Aigaío [Südliche Ägäis] | NAI | Reg | Νότιο Αιγαίο | Ermoúpolis | 5.316 | 255.192 | 298.462 | 309.015 | 327.820 | 531600 | → |
| Pelopónnisos [Peloponnes] | PEL | Reg | Πελοπόννησος | Trípolis | 15.503 | 573.958 | 597.622 | 577.903 | 539.533 | 1550300 | → |
| Stereá Elláda [Zentralgriechenland] | SEL | Reg | Στερεά Ελλάδα | Lamía | 15.555 | 548.101 | 558.144 | 547.390 | 508.255 | 1555500 | → |
| Thessalía [Thessalien] | THE | Reg | Θεσσαλία | Lárisa | 14.051 | 729.268 | 740.115 | 732.762 | 688.255 | 1405100 | → |
| Vóreio Aigaío [Nördliche Ägäis] | VAI | Reg | Βόρειο Αιγαίο | Mytilíni | 3.849 | 201.363 | 205.235 | 199.231 | 194.943 | 384900 | → |
| Griechenland | GRC | Rep | Ελλάς | Athínai | 132.017 | 10.223.392 | 10.934.097 | 10.816.286 | 10.482.487 | → |
- General Secretariat of National Statistical Service of Greece.
Die größten Agglomerationen
| Name | Adm. | Einwohner Zensus (C) 2021-10-22 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Athínai | ATT | 3.146.164 |
| 2 | Thessaloníki | KMD | 802.392 |
| 3 | Pátrai | DEL | 196.937 |
| 4 | Irákleion | KRI | 162.600 |
| 5 | Lárisa | THE | 146.374 |
| 6 | Vólos | THE | 127.441 |
| 7 | Acharnaí | ATT | 100.844 |
| 8 | Chanía | KRI | 90.185 |
| 9 | Ioánnina | IPI | 88.226 |
| 10 | Chalkís | SEL | 80.672 |
Übersicht: Agglomerationen & Einzelstädte
Die Wohnbevölkerung aller griechischen Agglomerationen und isolierten Städte mit mehr als 10.000 Einwohnern gemäß den letzten Volkszählungen.
| Name | Status | Adm. | Original | Einwohner Zensus (C) 1991-03-17 | Einwohner Zensus (C) 2001-03-18 | Einwohner Zensus (C) 2011-03-16 | Einwohner Zensus (C) 2021-10-22 | Area | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acharnaí [Acharnes] | Aggl | ATT | Αχαρναί | 61.842 | 77.670 | 100.723 | 100.844 | 0 | → |
| Ágios Nikólaos | Sett | KRI | Άγιος Νικόλαος | 8.370 | 10.464 | 11.421 | 12.150 | 0 | → |
| Ágios Stéfanos | Sett | ATT | Άγιος Στέφανος | 4.958 | 8.790 | 9.892 | 10.492 | 0 | → |
| Agrínion [Agrinio] | Aggl | DEL | Αγρίνιον | 54.695 | 58.720 | 61.349 | 62.400 | 0 | → |
| Aígion [Egio] | Aggl | DEL | Αίγιον | 28.064 | 27.601 | 26.562 | 26.412 | 0 | → |
| Alexándreia [Alexandria] | Sett | KMD | Αλεξάνδρεια | 12.718 | 14.023 | 14.821 | 15.042 | 0 | → |
| Alexandroúpolis [Alexandroupoli] | Sett | AMT | Αλεξανδρούπολις | 38.939 | 49.724 | 57.812 | 59.476 | 0 | → |
| Amaliás [Amaliada] | Sett | DEL | Αμαλιάς | 15.565 | 18.476 | 16.763 | 16.842 | 0 | → |
| Áno Liósia | Sett | ATT | Άνω Λιόσια | 21.925 | 27.305 | 33.565 | 35.046 | 0 | → |
| Árgos | Sett | PEL | Άργος | 21.983 | 24.630 | 22.209 | 21.465 | 0 | → |
| Argostólion [Argostoli] | Sett | ION | Αργοστόλιον | 7.334 | 9.122 | 9.748 | 10.118 | 0 | → |
| Árta | Sett | IPI | Άρτα | 21.170 | 22.390 | 21.895 | 21.799 | 0 | → |
| Ártemi [Artemida] | Sett | ATT | Άρτεμη | 7.077 | 14.719 | 21.488 | 21.922 | 0 | → |
| Asprópyrgos | Sett | ATT | Ασπρόπυργος | 15.674 | 27.927 | 30.251 | 31.380 | 0 | → |
| Athínai [Athen] | Aggl | ATT | Αθήναι | 3.170.075 | 3.343.735 | 3.168.846 | 3.146.164 | 0 | → |
| Chalkís [Chalkida] | Aggl | SEL | Χαλκίς | 63.814 | 68.509 | 74.564 | 80.672 | 0 | → |
| Chanía | Aggl | KRI | Χανία | 72.887 | 82.622 | 88.525 | 90.185 | 0 | → |
| Chíos [Chios-Stadt] | Aggl | VAI | Χίος | 32.405 | 33.596 | 35.479 | 35.739 | 0 | → |
| Diavatá | Sett | KMD | Διαβατά | 4.441 | 7.863 | 9.890 | 10.204 | 0 | → |
| Dráma | Sett | AMT | Δράμα | 39.539 | 43.934 | 44.823 | 43.447 | 0 | → |
| Édessa | Sett | KMD | Έδεσσα | 17.352 | 18.493 | 18.229 | 17.171 | 0 | → |
| Elefsís [Eleusis] | Sett | ATT | Ελευσίς | 23.344 | 26.121 | 24.910 | 24.973 | 0 | → |
| Ermoúpolis [Ermoupoli] | Aggl | NAI | Ερμούπολις | 15.981 | 15.471 | 15.870 | 15.251 | 0 | → |
| Flórina | Sett | DMD | Φλώρινα | 12.849 | 14.985 | 17.686 | 17.189 | 0 | → |
| Gázion [Gazi] | Sett | KRI | Γάζιον | 4.776 | 8.332 | 12.606 | 13.525 | 0 | → |
| Giannitsá | Sett | KMD | Γιαννιτσά | 22.765 | 26.677 | 29.789 | 28.757 | 0 | → |
| Grevená | Sett | DMD | Γρεβενά | 10.519 | 11.788 | 13.137 | 12.294 | 0 | → |
| Ierápetra | Sett | KRI | Ιεράπετρα | 9.884 | 11.877 | 12.355 | 13.608 | 0 | → |
| Ioánnina | Aggl | IPI | Ιωάννινα | 73.663 | 81.144 | 85.803 | 88.226 | 0 | → |
| Irákleion [Iraklio, Heraklion] | Aggl | KRI | Ηράκλειον | 133.643 | 149.038 | 157.452 | 162.600 | 0 | → |
| Kalamáta | Aggl | PEL | Καλαμάτα | 50.910 | 58.432 | 59.625 | 63.419 | 0 | → |
| Kálymnos | Sett | NAI | Κάλυμνος | 10.820 | 10.281 | 12.324 | 13.528 | 0 | → |
| Kalývia Thorikoú | Sett | ATT | Καλύβια Θορικού | 5.565 | 10.323 | 14.424 | 15.483 | 0 | → |
| Kardítsa | Sett | THE | Καρδίτσα | 32.884 | 35.750 | 38.554 | 38.996 | 0 | → |
| Kastoriá | Sett | DMD | Καστοριά | 16.156 | 15.615 | 13.387 | 12.549 | 0 | → |
| Kateríni | Aggl | KMD | Κατερίνη | 48.034 | 55.586 | 60.854 | 61.557 | 0 | → |
| Kavála | Sett | AMT | Καβάλα | 57.461 | 59.222 | 54.027 | 51.948 | 0 | → |
| Kérkyra [Korfu-Stadt] | Aggl | ION | Κέρκυρα | 39.766 | 41.100 | 39.330 | 39.673 | 0 | → |
| Kilkís | Sett | KMD | Κιλκίς | 12.276 | 17.744 | 22.914 | 23.180 | 0 | → |
| Komotiní | Sett | AMT | Κομοτηνή | 38.532 | 44.421 | 50.990 | 51.733 | 0 | → |
| Kórinthos [Korinth] | Sett | PEL | Κόρινθος | 28.071 | 30.434 | 30.176 | 30.817 | 0 | → |
| Koropíon [Koropi] | Sett | ATT | Κορωπίον | 12.945 | 16.226 | 19.164 | 20.150 | 0 | → |
| Kos [Kos-Stadt] | Sett | NAI | Κως | 14.799 | 17.894 | 19.432 | 21.429 | 0 | → |
| Kozáni | Sett | DMD | Κοζάνη | 34.138 | 37.893 | 41.066 | 42.139 | 0 | → |
| Lamía | Sett | SEL | Λαμία | 47.119 | 50.551 | 52.006 | 47.532 | 0 | → |
| Lárisa [Larissa] | Sett | THE | Λάρισα | 118.090 | 131.095 | 144.651 | 146.374 | 0 | → |
| Levádeia [Livadia] | Sett | SEL | Λεβάδεια | 19.144 | 20.694 | 21.379 | 21.469 | 0 | → |
| Limín Markopoúlou [Porto Rafti] | Sett | ATT | Λιμήν Μαρκοπούλου | 2.244 | 5.148 | 9.686 | 10.527 | 0 | → |
| Loutrákion [Loutraki] | Sett | PEL | Λουτράκιον | 8.876 | 10.673 | 11.564 | 12.213 | 0 | → |
| Mándra | Sett | ATT | Μάνδρα | 10.071 | 11.084 | 11.327 | 11.126 | 0 | → |
| Markópoulon [Markopoulo] | Sett | ATT | Μαρκόπουλον | 6.766 | 7.813 | 9.513 | 10.391 | 0 | → |
| Mégara | Sett | ATT | Μέγαρα | 20.504 | 23.166 | 23.456 | 25.467 | 0 | → |
| Mesolóngion [Mesolongi] | Sett | DEL | Μεσολόγγιον | 11.302 | 12.640 | 12.785 | 12.441 | 0 | → |
| Mytilíni | Sett | VAI | Μυτιλήνη | 25.710 | 28.950 | 27.871 | 31.714 | 0 | → |
| Náfpaktos | Sett | DEL | Ναύπακτος | 11.191 | 13.254 | 13.415 | 12.953 | 0 | → |
| Náfplion [Nafplio] | Sett | PEL | Ναύπλιον | 11.650 | 13.124 | 14.203 | 14.532 | 0 | → |
| Náousa [Naoussa] | Sett | KMD | Νάουσα | 20.144 | 19.902 | 18.882 | 17.831 | 0 | → |
| Néa Mákri | Sett | ATT | Νέα Μάκρη | 9.660 | 12.139 | 15.554 | 16.904 | 0 | → |
| Oraiókastron [Oreokastro] | Sett | KMD | Ωραιόκαστρον | 5.348 | 11.987 | 20.852 | 22.689 | 0 | → |
| Orestiás [Orestiada] | Sett | AMT | Ορεστιάς | 13.296 | 15.438 | 18.426 | 18.161 | 0 | → |
| Paianía [Peania] | Sett | ATT | Παιανία | 9.744 | 12.849 | 14.595 | 15.155 | 0 | → |
| Pallíni | Sett | ATT | Παλλήνη | 7.899 | 13.176 | 16.415 | 17.371 | 0 | → |
| Pátrai [Patras] | Aggl | DEL | Πάτραι | 176.047 | 193.885 | 195.265 | 196.937 | 0 | → |
| Peraía | Aggl | KMD | Περαία | 2.876 | 13.314 | 18.546 | 16.998 | 0 | → |
| Préveza | Sett | IPI | Πρέβεζα | 14.421 | 16.894 | 19.042 | 19.308 | 0 | → |
| Ptolemaḯs [Ptolemaida] | Sett | DMD | Πτολεμαΐς | 26.502 | 29.974 | 32.127 | 31.536 | 0 | → |
| Pýrgos | Sett | DEL | Πύργος | 29.427 | 24.245 | 24.359 | 25.152 | 0 | → |
| Rafína | Sett | ATT | Ραφήνα | 7.341 | 10.173 | 12.168 | 13.605 | 0 | → |
| Réthymnon [Rethymno] | Aggl | KRI | Ρέθυμνον | 26.296 | 31.234 | 35.715 | 37.252 | 0 | → |
| Ródos [Rhodos-Stadt] | Sett | NAI | Ρόδος | 46.372 | 53.640 | 49.541 | 54.562 | 0 | → |
| Salamís | Aggl | ATT | Σαλαμίς | 28.202 | 33.019 | 36.774 | 34.850 | 0 | → |
| Sérrai [Serres] | Sett | KMD | Σέρραι | 51.640 | 55.996 | 58.287 | 58.398 | 0 | → |
| Siteía [Sitia] | Sett | KRI | Σητεία | 7.453 | 8.754 | 9.348 | 10.564 | 0 | → |
| Spárti [Sparta] | Aggl | PEL | Σπάρτη | 16.488 | 18.286 | 18.926 | 19.334 | 0 | → |
| Thérmi | Sett | KMD | Θέρμη | 5.265 | 11.412 | 16.004 | 19.602 | 0 | → |
| Thessaloníki [Saloniki] | Aggl | KMD | Θεσσαλονίκη | 783.151 | 836.820 | 806.635 | 802.392 | 0 | → |
| Thívai [Thiva, Theben] | Sett | SEL | Θήβαι | 20.034 | 21.929 | 22.883 | 21.546 | 0 | → |
| Tríkala | Sett | THE | Τρίκαλα | 48.857 | 54.605 | 61.653 | 61.607 | 0 | → |
| Trípolis [Tripoli] | Sett | PEL | Τρίπολις | 24.699 | 28.928 | 30.866 | 30.382 | 0 | → |
| Týrnavos | Sett | THE | Τύρναβος | 12.309 | 11.700 | 11.069 | 10.026 | 0 | → |
| Véroia [Veria] | Sett | KMD | Βέροια | 39.468 | 43.394 | 43.158 | 42.510 | 0 | → |
| Vólos | Aggl | THE | Βόλος | 118.637 | 127.887 | 130.094 | 127.441 | 0 | → |
| Xánthi | Sett | AMT | Ξάνθη | 38.775 | 46.457 | 56.122 | 58.749 | 0 | → |
- The 2001, 2011 and 2021 population figures of the tabulated agglomerations were computed using the definition of 1981 with components in the boundaries of 1991.
- General Secretariat of National Statistical Service of Greece.