Thessalía
Region in Griechenland
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Thessalía sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Original | Einwohner Zensus 1991-03-17 | Einwohner Zensus 2001-03-18 | Einwohner Zensus 2011-03-16 | Einwohner Zensus 2021-10-22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thessalía [Thessalien] | Region | Θεσσαλία | 729.268 | 740.115 | 732.762 | 688.255 | |
| Perifereiakí Enótita Kardítsas [Karditsa] | Regionalbezirk | Περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας | 123.202 | 120.265 | 113.544 | 106.302 | → |
| Perifereiakí Enótita Lárisas [Larisa] | Regionalbezirk | Περιφερειακή ενότητα Λάρισας | 271.786 | 282.156 | 284.325 | 268.962 | → |
| Perifereiakí Enótita Magnisías [Magnisia] | Regionalbezirk | Περιφερειακή ενότητα Μαγνησίας | 184.690 | 192.086 | 190.010 | 177.447 | → |
| Perifereiakí Enótita Sporádon [Sporaden] | Regionalbezirk | Περιφερειακή ενότητα Σποράδων | 11.562 | 12.919 | 13.798 | 13.457 | → |
| Perifereiakí Enótita Trikálon [Trikala] | Regionalbezirk | Περιφερειακή ενότητα Τρικάλων | 138.028 | 132.689 | 131.085 | 122.082 | → |
| Elláda [Griechenland] | Republik | Ελλάδα | 10.223.392 | 10.934.097 | 10.816.286 | 10.482.487 |
Quelle: General Secretariat of National Statistical Service of Greece.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2021) | |
|---|---|
| männlich | 338.585 |
| weiblich | 349.668 |
| Altersgruppen (C 2021) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 93.077 |
| 15-59 Jahre | 422.013 |
| ≥65 Jahre | 173.169 |
| Altersverteilung (C 2021) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 9.081 |
| 80-89 Jahre | 48.837 |
| 70-79 Jahre | 72.119 |
| 60-69 Jahre | 90.595 |
| 50-59 Jahre | 99.482 |
| 40-49 Jahre | 99.723 |
| 30-39 Jahre | 74.566 |
| 20-29 Jahre | 65.045 |
| 10-19 Jahre | 72.293 |
| 0-9 Jahre | 56.521 |
| Urbanisierung (C 2021) | |
|---|---|
| ländlich | 214.467 |
| urban | 473.764 |
| Staatsangehörigkeit (C 2021) | |
|---|---|
| Griechenland | 655.318 |
| EU | 4.113 |
| Europa (Rest) | 24.724 |
| Asien | 2.688 |
| andere | 1.405 |
| Geburtsort (C 2021) | |
|---|---|
| gleiche Gemeinde | 476.210 |
| anderere Gemeinde in gleicher Region | 66.872 |
| anderere Region | 98.351 |
| anderer Staat | 46.819 |