Iónia Nisiá
Region in Griechenland
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Iónia Nisiá sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Original | Einwohner Zensus 1991-03-17 | Einwohner Zensus 2001-03-18 | Einwohner Zensus 2011-03-16 | Einwohner Zensus 2021-10-22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iónia Nisiá [Ionische Inseln] | Region | Ιόνια Νησιά | 189.338 | 209.608 | 207.855 | 204.533 | |
| Perifereiakí Enótita Ithákis [Ithaka] | Regionalbezirk | Περιφερειακή ενότητα Ιθάκης | 3.185 | 3.212 | 3.231 | 2.863 | → |
| Perifereiakí Enótita Kefallinías [Kefalonia] | Regionalbezirk | Περιφερειακή ενότητα Κεφαλληνίας | 29.167 | 34.544 | 35.801 | 36.066 | → |
| Perifereiakí Enótita Kerkýras [Kerkyra / Korfu] | Regionalbezirk | Περιφερειακή ενότητα Κερκύρας | 103.461 | 111.081 | 104.371 | 101.599 | → |
| Perifereiakí Enótita Lefkádas [Lefkada] | Regionalbezirk | Περιφερειακή ενότητα Λευκάδας | 20.943 | 21.888 | 23.693 | 22.827 | → |
| Perifereiakí Enótita Zakýnthou [Zakynthos] | Regionalbezirk | Περιφερειακή ενότητα Ζακύνθου | 32.582 | 38.883 | 40.759 | 41.178 | → |
| Elláda [Griechenland] | Republik | Ελλάδα | 10.223.392 | 10.934.097 | 10.816.286 | 10.482.487 |
Quelle: General Secretariat of National Statistical Service of Greece.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2021) | |
|---|---|
| männlich | 101.126 |
| weiblich | 103.404 |
| Altersgruppen (C 2021) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 28.519 |
| 15-59 Jahre | 128.209 |
| ≥65 Jahre | 47.796 |
| Altersverteilung (C 2021) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 2.906 |
| 80-89 Jahre | 12.275 |
| 70-79 Jahre | 19.868 |
| 60-69 Jahre | 27.468 |
| 50-59 Jahre | 30.519 |
| 40-49 Jahre | 30.705 |
| 30-39 Jahre | 25.314 |
| 20-29 Jahre | 17.514 |
| 10-19 Jahre | 19.992 |
| 0-9 Jahre | 17.967 |
| Urbanisierung (C 2021) | |
|---|---|
| ländlich | 127.355 |
| urban | 77.117 |
| Staatsangehörigkeit (C 2021) | |
|---|---|
| Griechenland | 183.157 |
| EU | 3.109 |
| Europa (Rest) | 16.778 |
| Asien | 812 |
| andere | 681 |
| Geburtsort (C 2021) | |
|---|---|
| gleiche Gemeinde | 140.348 |
| anderere Gemeinde in gleicher Region | 7.029 |
| anderere Region | 29.355 |
| anderer Staat | 27.800 |