Northern
Region in Ghana
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Northern sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 2010-09-26 | Einwohner Zensus 2021-06-27 | |
|---|---|---|---|---|
| Northern | Region | 1.544.946 | 2.310.939 | |
| Gushiegu Municipal | Städtischer Bezirk | 111.259 | 153.965 | → |
| Karaga | Bezirk | 77.706 | 114.225 | → |
| Kpandai | Bezirk | 108.816 | 126.213 | → |
| Kumbungu | Bezirk | 39.341 | 110.586 | → |
| Mion | Bezirk | 81.812 | 94.930 | → |
| Nanton | Bezirk | 46.566 | 50.767 | → |
| Nanumba North Municipal | Städtischer Bezirk | 141.584 | 188.680 | → |
| Nanumba South | Bezirk | 93.464 | 106.374 | → |
| Saboba | Bezirk | 65.706 | 95.683 | → |
| Sagnarigu Municipal | Städtischer Bezirk | 148.099 | 341.711 | → |
| Savelugu Municipal | Städtischer Bezirk | 92.717 | 122.888 | → |
| Tamale Metropolitan (incl. Tamale Central Municipal, Tamale South Municipal) | Metropolbezirk | 223.252 | 374.744 | → |
| Tatale-Sangule | Bezirk | 60.039 | 74.805 | → |
| Tolon | Bezirk | 72.990 | 118.101 | → |
| Yendi Municipal | Städtischer Bezirk | 117.780 | 154.421 | → |
| Zabzugu | Bezirk | 63.815 | 82.846 | → |
| Ghana | Republik | 24.658.823 | 30.832.019 |
Quelle: Ghana Statistical Service (web).
Erläuterung: Die Flächenangaben für Bezirke wurden aus Geodaten abgeleitet.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (C 2021) | |
|---|---|
| männlich | 1.141.705 |
| weiblich | 1.169.234 |
| Altersgruppen (C 2021) | |
|---|---|
| 0-14 Jahre | 1.011.689 |
| 15-64 Jahre | 1.225.338 |
| ≥65 Jahre | 73.912 |
| Altersverteilung (C 2021) | |
|---|---|
| ≥80 Jahre | 20.434 |
| 70-79 Jahre | 34.475 |
| 60-69 Jahre | 53.341 |
| 50-59 Jahre | 85.293 |
| 40-49 Jahre | 174.202 |
| 30-39 Jahre | 291.424 |
| 20-29 Jahre | 411.724 |
| 10-19 Jahre | 489.784 |
| 0-9 Jahre | 750.262 |
| Urbanisierung (C 2021) | |
|---|---|
| ländlich | 1.215.131 |
| urban | 1.095.808 |
| Alphabetisierung (A11+) (C 2021) | |
|---|---|
| ja | 604.317 |
| nein | 763.495 |
| Ethnische Gruppe (C 2021) | |
|---|---|
| Akan | 39.650 |
| Ga-Dangme | 4.796 |
| Ewe | 23.309 |
| Guan | 38.978 |
| Gurma | 681.418 |
| Mole-Dagbani | 1.431.628 |
| Grusi | 15.096 |
| Mandé | 41.507 |
| andere Gruppe | 15.336 |