Deutschland: Sachsen-Anhalt
Siedlungen in Sachsen-Anhalt
Kreise
Die Zensusbevölkerung aller Kreise im Bundesland Sachsen-Anhalt.
| Name | Status | Einwohner Zensus 2011-05-09 | Einwohner Zensus 2022-05-15 | |
|---|---|---|---|---|
| Altmarkkreis Salzwedel | Landkreis | 88.241 | 81.159 | → |
| Anhalt-Bitterfeld | Landkreis | 172.127 | 154.059 | → |
| Börde | Landkreis | 176.048 | 168.411 | → |
| Burgenlandkreis | Landkreis | 189.729 | 174.746 | → |
| Dessau-Roßlau | Stadtkreis | 86.030 | 75.938 | → |
| Halle (Saale) | Stadtkreis | 229.153 | 226.586 | → |
| Harz | Landkreis | 226.495 | 207.617 | → |
| Jerichower Land | Landkreis | 93.849 | 88.710 | → |
| Magdeburg | Stadtkreis | 228.144 | 241.517 | → |
| Mansfeld-Südharz | Landkreis | 147.887 | 131.514 | → |
| Saalekreis | Landkreis | 191.681 | 181.788 | → |
| Salzlandkreis | Landkreis | 205.458 | 184.199 | → |
| Stendal | Landkreis | 119.204 | 107.250 | → |
| Wittenberg | Landkreis | 132.994 | 122.949 | → |
| Sachsen-Anhalt | Bundesland | 2.287.040 | 2.146.443 |
Übersicht: Siedlungen
Die Zensusbevölkerung aller Siedlungen mit mehr als 300 Einwohnern im Bundesland Sachsen-Anhalt.
| Name | Status | Kreis | Einwohner Zensus 2011-05-09 | Einwohner Zensus 2022-05-15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abbenrode | Siedlung | Harz | 880 | 810 | → |
| Abtsdorf | Siedlung | Wittenberg | 1.040 | 960 | → |
| Ackendorf | Siedlung | Börde | 370 | 325 | → |
| Aderstedt | Siedlung | Salzlandkreis | 510 | 465 | → |
| Ahlsdorf | Siedlung | Mansfeld-Südharz | 1.700 | 1.560 | → |
| Aken (Elbe) | Siedlung | Anhalt-Bitterfeld | 7.480 | 6.620 | → |
| Alberstedt | Siedlung | Saalekreis | 475 | 405 | → |
| Alleringersleben | Siedlung | Börde | 415 | 335 | → |
| Allrode | Siedlung | Harz | 630 | 540 | → |
| Allstedt | Siedlung | Mansfeld-Südharz | 2.920 | 2.790 | → |
| Alsleben (Saale) | Siedlung | Salzlandkreis | 2.360 | 2.460 | → |
| Altenburg | Siedlung | Salzlandkreis | 335 | 305 | → |
| Altenhausen | Siedlung | Börde | 330 | 305 | → |
| Altenroda | Siedlung | Burgenlandkreis | 360 | 300 | → |
| Altenweddingen | Siedlung | Börde | 2.170 | 1.950 | → |
| Alterode | Siedlung | Mansfeld-Südharz | 425 | 375 | → |
| Althaldensleben | Siedlung | Börde | 2.760 | 2.630 | → |
| Altjeßnitz | Siedlung | Anhalt-Bitterfeld | 425 | 380 | → |
| Amesdorf | Siedlung | Salzlandkreis | 510 | 420 | → |
| Amsdorf | Siedlung | Mansfeld-Südharz | 475 | 440 | → |
| Anderbeck | Siedlung | Harz | 570 | 490 | → |
| Angern | Siedlung | Börde | 1.200 | 1.140 | → |
| Angersdorf | Siedlung | Saalekreis | 1.110 | 1.160 | → |
| Annaburg | Siedlung | Wittenberg | 2.730 | 2.440 | → |
| Annarode | Siedlung | Mansfeld-Südharz | 470 | 400 | → |
| Apenburg | Siedlung | Altmarkkreis Salzwedel | 730 | 690 | → |
| Arendsee (Altmark) | Siedlung | Altmarkkreis Salzwedel | 2.510 | 2.310 | → |
| Arensdorf | Siedlung | Anhalt-Bitterfeld | 405 | 340 | → |
| Arneburg | Siedlung | Stendal | 1.490 | 1.320 | → |
| Arnstedt | Siedlung | Mansfeld-Südharz | 530 | 460 | → |
| Aschersleben | Siedlung | Salzlandkreis | 22.360 | 20.390 | → |
| Aseleben | Siedlung | Mansfeld-Südharz | 495 | 465 | → |
| Aspenstedt | Siedlung | Harz | 495 | 430 | → |
| Athenstedt | Siedlung | Harz | 375 | 305 | → |
| Atzendorf | Siedlung | Salzlandkreis | 1.400 | 1.150 | → |
| Augsdorf | Siedlung | Mansfeld-Südharz | 550 | 425 | → |
| Ausleben | Siedlung | Börde | 1.130 | 1.000 | → |
| Axien | Siedlung | Wittenberg | 440 | 350 | → |
| Baalberge | Siedlung | Salzlandkreis | 1.180 | 1.080 | → |
| Baasdorf | Siedlung | Anhalt-Bitterfeld | 420 | 335 | → |
| Bad Bibra | Siedlung | Burgenlandkreis | 1.670 | 1.500 | → |
| Bad Dürrenberg | Siedlung | Saalekreis | 10.130 | 9.520 | → |
| Badeborn | Siedlung | Harz | 1.110 | 990 | → |
| Badersleben | Siedlung | Harz | 970 | 820 | → |
| Badingen | Siedlung | Stendal | 385 | 360 | → |
| Bad Kösen | Siedlung | Burgenlandkreis | 3.470 | 3.260 | → |
| Bad Lauchstädt | Siedlung | Saalekreis | 4.290 | 4.190 | → |
| Bad Schmiedeberg | Siedlung | Wittenberg | 3.020 | 2.890 | → |
| Bahrendorf | Siedlung | Börde | 650 | 560 | → |
| Balgstädt | Siedlung | Burgenlandkreis | 580 | 510 | → |
| Ballenstedt | Siedlung | Harz | 6.240 | 5.490 | → |
| Barby | Siedlung | Salzlandkreis | 3.960 | 3.420 | → |
| Barleben | Siedlung | Börde | 5.790 | 5.840 | → |
| Barneberg | Siedlung | Börde | 650 | 560 | → |
| Barnstädt | Siedlung | Saalekreis | 1.080 | 960 | → |
| Bebertal | Siedlung | Börde | 1.510 | 1.470 | → |
| Beckendorf | Siedlung | Börde | 400 | 355 | → |
| Beendorf | Siedlung | Börde | 830 | 710 | → |
| Beesenlaublingen | Siedlung | Salzlandkreis | 750 | 680 | → |
| Beesenstedt | Siedlung | Saalekreis | 860 | 750 | → |
| Beetzendorf | Siedlung | Altmarkkreis Salzwedel | 1.580 | 1.470 | → |
| Behnsdorf | Siedlung | Börde | 630 | 550 | → |
| Belleben | Siedlung | Salzlandkreis | 620 | 520 | → |
| Benndorf | Siedlung | Mansfeld-Südharz | 2.160 | 1.900 | → |
| Benneckenstein (Harz) | Siedlung | Harz | 1.950 | 1.600 | → |
| Bennstedt | Siedlung | Saalekreis | 1.440 | 1.350 | → |
| Bennungen | Siedlung | Mansfeld-Südharz | 850 | 750 | → |
| Benzingerode | Siedlung | Harz | 980 | 920 | → |
| Berga | Siedlung | Mansfeld-Südharz | 1.270 | 1.220 | → |
| Bergwitz | Siedlung | Wittenberg | 1.310 | 1.270 | → |
| Bergzow | Siedlung | Jerichower Land | 600 | 560 | → |
| Bernburg (Saale) | Siedlung | Salzlandkreis | 26.680 | 24.190 | → |
| Berßel | Siedlung | Harz | 680 | 650 | → |
| Beuchlitz - Holleben | Siedlung | Saalekreis | 1.340 | 1.250 | → |
| Beyendorf - Sohlen | Siedlung | Magdeburg | 1.120 | 1.220 | → |
| Beyernaumburg | Siedlung | Mansfeld-Südharz | 730 | 680 | → |
| Biederitz | Siedlung | Jerichower Land | 3.670 | 3.870 | → |
| Biendorf | Siedlung | Salzlandkreis | 770 | 630 | → |
| Biere | Siedlung | Salzlandkreis | 2.140 | 2.040 | → |
| Biesenrode | Siedlung | Mansfeld-Südharz | 360 | 325 | → |
| Birkholz | Siedlung | Stendal | 320 | 315 | → |
| Bischofrode | Siedlung | Mansfeld-Südharz | 680 | 540 | → |
| Bismark (Altmark) | Siedlung | Stendal | 2.690 | 2.320 | → |
| Bitterfeld-Wolfen | Siedlung | Anhalt-Bitterfeld | 40.810 | 34.130 | → |
| Bittkau | Siedlung | Stendal | 640 | 540 | → |
| Blankenburg (Harz) | Siedlung | Harz | 13.590 | 12.510 | → |
| Blankenheim | Siedlung | Mansfeld-Südharz | 1.000 | 820 | → |
| Blösien | Siedlung | Saalekreis | 455 | 380 | → |
| Böddenstedt | Siedlung | Altmarkkreis Salzwedel | 435 | 375 | → |
| Borau | Siedlung | Burgenlandkreis | 570 | 495 | → |
| Börgitz | Siedlung | Stendal | 450 | 400 | → |
| Borne | Siedlung | Salzlandkreis | 1.280 | 1.160 | → |
| Börnecke | Siedlung | Harz | 570 | 530 | → |
| Bornitz | Siedlung | Burgenlandkreis | 510 | 485 | → |
| Bornstedt | Siedlung | Mansfeld-Südharz | 820 | 750 | → |
| Bornstedt | Siedlung | Börde | 450 | 415 | → |
| Borstel | Siedlung | Stendal | 560 | 495 | → |
| Bösdorf | Siedlung | Börde | 400 | 355 | → |
| Bottmersdorf | Siedlung | Börde | 375 | 380 | → |
| Brachstedt | Siedlung | Saalekreis | 730 | 680 | → |
| Brachwitz | Siedlung | Saalekreis | 680 | 690 | → |
| Braschwitz | Siedlung | Saalekreis | 600 | 610 | → |
| Braunsbedra | Siedlung | Saalekreis | 5.740 | 5.170 | → |
| Braunschwende | Siedlung | Mansfeld-Südharz | 500 | 440 | → |
| Braunsdorf | Siedlung | Wittenberg | 380 | 435 | → |
| Bregenstedt | Siedlung | Börde | 500 | 490 | → |
| Brehna | Siedlung | Anhalt-Bitterfeld | 2.490 | 2.430 | → |
| Breitenhagen | Siedlung | Salzlandkreis | 425 | 355 | → |
| Breitenrode | Siedlung | Börde | 425 | 415 | → |
| Breitenstein | Siedlung | Mansfeld-Südharz | 455 | 355 | → |
| Breitungen | Siedlung | Mansfeld-Südharz | 445 | 375 | → |
| Brettin | Siedlung | Jerichower Land | 730 | 640 | → |
| Brietz | Siedlung | Altmarkkreis Salzwedel | 430 | 390 | → |
| Bruckdorf | Siedlung | Halle (Saale) | 530 | 440 | → |
| Brücken (Helme) | Siedlung | Mansfeld-Südharz | 820 | 760 | → |
| Brumby | Siedlung | Salzlandkreis | 840 | 810 | → |
| Brunau | Siedlung | Altmarkkreis Salzwedel | 495 | 430 | → |
| Buch | Siedlung | Stendal | 350 | 305 | → |
| Bühne - Rimbeck | Siedlung | Harz | 350 | 305 | → |
| Bülstringen | Siedlung | Börde | 720 | 670 | → |
| Bülzig | Siedlung | Wittenberg | 720 | 670 | → |
| Burg | Siedlung | Jerichower Land | 17.900 | 17.120 | → |
| Burgkemnitz | Siedlung | Anhalt-Bitterfeld | 680 | 730 | → |
| Burgliebenau | Siedlung | Saalekreis | 425 | 390 | → |
| Burgörner Altdorf | Siedlung | Mansfeld-Südharz | 445 | 410 | → |
| Burgstaden | Siedlung | Saalekreis | 390 | 365 | → |
| Burgstall | Siedlung | Börde | 540 | 510 | → |
| Calbe (Saale) | Siedlung | Salzlandkreis | 8.900 | 7.700 | → |
| Calvörde | Siedlung | Börde | 1.660 | 1.480 | → |
| Cattenstedt | Siedlung | Harz | 670 | 650 | → |
| Chüttlitz | Siedlung | Altmarkkreis Salzwedel | 430 | 425 | → |
| Cobbelsdorf | Siedlung | Wittenberg | 460 | 405 | → |
| Cochstedt | Siedlung | Salzlandkreis | 1.180 | 1.010 | → |
| Colbitz | Siedlung | Börde | 2.260 | 2.260 | → |
| Cörmigk | Siedlung | Salzlandkreis | 455 | 380 | → |
| Coswig (Anhalt) | Siedlung | Wittenberg | 7.440 | 6.580 | → |
| Dahlenwarsleben | Siedlung | Börde | 900 | 890 | → |
| Dähre | Siedlung | Altmarkkreis Salzwedel | 550 | 480 | → |
| Dankerode | Siedlung | Harz | 790 | 660 | → |
| Dannigkow | Siedlung | Jerichower Land | 650 | 600 | → |
| Danstedt | Siedlung | Harz | 530 | 440 | → |
| Dardesheim | Siedlung | Harz | 750 | 710 | → |
| Darlingerode - Altenrode | Siedlung | Harz | 2.650 | 2.730 | → |
| Dedeleben | Siedlung | Harz | 950 | 820 | → |
| Dederstedt | Siedlung | Mansfeld-Südharz | 400 | 360 | → |
| Deersheim | Siedlung | Harz | 730 | 680 | → |
| Deetz | Siedlung | Anhalt-Bitterfeld | 660 | 570 | → |
| Delitz am Berge | Siedlung | Saalekreis | 840 | 780 | → |
| Derben | Siedlung | Jerichower Land | 690 | 620 | → |
| Derenburg | Siedlung | Harz | 2.420 | 2.350 | → |
| Dessau | Siedlung | Dessau-Roßlau | 58.360 | 51.820 | → |
| Detershagen | Siedlung | Jerichower Land | 480 | 460 | → |
| Diesdorf | Siedlung | Altmarkkreis Salzwedel | 1.100 | 1.000 | → |
| Dieskau | Siedlung | Saalekreis | 1.050 | 1.060 | → |
| Dingelstedt am Huy | Siedlung | Harz | 1.220 | 1.070 | → |
| Ditfurt | Siedlung | Harz | 1.650 | 1.440 | → |
| Dobien | Siedlung | Wittenberg | 1.620 | 1.380 | → |
| Dodendorf | Siedlung | Börde | 960 | 920 | → |
| Dölbau | Siedlung | Saalekreis | 410 | 430 | → |
| Dolle | Siedlung | Börde | 365 | 350 | → |
| Döllnitz | Siedlung | Saalekreis | 1.200 | 1.140 | → |
| Domersleben | Siedlung | Börde | 1.050 | 1.010 | → |
| Domnitz | Siedlung | Saalekreis | 470 | 450 | → |
| Dornstedt | Siedlung | Saalekreis | 375 | 365 | → |
| Drackenstedt | Siedlung | Börde | 360 | 315 | → |
| Draschwitz | Siedlung | Burgenlandkreis | 495 | 440 | → |
| Dreileben | Siedlung | Börde | 490 | 430 | → |
| Dröbel | Siedlung | Salzlandkreis | 580 | 550 | → |
| Drohndorf | Siedlung | Salzlandkreis | 460 | 440 | → |
| Drosa | Siedlung | Anhalt-Bitterfeld | 550 | 465 | → |
| Droßdorf - Rippicha - Röden | Siedlung | Burgenlandkreis | 510 | 445 | → |
| Droyßig | Siedlung | Burgenlandkreis | 1.710 | 1.640 | → |
| Drübeck | Siedlung | Harz | 1.170 | 1.230 | → |
| Druxberge | Siedlung | Börde | 400 | 355 | → |
| Ebendorf | Siedlung | Börde | 2.080 | 1.950 | → |
| Eckartsberga - Mallendorf | Siedlung | Burgenlandkreis | 1.500 | 1.430 | → |
| Edderitz | Siedlung | Anhalt-Bitterfeld | 1.030 | 940 | → |
| Edersleben | Siedlung | Mansfeld-Südharz | 1.050 | 970 | → |
| Egeln | Siedlung | Salzlandkreis | 2.960 | 2.600 | → |
| Egeln-Nord | Siedlung | Salzlandkreis | 640 | 530 | → |
| Eggersdorf | Siedlung | Salzlandkreis | 1.220 | 1.140 | → |
| Eichenbarleben | Siedlung | Börde | 840 | 920 | → |
| Eichstedt (Altmark) | Siedlung | Stendal | 340 | 305 | → |
| Eickendorf | Siedlung | Salzlandkreis | 1.040 | 900 | → |
| Eilenstedt | Siedlung | Harz | 890 | 800 | → |
| Eilsdorf | Siedlung | Harz | 365 | 310 | → |
| Eilsleben | Siedlung | Börde | 2.160 | 2.090 | → |
| Eimersleben | Siedlung | Börde | 400 | 355 | → |
| Eisleben | Siedlung | Mansfeld-Südharz | 17.340 | 16.160 | → |
| Elbenau | Siedlung | Salzlandkreis | 580 | 480 | → |
| Elbeu | Siedlung | Börde | 710 | 940 | → |
| Elbingerode (Harz) | Siedlung | Harz | 3.490 | 3.030 | → |
| Elend | Siedlung | Harz | 380 | 320 | → |
| Elsnigk | Siedlung | Anhalt-Bitterfeld | 600 | 560 | → |
| Elster (Elbe) | Siedlung | Wittenberg | 2.200 | 2.100 | → |
| Emden | Siedlung | Börde | 345 | 305 | → |
| Emersleben | Siedlung | Harz | 660 | 560 | → |
| Emmeringen | Siedlung | Börde | 580 | 520 | → |
| Emseloh | Siedlung | Mansfeld-Südharz | 550 | 465 | → |
| Engersen | Siedlung | Altmarkkreis Salzwedel | 450 | 405 | → |
| Erdeborn | Siedlung | Mansfeld-Südharz | 960 | 840 | → |
| Ermlitz | Siedlung | Saalekreis | 1.190 | 1.380 | → |
| Ermsleben - Sinsleben | Siedlung | Harz | 2.320 | 2.040 | → |
| Erxleben | Siedlung | Börde | 1.270 | 1.150 | → |
| Esperstedt | Siedlung | Saalekreis | 560 | 510 | → |
| Estedt | Siedlung | Altmarkkreis Salzwedel | 385 | 365 | → |
| Etgersleben | Siedlung | Salzlandkreis | 730 | 680 | → |
| Etingen | Siedlung | Börde | 435 | 385 | → |
| Eulau | Siedlung | Burgenlandkreis | 415 | 400 | → |
| Eutzsch | Siedlung | Wittenberg | 520 | 430 | → |
| Farnstädt | Siedlung | Saalekreis | 840 | 740 | → |
| Farsleben | Siedlung | Börde | 920 | 880 | → |
| Ferchland | Siedlung | Jerichower Land | 600 | 590 | → |
| Fischbeck (Elbe) | Siedlung | Stendal | 405 | 335 | → |
| Flechtingen | Siedlung | Börde | 1.440 | 1.490 | → |
| Fleetmark | Siedlung | Altmarkkreis Salzwedel | 530 | 445 | → |
| Flemmingen | Siedlung | Burgenlandkreis | 480 | 425 | → |
| Flessau | Siedlung | Stendal | 465 | 360 | → |
| Förderstedt | Siedlung | Salzlandkreis | 1.760 | 1.660 | → |
| Frankleben | Siedlung | Saalekreis | 1.370 | 1.240 | → |
| Freckleben | Siedlung | Salzlandkreis | 640 | 570 | → |
| Freyburg (Unstrut) | Siedlung | Burgenlandkreis | 3.630 | 3.260 | → |
| Friedeburg (Saale) | Siedlung | Mansfeld-Südharz | 425 | 360 | → |
| Friedensau | Siedlung | Jerichower Land | 445 | 415 | → |
| Friedersdorf - Mühlbeck | Siedlung | Anhalt-Bitterfeld | 2.480 | 2.590 | → |
| Friedrichsbrunn | Siedlung | Harz | 940 | 870 | → |
| Frose | Siedlung | Salzlandkreis | 1.430 | 1.180 | → |
| Gardelegen | Siedlung | Altmarkkreis Salzwedel | 9.880 | 9.580 | → |
| Gatersleben | Siedlung | Salzlandkreis | 2.210 | 1.970 | → |
| Gatterstädt | Siedlung | Saalekreis | 660 | 600 | → |
| Genthin | Siedlung | Jerichower Land | 11.130 | 9.710 | → |
| Gerbitz | Siedlung | Salzlandkreis | 610 | 500 | → |
| Gerbstedt | Siedlung | Mansfeld-Südharz | 2.960 | 2.510 | → |
| Gernrode - Bad Suderode | Siedlung | Harz | 5.600 | 4.800 | → |
| Gersdorf | Siedlung | Börde | 395 | 400 | → |
| Gerstewitz - Zörbitz | Siedlung | Burgenlandkreis | 240 | 305 | → |
| Gerwisch | Siedlung | Jerichower Land | 2.630 | 2.480 | → |
| Geusa - Atzendorf | Siedlung | Saalekreis | 900 | 890 | → |
| Geußnitz | Siedlung | Burgenlandkreis | 385 | 335 | → |
| Giersleben | Siedlung | Salzlandkreis | 970 | 810 | → |
| Gimritz | Siedlung | Saalekreis | 325 | 335 | → |
| Gleina | Siedlung | Burgenlandkreis | 710 | 620 | → |
| Glindenberg | Siedlung | Börde | 1.300 | 1.190 | → |
| Globig | Siedlung | Wittenberg | 395 | 325 | → |
| Glöthe | Siedlung | Salzlandkreis | 660 | 520 | → |
| Gnadau | Siedlung | Salzlandkreis | 470 | 385 | → |
| Gnetsch | Siedlung | Anhalt-Bitterfeld | 320 | 310 | → |
| Gohrau | Siedlung | Wittenberg | 395 | 330 | → |
| Goldbeck | Siedlung | Stendal | 1.020 | 930 | → |
| Gollma | Siedlung | Saalekreis | 800 | 720 | → |
| Gommern | Siedlung | Jerichower Land | 5.220 | 4.860 | → |
| Gonna | Siedlung | Mansfeld-Südharz | 660 | 590 | → |
| Görzig - Reinsdorf | Siedlung | Anhalt-Bitterfeld | 1.130 | 1.000 | → |
| Goseck | Siedlung | Burgenlandkreis | 465 | 475 | → |
| Gossa | Siedlung | Anhalt-Bitterfeld | 540 | 510 | → |
| Grabow | Siedlung | Jerichower Land | 530 | 495 | → |
| Gräfenhainichen | Siedlung | Wittenberg | 6.780 | 5.990 | → |
| Granschütz | Siedlung | Burgenlandkreis | 930 | 830 | → |
| Grieben | Siedlung | Stendal | 710 | 710 | → |
| Griebo | Siedlung | Wittenberg | 590 | 540 | → |
| Gröben | Siedlung | Burgenlandkreis | 450 | 400 | → |
| Gröbern | Siedlung | Anhalt-Bitterfeld | 580 | 560 | → |
| Gröbers | Siedlung | Saalekreis | 700 | 660 | → |
| Gröbitz | Siedlung | Burgenlandkreis | 480 | 430 | → |
| Gröbzig | Siedlung | Anhalt-Bitterfeld | 2.350 | 2.120 | → |
| Gröna | Siedlung | Salzlandkreis | 490 | 455 | → |
| Gröningen | Siedlung | Börde | 1.680 | 1.550 | → |
| Großalsleben | Siedlung | Börde | 820 | 750 | → |
| Groß Ammensleben | Siedlung | Börde | 1.270 | 1.160 | → |
| Großbadegast | Siedlung | Anhalt-Bitterfeld | 460 | 460 | → |
| Groß Börnecke | Siedlung | Salzlandkreis | 1.520 | 1.440 | → |
| Großgörschen | Siedlung | Burgenlandkreis | 380 | 345 | → |
| Großgräfendorf | Siedlung | Saalekreis | 510 | 450 | → |
| Großjena | Siedlung | Burgenlandkreis | 460 | 390 | → |
| Großkayna | Siedlung | Saalekreis | 1.080 | 920 | → |
| Großkorbetha | Siedlung | Burgenlandkreis | 1.750 | 1.730 | → |
| Großkugel | Siedlung | Saalekreis | 2.110 | 2.190 | → |
| Großkühnau | Siedlung | Dessau-Roßlau | 930 | 850 | → |
| Großleinungen | Siedlung | Mansfeld-Südharz | 425 | 420 | → |
| Großmühlingen | Siedlung | Salzlandkreis | 960 | 850 | → |
| Groß Naundorf | Siedlung | Wittenberg | 490 | 430 | → |
| Großörner | Siedlung | Mansfeld-Südharz | 1.780 | 1.610 | → |
| Großpaschleben | Siedlung | Anhalt-Bitterfeld | 650 | 580 | → |
| Groß Quenstedt | Siedlung | Harz | 960 | 830 | → |
| Groß Rodensleben | Siedlung | Börde | 820 | 720 | → |
| Groß Rosenburg | Siedlung | Salzlandkreis | 1.310 | 1.140 | → |
| Groß Santersleben | Siedlung | Börde | 1.030 | 1.060 | → |
| Groß Schierstedt | Siedlung | Salzlandkreis | 570 | 510 | → |
| Großwig | Siedlung | Wittenberg | 340 | 310 | → |
| Großzöberitz | Siedlung | Anhalt-Bitterfeld | 470 | 450 | → |
| Gröst | Siedlung | Saalekreis | 520 | 445 | → |
| Grünewalde | Siedlung | Salzlandkreis | 570 | 600 | → |
| Güntersberge | Siedlung | Harz | 760 | 540 | → |
| Günthersdorf | Siedlung | Saalekreis | 1.270 | 1.250 | → |
| Güsen | Siedlung | Jerichower Land | 1.900 | 1.760 | → |
| Güsten | Siedlung | Salzlandkreis | 3.090 | 2.720 | → |
| Gutenberg | Siedlung | Saalekreis | 1.120 | 1.000 | → |
| Gutenswegen | Siedlung | Börde | 700 | 600 | → |
| Güterglück | Siedlung | Anhalt-Bitterfeld | 650 | 590 | → |
| Hadmersleben | Siedlung | Börde | 1.680 | 1.410 | → |
| Hakeborn | Siedlung | Salzlandkreis | 730 | 630 | → |
| Hakenstedt | Siedlung | Börde | 375 | 310 | → |
| Halberstadt | Siedlung | Harz | 34.190 | 30.680 | → |
| Haldensleben | Siedlung | Börde | 13.230 | 13.360 | → |
| Halle (Saale) | Siedlung | Halle (Saale) | 226.240 | 223.800 | → |
| Hamersleben | Siedlung | Börde | 840 | 720 | → |
| Harbke | Siedlung | Börde | 1.470 | 1.400 | → |
| Harsleben (Harschlewe) | Siedlung | Harz | 2.210 | 2.130 | → |
| Harzgerode | Siedlung | Harz | 3.520 | 3.210 | → |
| Hassel | Siedlung | Stendal | 385 | 385 | → |
| Hasselfelde | Siedlung | Harz | 2.100 | 1.880 | → |
| Hassenhausen | Siedlung | Burgenlandkreis | 320 | 315 | → |
| Hausneindorf | Siedlung | Harz | 720 | 600 | → |
| Havelberg | Siedlung | Stendal | 5.110 | 4.580 | → |
| Hayn (Harz) | Siedlung | Mansfeld-Südharz | 520 | 410 | → |
| Hecklingen | Siedlung | Salzlandkreis | 3.530 | 3.160 | → |
| Hedersleben | Siedlung | Harz | 1.450 | 1.270 | → |
| Hedersleben | Siedlung | Mansfeld-Südharz | 620 | 560 | → |
| Heeren | Siedlung | Stendal | 560 | 470 | → |
| Heiligenthal | Siedlung | Mansfeld-Südharz | 550 | 475 | → |
| Heimburg | Siedlung | Harz | 830 | 780 | → |
| Heinrichsberg | Siedlung | Börde | 365 | 355 | → |
| Helbra | Siedlung | Mansfeld-Südharz | 4.250 | 3.720 | → |
| Hergisdorf | Siedlung | Mansfeld-Südharz | 1.690 | 1.420 | → |
| Hermsdorf - Hohenwarsleben | Siedlung | Börde | 3.180 | 3.380 | → |
| Herrengosserstedt | Siedlung | Burgenlandkreis | 570 | 540 | → |
| Hessen | Siedlung | Harz | 1.290 | 1.170 | → |
| Heteborn | Siedlung | Harz | 355 | 350 | → |
| Hettstedt | Siedlung | Mansfeld-Südharz | 13.570 | 11.620 | → |
| Heudeber | Siedlung | Harz | 1.020 | 1.000 | → |
| Heyrothsberge | Siedlung | Jerichower Land | 980 | 940 | → |
| Hillersleben | Siedlung | Börde | 350 | 320 | → |
| Hillersleben-Siedlung | Siedlung | Börde | 405 | 365 | → |
| Hindenburg | Siedlung | Stendal | 315 | 300 | → |
| Hinsdorf | Siedlung | Anhalt-Bitterfeld | 485 | 475 | → |
| Hohenberg-Krusemark | Siedlung | Stendal | 385 | 330 | → |
| Hohendodeleben | Siedlung | Börde | 1.640 | 1.540 | → |
| Hohenerxleben | Siedlung | Salzlandkreis | 790 | 660 | → |
| Hohengöhren | Siedlung | Stendal | 345 | 310 | → |
| Hohenmölsen | Siedlung | Burgenlandkreis | 7.260 | 6.600 | → |
| Hohenseeden | Siedlung | Jerichower Land | 380 | 385 | → |
| Hohenthurm | Siedlung | Saalekreis | 1.640 | 1.480 | → |
| Hohenwarthe | Siedlung | Jerichower Land | 1.290 | 1.320 | → |
| Hohenweiden | Siedlung | Saalekreis | 510 | 610 | → |
| Hohenziatz | Siedlung | Jerichower Land | 450 | 425 | → |
| Hohlstedt | Siedlung | Mansfeld-Südharz | 470 | 435 | → |
| Höhnstedt | Siedlung | Saalekreis | 1.490 | 1.380 | → |
| Holdenstedt | Siedlung | Mansfeld-Südharz | 680 | 590 | → |
| Holzdorf | Siedlung | Wittenberg | 790 | 760 | → |
| Holzdorf-Ost | Siedlung | Wittenberg | 165 | 415 | → |
| Hordorf | Siedlung | Börde | 650 | 530 | → |
| Hornhausen | Siedlung | Börde | 1.610 | 1.370 | → |
| Hörsingen | Siedlung | Börde | 580 | 510 | → |
| Horstdorf | Siedlung | Wittenberg | 620 | 550 | → |
| Hötensleben | Siedlung | Börde | 1.950 | 1.860 | → |
| Hoym | Siedlung | Salzlandkreis | 2.450 | 2.150 | → |
| Hundisburg | Siedlung | Börde | 920 | 850 | → |
| Hüttenrode | Siedlung | Harz | 1.010 | 870 | → |
| Iden | Siedlung | Stendal | 590 | 450 | → |
| Ihleburg | Siedlung | Jerichower Land | 385 | 310 | → |
| Ilberstedt | Siedlung | Salzlandkreis | 1.040 | 880 | → |
| Ilsenburg (Harz) | Siedlung | Harz | 5.760 | 5.590 | → |
| Immekath - Kahlenberg | Siedlung | Altmarkkreis Salzwedel | 520 | 490 | → |
| Insel | Siedlung | Stendal | 460 | 430 | → |
| Irxleben | Siedlung | Börde | 2.280 | 2.350 | → |
| Ivenrode | Siedlung | Börde | 430 | 380 | → |
| Jahrstedt - Germenau | Siedlung | Altmarkkreis Salzwedel | 590 | 580 | → |
| Jarchau | Siedlung | Stendal | 530 | 450 | → |
| Jävenitz | Siedlung | Altmarkkreis Salzwedel | 980 | 870 | → |
| Jeber-Bergfrieden | Siedlung | Wittenberg | 455 | 380 | → |
| Jeetze | Siedlung | Altmarkkreis Salzwedel | 315 | 310 | → |
| Jerichow | Siedlung | Jerichower Land | 1.620 | 1.580 | → |
| Jersleben | Siedlung | Börde | 600 | 630 | → |
| Jessen (Elster) | Siedlung | Wittenberg | 6.160 | 6.000 | → |
