Deutschland: Mecklenburg-Vorpommern
Siedlungen in Mecklenburg-Vorpommern
Kreise
Die Zensusbevölkerung aller Kreise im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern.
Name | Status | Einwohner Zensus 2011-05-09 | |
---|---|---|---|
Landkreis Rostock | Landkreis | 212.559 | → |
Ludwigslust-Parchim | Landkreis | 214.372 | → |
Mecklenburgische Seenplatte | Landkreis | 267.805 | → |
Nordwestmecklenburg | Landkreis | 156.635 | → |
Rostock | Stadtkreis | 200.265 | → |
Schwerin | Stadtkreis | 91.293 | → |
Vorpommern-Greifswald | Landkreis | 241.541 | → |
Vorpommern-Rügen | Landkreis | 225.512 | → |
Mecklenburg-Vorpommern | Bundesland | 1.609.982 |
Übersicht: Siedlungen
Die Zensusbevölkerung aller Siedlungen mit mehr als 500 Einwohnern im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern.
Name | Status | Kreis | Einwohner Zensus 2011-05-09 | |
---|---|---|---|---|
Abtshagen | Siedlung | Vorpommern-Rügen | 780 | → |
Admannshagen | Siedlung | Landkreis Rostock | 900 | → |
Ahrenshagen | Siedlung | Vorpommern-Rügen | 850 | → |
Ahrenshoop | Siedlung | Vorpommern-Rügen | 640 | → |
Altefähr | Siedlung | Vorpommern-Rügen | 960 | → |
Altenkirchen | Siedlung | Vorpommern-Rügen | 740 | → |
Altenpleen | Siedlung | Vorpommern-Rügen | 620 | → |
Altentreptow | Siedlung | Mecklenburgische Seenplatte | 4.970 | → |
Alt Meteln | Siedlung | Nordwestmecklenburg | 650 | → |
Anklam | Siedlung | Vorpommern-Greifswald | 12.400 | → |
Baabe | Siedlung | Vorpommern-Rügen | 850 | → |
Bad Doberan | Siedlung | Landkreis Rostock | 11.000 | → |
Bad Kleinen | Siedlung | Nordwestmecklenburg | 2.910 | → |
Bad Sülze | Siedlung | Vorpommern-Rügen | 1.430 | → |
Bahlen | Siedlung | Ludwigslust-Parchim | 650 | → |
Banzkow | Siedlung | Ludwigslust-Parchim | 1.810 | → |
Bargeshagen | Siedlung | Landkreis Rostock | 1.540 | → |
Bartelshagen I | Siedlung | Vorpommern-Rügen | 500 | → |
Barth | Siedlung | Vorpommern-Rügen | 8.320 | → |
Bentwisch | Siedlung | Landkreis Rostock | 2.050 | → |
Bergen auf Rügen | Siedlung | Vorpommern-Rügen | 12.900 | → |
Binz | Siedlung | Vorpommern-Rügen | 4.420 | → |
Blankenhagen | Siedlung | Landkreis Rostock | 790 | → |
Blankensee | Siedlung | Mecklenburgische Seenplatte | 520 | → |
Bobitz | Siedlung | Nordwestmecklenburg | 520 | → |
Boizenburg/Elbe | Siedlung | Ludwigslust-Parchim | 8.620 | → |
Boltenhagen | Siedlung | Nordwestmecklenburg | 1.920 | → |
Boock | Siedlung | Vorpommern-Greifswald | 570 | → |
Börgerende-Rethwisch | Siedlung | Landkreis Rostock | 1.530 | → |
Born a. Darß | Siedlung | Vorpommern-Rügen | 1.150 | → |
Brahlstorf | Siedlung | Ludwigslust-Parchim | 520 | → |
Brandshagen | Siedlung | Vorpommern-Rügen | 990 | → |
Broderstorf | Siedlung | Landkreis Rostock | 1.610 | → |
Brüel | Siedlung | Ludwigslust-Parchim | 2.420 | → |
Brüsewitz | Siedlung | Nordwestmecklenburg | 860 | → |
Burg Stargard | Siedlung | Mecklenburgische Seenplatte | 3.900 | → |
Burow | Siedlung | Mecklenburgische Seenplatte | 720 | → |
Bützow | Siedlung | Landkreis Rostock | 7.430 | → |
Carlow | Siedlung | Nordwestmecklenburg | 660 | → |
Carlshöhe | Siedlung | Mecklenburgische Seenplatte | 520 | → |
Cölpin | Siedlung | Mecklenburgische Seenplatte | 580 | → |
Consrade | Siedlung | Ludwigslust-Parchim | 850 | → |
Crivitz | Siedlung | Ludwigslust-Parchim | 4.080 | → |
Dabel | Siedlung | Ludwigslust-Parchim | 1.230 | → |
Damgarten | Siedlung | Vorpommern-Rügen | 3.260 | → |
Damshagen | Siedlung | Nordwestmecklenburg | 520 | → |
Dargetzow | Siedlung | Nordwestmecklenburg | 1.280 | → |
Dargun | Siedlung | Mecklenburgische Seenplatte | 2.900 | → |
Dassow | Siedlung | Nordwestmecklenburg | 2.620 | → |
Demen | Siedlung | Ludwigslust-Parchim | 540 | → |
Demmin | Siedlung | Mecklenburgische Seenplatte | 10.100 | → |
Dersekow | Siedlung | Vorpommern-Greifswald | 520 | → |
Devin | Siedlung | Vorpommern-Rügen | 1.450 | → |
Diedrichshagen | Siedlung | Rostock | 1.950 | → |
Diekhof | Siedlung | Landkreis Rostock | 520 | → |
Dierhagen Dorf | Siedlung | Vorpommern-Rügen | 720 | → |
Dobbertin | Siedlung | Ludwigslust-Parchim | 770 | → |
Dömitz | Siedlung | Ludwigslust-Parchim | 2.130 | → |
Domsühl | Siedlung | Ludwigslust-Parchim | 650 | → |
Dorf Mecklenburg | Siedlung | Nordwestmecklenburg | 1.760 | → |
Dranske | Siedlung | Vorpommern-Rügen | 1.040 | → |
Drögeheide | Siedlung | Vorpommern-Greifswald | 870 | → |
Ducherow | Siedlung | Vorpommern-Greifswald | 1.780 | → |
Dümmer | Siedlung | Ludwigslust-Parchim | 810 | → |
Dummerstorf | Siedlung | Landkreis Rostock | 1.720 | → |
Eggesin | Siedlung | Vorpommern-Greifswald | 4.920 | → |
Eldena | Siedlung | Ludwigslust-Parchim | 1.010 | → |
Elmenhorst | Siedlung | Vorpommern-Rügen | 620 | → |
Elmenhorst | Siedlung | Landkreis Rostock | 2.250 | → |
Ernst-Thälmann-Siedlung | Siedlung | Vorpommern-Greifswald | 510 | → |
Feldberg | Siedlung | Mecklenburgische Seenplatte | 2.050 | → |
Ferdinandshof | Siedlung | Vorpommern-Greifswald | 2.340 | → |
Franzburg | Siedlung | Vorpommern-Rügen | 1.320 | → |
Freest | Siedlung | Vorpommern-Greifswald | 720 | → |
Friedland | Siedlung | Mecklenburgische Seenplatte | 5.600 | → |
Fuhlendorf | Siedlung | Vorpommern-Rügen | 700 | → |
Gadebusch | Siedlung | Nordwestmecklenburg | 4.900 | → |
Gägelow | Siedlung | Nordwestmecklenburg | 820 | → |
Garz/Rügen | Siedlung | Vorpommern-Rügen | 1.400 | → |
Gelbensande | Siedlung | Landkreis Rostock | 1.400 | → |
Gielow | Siedlung | Mecklenburgische Seenplatte | 1.020 | → |
Gingst | Siedlung | Vorpommern-Rügen | 1.220 | → |
Glowe | Siedlung | Vorpommern-Rügen | 550 | → |
Gnoien | Siedlung | Landkreis Rostock | 2.870 | → |
Göhren | Siedlung | Vorpommern-Rügen | 1.260 | → |
Goldberg | Siedlung | Ludwigslust-Parchim | 2.970 | → |
Graal-Müritz | Siedlung | Landkreis Rostock | 4.170 | → |
Grabow | Siedlung | Ludwigslust-Parchim | 5.580 | → |
Grabowhöfe | Siedlung | Mecklenburgische Seenplatte | 500 | → |
Grambow | Siedlung | Nordwestmecklenburg | 520 | → |
Greifswald | Siedlung | Vorpommern-Greifswald | 54.400 | → |
Gresse | Siedlung | Ludwigslust-Parchim | 520 | → |
Grevesmühlen | Siedlung | Nordwestmecklenburg | 10.100 | → |
Griebenow | Siedlung | Vorpommern-Rügen | 500 | → |
Grimmen | Siedlung | Vorpommern-Rügen | 8.780 | → |
Groß Kedingshagen | Siedlung | Vorpommern-Rügen | 560 | → |
Groß Laasch | Siedlung | Ludwigslust-Parchim | 980 | → |
Groß Lüsewitz | Siedlung | Landkreis Rostock | 810 | → |
Groß Nemerow | Siedlung | Mecklenburgische Seenplatte | 770 | → |
Groß Rogahn | Siedlung | Ludwigslust-Parchim | 580 | → |
Groß Stieten | Siedlung | Nordwestmecklenburg | 520 | → |
Groß Wokern | Siedlung | Landkreis Rostock | 820 | → |
Güstrow | Siedlung | Landkreis Rostock | 27.600 | → |
Gützkow | Siedlung | Vorpommern-Greifswald | 2.190 | → |
Hagenow | Siedlung | Ludwigslust-Parchim | 9.790 | → |
Hagenow Heide | Siedlung | Ludwigslust-Parchim | 810 | → |
Hanshagen | Siedlung | Vorpommern-Greifswald | 860 | → |
Hanstorf | Siedlung | Landkreis Rostock | 530 | → |
Heiligenhagen | Siedlung | Landkreis Rostock | 660 | → |
Heringsdorf | Siedlung | Vorpommern-Greifswald | 8.640 | → |
Herren Steinfeld | Siedlung | Nordwestmecklenburg | 750 | → |
Herrnburg | Siedlung | Nordwestmecklenburg | 3.160 | → |
Hohendorf | Siedlung | Vorpommern-Greifswald | 590 | → |
Hohenfelde | Siedlung | Landkreis Rostock | 660 | → |
Hohen Viecheln | Siedlung | Nordwestmecklenburg | 500 | → |
Hohen Wangelin | Siedlung | Mecklenburgische Seenplatte | 520 | → |
Holthusen | Siedlung | Ludwigslust-Parchim | 520 | → |
Hornstorf | Siedlung | Nordwestmecklenburg | 600 | → |
Ihlenfeld | Siedlung | Mecklenburgische Seenplatte | 840 | → |
Jarmen | Siedlung | Vorpommern-Greifswald | 2.550 | → |
Jatznick | Siedlung | Vorpommern-Greifswald | 1.200 | → |
Jördenstorf | Siedlung | Landkreis Rostock | 610 | → |
Jürgenstorf | Siedlung | Mecklenburgische Seenplatte | 780 | → |
Kalkhorst | Siedlung | Nordwestmecklenburg | 520 | → |
Karlsburg | Siedlung | Vorpommern-Greifswald | 830 | → |
Karlshagen | Siedlung | Vorpommern-Greifswald | 3.110 | → |
Karow | Siedlung | Nordwestmecklenburg | 510 | → |
Karow | Siedlung | Ludwigslust-Parchim | 600 | → |
Kavelstorf | Siedlung | Landkreis Rostock | 640 | → |
Kemnitz | Siedlung | Vorpommern-Greifswald | 620 | → |
Kessin | Siedlung | Landkreis Rostock | 650 | → |
Kirchdorf | Siedlung | Nordwestmecklenburg | 1.340 | → |
Kirch Jesar | Siedlung | Ludwigslust-Parchim | 530 | → |
Klausdorf | Siedlung | Vorpommern-Rügen | 600 | → |
Klein Rogahn | Siedlung | Ludwigslust-Parchim | 670 | → |
Klink | Siedlung | Mecklenburgische Seenplatte | 630 | → |
Klockenhagen | Siedlung | Vorpommern-Rügen | 540 | → |
Klütz | Siedlung | Nordwestmecklenburg | 2.360 | → |
Koserow | Siedlung | Vorpommern-Greifswald | 1.710 | → |
Kösterbeck | Siedlung | Landkreis Rostock | 1.820 | → |
Krakow am See | Siedlung | Landkreis Rostock | 2.460 | → |
Krien | Siedlung | Vorpommern-Greifswald | 520 | → |
Kritzkow | Siedlung | Landkreis Rostock | 630 | → |
Kritzmow | Siedlung | Landkreis Rostock | 2.090 | → |
Kronskamp | Siedlung | Landkreis Rostock | 510 | → |
Kröpelin | Siedlung | Landkreis Rostock | 3.420 | → |
Kröslin | Siedlung | Vorpommern-Greifswald | 720 | → |
Kühlungsborn | Siedlung | Landkreis Rostock | 7.150 | → |
Kuhstorf | Siedlung | Ludwigslust-Parchim | 740 | → |
Laage | Siedlung | Landkreis Rostock | 2.890 | → |
Lalendorf | Siedlung | Landkreis Rostock | 840 | → |
Lambrechtshagen | Siedlung | Landkreis Rostock | 800 | → |
Lassan | Siedlung | Vorpommern-Greifswald | 1.310 | → |
Lauterbach | Siedlung | Vorpommern-Rügen | 640 | → |
Leezen | Siedlung | Ludwigslust-Parchim | 1.030 | → |
Leopoldshagen | Siedlung | Vorpommern-Greifswald | 680 | → |
Lichtenhagen | Siedlung | Landkreis Rostock | 1.560 | → |
Liepgarten | Siedlung | Vorpommern-Greifswald | 600 | → |
Löcknitz | Siedlung | Vorpommern-Greifswald | 3.030 | → |
Loddin | Siedlung | Vorpommern-Greifswald | 930 | → |
Lohmen | Siedlung | Landkreis Rostock | 540 | → |
Loitz | Siedlung | Vorpommern-Greifswald | 2.780 | → |
Lübesse | Siedlung | Ludwigslust-Parchim | 640 | → |
Lubmin | Siedlung | Vorpommern-Greifswald | 1.990 | → |
Lübow | Siedlung | Nordwestmecklenburg | 800 | → |
Lübstorf | Siedlung | Nordwestmecklenburg | 1.040 | → |
Lübtheen | Siedlung | Ludwigslust-Parchim | 2.590 | → |
Lübz | Siedlung | Ludwigslust-Parchim | 5.470 | → |
Lüdersdorf | Siedlung | Nordwestmecklenburg | 1.180 | → |
Ludwigslust | Siedlung | Ludwigslust-Parchim | 9.110 | → |
Lühmannsdorf | Siedlung | Vorpommern-Greifswald | 600 | → |
Lüssow | Siedlung | Landkreis Rostock | 500 | → |
Lützow | Siedlung | Nordwestmecklenburg | 1.090 | → |
Malchin | Siedlung | Mecklenburgische Seenplatte | 6.540 | → |
Malchow | Siedlung | Mecklenburgische Seenplatte | 6.540 | → |
Malliß | Siedlung | Ludwigslust-Parchim | 690 | → |
Markgrafenheide | Siedlung | Rostock | 610 | → |
Marlow | Siedlung | Vorpommern-Rügen | 1.570 | → |
Marnitz | Siedlung | Ludwigslust-Parchim | 680 | → |
Mestlin | Siedlung | Ludwigslust-Parchim | 600 | → |
Mirow | Siedlung | Mecklenburgische Seenplatte | 2.980 | → |
Möllenhagen | Siedlung | Mecklenburgische Seenplatte | 800 | → |
Mönchhagen | Siedlung | Landkreis Rostock | 940 | → |
Mönkebude | Siedlung | Vorpommern-Greifswald | 750 | → |
Mühl Rosin | Siedlung | Landkreis Rostock | 590 | → |
Negast | Siedlung | Vorpommern-Rügen | 1.800 | → |
Neubrandenburg | Siedlung | Mecklenburgische Seenplatte | 61.700 | → |
Neubukow | Siedlung | Landkreis Rostock | 3.670 | → |
Neuburg | Siedlung | Nordwestmecklenburg | 1.060 | → |
Neuendorf | Siedlung | Mecklenburgische Seenplatte | 800 | → |
Neuenkirchen (Amt Landhagen) | Siedlung | Vorpommern-Greifswald | 1.830 | → |
Neukalen | Siedlung | Mecklenburgische Seenplatte | 1.540 | → |
Neu Kaliß | Siedlung | Ludwigslust-Parchim | 1.670 | → |
Neukloster | Siedlung | Nordwestmecklenburg | 3.550 | → |
Neu Lüdershagen | Siedlung | Vorpommern-Rügen | 530 | → |
Neustadt-Glewe | Siedlung | Ludwigslust-Parchim | 5.610 | → |
Neustrelitz | Siedlung | Mecklenburgische Seenplatte | 19.200 | → |
Neverin | Siedlung | Mecklenburgische Seenplatte | 880 | → |
Niendorf | Siedlung | Landkreis Rostock | 500 | → |
Nienhagen | Siedlung | Landkreis Rostock | 1.260 | → |
Niepars | Siedlung | Vorpommern-Rügen | 1.390 | → |
Nossentiner Hütte | Siedlung | Mecklenburgische Seenplatte | 610 | → |
Pampow | Siedlung | Ludwigslust-Parchim | 2.780 | → |
Papendorf | Siedlung | Landkreis Rostock | 820 | → |
Parchim | Siedlung | Ludwigslust-Parchim | 16.500 | → |
Parkentin | Siedlung | Landkreis Rostock | 820 | → |
Parow | Siedlung | Vorpommern-Rügen | 760 | → |
Pasewalk | Siedlung | Vorpommern-Greifswald | 10.400 | → |
Pastow | Siedlung | Landkreis Rostock | 810 | → |
Penkun | Siedlung | Vorpommern-Greifswald | 1.070 | → |
Penzlin | Siedlung | Mecklenburgische Seenplatte | 2.110 | → |
Picher | Siedlung | Ludwigslust-Parchim | 570 | → |
Pingelshagen | Siedlung | Nordwestmecklenburg | 520 | → |
Pinnow | Siedlung | Ludwigslust-Parchim | 1.440 | → |
Plate | Siedlung | Ludwigslust-Parchim | 2.510 | → |
Plau am See | Siedlung | Ludwigslust-Parchim | 3.930 | → |
Pokrent | Siedlung | Nordwestmecklenburg | 500 | → |
Pölchow | Siedlung | Landkreis Rostock | 590 | → |
Poseritz | Siedlung | Vorpommern-Rügen | 640 | → |
Prerow | Siedlung | Vorpommern-Rügen | 1.470 | → |
Prohn | Siedlung | Vorpommern-Rügen | 1.840 | → |
Proseken | Siedlung | Nordwestmecklenburg | 1.170 | → |
Pruchten | Siedlung | Vorpommern-Rügen | 520 | → |
Putbus | Siedlung | Vorpommern-Rügen | 2.400 | → |
Raben Steinfeld | Siedlung | Ludwigslust-Parchim | 1.070 | → |
Rambin | Siedlung | Vorpommern-Rügen | 630 | → |
Rastow | Siedlung | Ludwigslust-Parchim | 1.040 | → |
Rechlin | Siedlung | Mecklenburgische Seenplatte | 1.580 | → |
Reddelich | Siedlung | Landkreis Rostock | 740 | → |
Redefin | Siedlung | Ludwigslust-Parchim | 540 | → |
Redentin | Siedlung | Nordwestmecklenburg | 790 | → |
Rehna | Siedlung | Nordwestmecklenburg | 2.660 | → |
Reinberg | Siedlung | Vorpommern-Rügen | 600 | → |
Reinkenhagen | Siedlung | Vorpommern-Rügen | 910 | → |
Rerik | Siedlung | Landkreis Rostock | 1.630 | → |
Retgendorf | Siedlung | Ludwigslust-Parchim | 1.000 | → |
Ribnitz | Siedlung | Vorpommern-Rügen | 9.580 | → |
Richtenberg | Siedlung | Vorpommern-Rügen | 1.360 | → |
Röbel/Müritz | Siedlung | Mecklenburgische Seenplatte | 4.910 | → |
Roggendorf | Siedlung | Nordwestmecklenburg | 640 | → |
Roggentin | Siedlung | Landkreis Rostock | 660 | → |
Rosenow | Siedlung | Mecklenburgische Seenplatte | 580 | → |
Rostock | Siedlung | Rostock | 196.900 | → |
Rövershagen | Siedlung | Landkreis Rostock | 1.850 | → |
Rowa | Siedlung | Mecklenburgische Seenplatte | 570 | → |
Rühn | Siedlung | Landkreis Rostock | 500 | → |
Saal | Siedlung | Vorpommern-Rügen | 590 | → |
Sagard | Siedlung | Vorpommern-Rügen | 2.210 | → |
Samtens | Siedlung | Vorpommern-Rügen | 1.740 | → |
Sanitz | Siedlung | Landkreis Rostock | 3.640 | → |
Sassnitz | Siedlung | Vorpommern-Rügen | 9.570 | → |
Satow | Siedlung | Landkreis Rostock | 1.260 | → |
Schlagsdorf | Siedlung | Nordwestmecklenburg | 780 | → |
Schmedshagen | Siedlung | Vorpommern-Rügen | 580 | → |
Schönberg | Siedlung | Nordwestmecklenburg | 3.980 | → |
Schwaan | Siedlung | Landkreis Rostock | 4.520 | → |
Schwanheide | Siedlung | Ludwigslust-Parchim | 500 | → |
Schwerin | Siedlung | Schwerin | 89.800 | → |
Seehof | Siedlung | Nordwestmecklenburg | 660 | → |
Seelust | Siedlung | Ludwigslust-Parchim | 570 | → |
Sehlen | Siedlung | Vorpommern-Rügen | 620 | → |
Sellin | Siedlung | Vorpommern-Rügen | 2.230 | → |
Selmsdorf | Siedlung | Nordwestmecklenburg | 2.280 | → |
Siedenbollentin | Siedlung | Mecklenburgische Seenplatte | 590 | → |
Sievershagen | Siedlung | Landkreis Rostock | 1.580 | → |
Siggelkow | Siedlung | Ludwigslust-Parchim | 530 | → |
Sildemow | Siedlung | Landkreis Rostock | 590 | → |
Spornitz | Siedlung | Ludwigslust-Parchim | 980 | → |
Stäbelow | Siedlung | Landkreis Rostock | 940 | → |
Stavenhagen | Siedlung | Mecklenburgische Seenplatte | 4.700 | → |
Steinhagen | Siedlung | Landkreis Rostock | 550 | → |
Steinhagen | Siedlung | Vorpommern-Rügen | 520 | → |
Sternberg | Siedlung | Ludwigslust-Parchim | 3.660 | → |
Stralendorf | Siedlung | Ludwigslust-Parchim | 1.370 | → |
Stralsund | Siedlung | Vorpommern-Rügen | 54.700 | → |
Strasburg (Uckermark) | Siedlung | Vorpommern-Greifswald | 4.500 | → |
Sukow | Siedlung | Ludwigslust-Parchim | 1.270 | → |
Tarnow | Siedlung | Landkreis Rostock | 540 | → |
Techentin | Siedlung | Ludwigslust-Parchim | 1.620 | → |
Tessin | Siedlung | Landkreis Rostock | 3.440 | → |
Teterow | Siedlung | Landkreis Rostock | 7.800 | → |
Torgelow | Siedlung | Vorpommern-Greifswald | 7.990 | → |
Tramm | Siedlung | Ludwigslust-Parchim | 540 | → |
Trassenheide | Siedlung | Vorpommern-Greifswald | 850 | → |
Tribsees | Siedlung | Vorpommern-Rügen | 2.160 | → |
Trinwillershagen | Siedlung | Vorpommern-Rügen | 630 | → |
Trollenhagen | Siedlung | Mecklenburgische Seenplatte | 520 | → |
Tutow | Siedlung | Vorpommern-Greifswald | 1.280 | → |
Ückeritz | Siedlung | Vorpommern-Greifswald | 940 | → |
Ueckermünde | Siedlung | Vorpommern-Greifswald | 8.410 | → |
Usedom | Siedlung | Vorpommern-Greifswald | 1.250 | → |
Velgast | Siedlung | Vorpommern-Rügen | 1.300 | → |
Vellahn | Siedlung | Ludwigslust-Parchim | 930 | → |
Ventschow | Siedlung | Nordwestmecklenburg | 650 | → |
Wackerow | Siedlung | Vorpommern-Greifswald | 740 | → |
Waren (Müritz) | Siedlung | Mecklenburgische Seenplatte | 19.800 | → |
Warin | Siedlung | Nordwestmecklenburg | 2.690 | → |
Weitenhagen | Siedlung | Vorpommern-Greifswald | 1.050 | → |
Weitin | Siedlung | Mecklenburgische Seenplatte | 1.200 | → |
Wesenberg | Siedlung | Mecklenburgische Seenplatte | 2.520 | → |
Wieck a. Darß | Siedlung | Vorpommern-Rügen | 670 | → |
Wiek | Siedlung | Vorpommern-Rügen | 930 | → |
Wilhelmsburg | Siedlung | Vorpommern-Greifswald | 620 | → |
Wismar | Siedlung | Nordwestmecklenburg | 39.600 | → |
Wittenburg | Siedlung | Ludwigslust-Parchim | 4.380 | → |
Wittenförden | Siedlung | Ludwigslust-Parchim | 2.630 | → |
Wöbbelin | Siedlung | Ludwigslust-Parchim | 650 | → |
Woggersin | Siedlung | Mecklenburgische Seenplatte | 510 | → |
Woldegk | Siedlung | Mecklenburgische Seenplatte | 2.540 | → |
Wolgast | Siedlung | Vorpommern-Greifswald | 10.700 | → |
Wulkenzin | Siedlung | Mecklenburgische Seenplatte | 530 | → |
Wusterhusen | Siedlung | Vorpommern-Greifswald | 900 | → |
Wustrow | Siedlung | Vorpommern-Rügen | 1.100 | → |
Zarrendorf | Siedlung | Vorpommern-Rügen | 850 | → |
Zarrentin am Schaalsee | Siedlung | Ludwigslust-Parchim | 3.280 | → |
Zempin | Siedlung | Vorpommern-Greifswald | 950 | → |
Zierow | Siedlung | Nordwestmecklenburg | 570 | → |
Ziesendorf | Siedlung | Landkreis Rostock | 510 | → |
Zingst | Siedlung | Vorpommern-Rügen | 3.020 | → |
Zinnowitz | Siedlung | Vorpommern-Greifswald | 3.920 | → |
Züssow | Siedlung | Vorpommern-Greifswald | 920 | → |
Quelle: Die Grenzen und Einwohnerzahlen der Siedlungen wurden von »City Population« berechnet unter Nutzung der Bevölkerungsangaben im 100 Meter-Gitter vom Statistischen Bundesamt Deutschland (web) und Geodaten des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie (web). Die Siedlungen werden durch Lücken in der Besiedlung und Bebauung sowie durch die Gemeinden begrenzt.
Die Einwohnerzahlen der Siedlungen sind aufgrund des Berechnungsverfahrens nicht exakt und daher gerundet. Die Flächenangaben wurden aus Geodaten berechnet.