Südost
Stadtbezirk in Leipzig
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Südost sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Register 2000-12-31 | Einwohner Register 2005-12-31 | Einwohner Register 2010-12-31 | Einwohner Register 2015-12-31 | Einwohner Register 2020-12-31 | Einwohner Register 2024-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Südost | Stadtbezirk | 47.768 | 50.090 | 51.936 | 58.128 | 62.506 | 65.465 | |
| Holzhausen | Ortsteil | 6.202 | 6.168 | 6.130 | 6.340 | 6.686 | 6.728 | → |
| Liebertwolkwitz | Ortsteil | 5.179 | 5.151 | 5.148 | 5.284 | 5.338 | 5.469 | → |
| Meusdorf | Ortsteil | 3.709 | 3.502 | 3.452 | 3.446 | 3.326 | 3.896 | → |
| Probstheida | Ortsteil | 4.813 | 5.734 | 5.722 | 6.315 | 6.695 | 7.168 | → |
| Reudnitz-Thonberg | Ortsteil | 15.655 | 15.935 | 17.206 | 20.546 | 22.717 | 23.955 | → |
| Stötteritz | Ortsteil | 12.210 | 13.600 | 14.278 | 16.197 | 17.744 | 18.249 | → |
| Leipzig | Stadt | 479.417 | 489.080 | 508.695 | 567.846 | 605.407 | 632.562 |
Quelle: Stadt Leipzig.
Erläuterung: Die hier angegebenen Einwohnerzahlen stammen aus dem Melderegister. Sie weichen daher von der amtlichen Bevölkerungsfortschreibung ab, die für Deutschland ab der Ebene der Gemeinden verwendet wird.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2024) | |
|---|---|
| männlich | 31.689 |
| weiblich | 33.776 |
| Staatsangehörigkeit (E 2024) | |
|---|---|
| Deutschland | 58.541 |
| andere | 6.924 |