
Deutschland: Hessen
Städte und Gemeinden in Hessen
Kreise
Die Einwohnerzahlen aller Kreise im Bundesland Hessen.
Name | Status | Einwohner Schätzung 1995-12-31 | Einwohner Schätzung 2001-12-31 | Einwohner Zensus 2011-05-09 | Einwohner Schätzung 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergstraße | Landkreis | 259.709 | 264.695 | 260.741 | 271.015 | → |
Darmstadt | Stadtkreis | 138.980 | 138.457 | 143.499 | 159.174 | → |
Darmstadt-Dieburg | Landkreis | 279.066 | 288.463 | 282.601 | 297.701 | → |
Frankfurt am Main | Stadtkreis | 650.055 | 641.076 | 667.925 | 764.104 | → |
Fulda | Landkreis | 212.072 | 218.326 | 216.179 | 223.023 | → |
Gießen | Landkreis | 252.365 | 254.331 | 251.238 | 271.667 | → |
Groß-Gerau | Landkreis | 244.964 | 250.478 | 251.050 | 275.807 | → |
Hersfeld-Rotenburg | Landkreis | 133.159 | 130.010 | 120.694 | 120.304 | → |
Hochtaunuskreis | Landkreis | 220.008 | 226.683 | 226.130 | 237.281 | → |
Kassel | Landkreis | 242.164 | 245.735 | 234.933 | 237.007 | → |
Kassel Stadt | Stadtkreis | 201.573 | 194.748 | 190.765 | 201.048 | → |
Lahn-Dill-Kreis | Landkreis | 262.952 | 263.043 | 253.441 | 253.373 | → |
Limburg-Weilburg | Landkreis | 170.878 | 175.679 | 170.696 | 172.291 | → |
Main-Kinzig-Kreis | Landkreis | 401.349 | 408.144 | 400.862 | 421.689 | → |
Main-Taunus-Kreis | Landkreis | 213.435 | 221.730 | 224.059 | 239.264 | → |
Marburg-Biedenkopf | Landkreis | 251.106 | 253.500 | 241.226 | 245.903 | → |
Odenwaldkreis | Landkreis | 98.305 | 100.113 | 96.613 | 96.754 | → |
Offenbach | Landkreis | 328.782 | 336.555 | 332.327 | 356.542 | → |
Offenbach am Main | Stadtkreis | 116.533 | 118.429 | 113.443 | 130.892 | → |
Rheingau-Taunus-Kreis | Landkreis | 182.396 | 184.897 | 180.226 | 187.433 | → |
Schwalm-Eder-Kreis | Landkreis | 192.506 | 193.404 | 181.851 | 179.840 | → |
Vogelsbergkreis | Landkreis | 118.581 | 118.475 | 108.509 | 105.506 | → |
Waldeck-Frankenberg | Landkreis | 170.218 | 170.430 | 158.990 | 156.528 | → |
Werra-Meißner-Kreis | Landkreis | 117.715 | 113.293 | 102.124 | 100.046 | → |
Wetteraukreis | Landkreis | 283.920 | 296.056 | 292.573 | 310.353 | → |
Wiesbaden | Stadtkreis | 267.122 | 271.076 | 269.121 | 278.609 | → |
Hessen | Bundesland | 6.009.913 | 6.077.826 | 5.971.816 | 6.293.154 |
Übersicht: Städte und Gemeinden
Die Einwohnerzahlen aller Städte und Gemeinden im Bundesland Hessen.
Name | Status | Kreis | Einwohner Schätzung 1995-12-31 | Einwohner Schätzung 2001-12-31 | Einwohner Zensus 2011-05-09 | Einwohner Schätzung 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarbergen | Gemeinde | Rheingau-Taunus-Kreis | 6.906 | 6.682 | 6.012 | 6.337 | → |
Abtsteinach | Gemeinde | Bergstraße | 2.491 | 2.496 | 2.454 | 2.462 | → |
Ahnatal | Gemeinde | Kassel | 7.790 | 8.313 | 8.030 | 8.021 | → |
Alheim | Gemeinde | Hersfeld-Rotenburg | 5.318 | 5.340 | 5.115 | 4.882 | → |
Allendorf (Eder) | Gemeinde | Waldeck-Frankenberg | 5.235 | 5.678 | 5.626 | 5.628 | → |
Allendorf (Lumda) | Stadt | Gießen | 4.057 | 4.148 | 4.173 | 4.034 | → |
Alsbach-Hähnlein | Gemeinde | Darmstadt-Dieburg | 8.807 | 9.356 | 9.072 | 9.082 | → |
Alsfeld | Stadt | Vogelsbergkreis | 17.721 | 18.037 | 16.382 | 15.941 | → |
Altenstadt | Gemeinde | Wetteraukreis | 11.739 | 12.279 | 11.865 | 12.363 | → |
Amöneburg | Stadt | Marburg-Biedenkopf | 5.231 | 5.353 | 5.104 | 4.980 | → |
Angelburg | Gemeinde | Marburg-Biedenkopf | 3.663 | 3.737 | 3.485 | 3.422 | → |
Antrifttal | Gemeinde | Vogelsbergkreis | 2.168 | 2.238 | 2.047 | 1.808 | → |
Aßlar | Stadt | Lahn-Dill-Kreis | 13.865 | 14.006 | 13.612 | 13.654 | → |
Babenhausen | Stadt | Darmstadt-Dieburg | 16.300 | 16.342 | 15.587 | 16.927 | → |
Bad Arolsen | Stadt | Waldeck-Frankenberg | 16.504 | 17.021 | 15.603 | 15.571 | → |
Bad Camberg | Stadt | Limburg-Weilburg | 13.701 | 13.885 | 13.926 | 14.184 | → |
Bad Emstal | Gemeinde | Kassel | 6.385 | 6.354 | 5.949 | 5.893 | → |
Bad Endbach | Gemeinde | Marburg-Biedenkopf | 8.819 | 8.824 | 8.255 | 8.001 | → |
Bad Hersfeld | Stadt | Hersfeld-Rotenburg | 31.319 | 30.673 | 28.610 | 30.039 | → |
Bad Homburg v. d. Höhe | Stadt | Hochtaunuskreis | 51.178 | 52.858 | 51.370 | 54.092 | → |
Bad Karlshafen | Stadt | Kassel | 4.856 | 4.308 | 3.612 | 3.587 | → |
Bad König | Stadt | Odenwaldkreis | 9.193 | 9.336 | 9.314 | 9.835 | → |
Bad Nauheim | Stadt | Wetteraukreis | 29.323 | 30.459 | 30.210 | 32.493 | → |
Bad Orb | Stadt | Main-Kinzig-Kreis | 10.011 | 9.993 | 9.201 | 10.295 | → |
Bad Salzschlirf | Gemeinde | Fulda | 3.269 | 3.187 | 2.895 | 3.501 | → |
Bad Schwalbach | Stadt | Rheingau-Taunus-Kreis | 10.937 | 11.071 | 10.394 | 11.207 | → |
Bad Soden am Taunus | Stadt | Main-Taunus-Kreis | 20.022 | 20.753 | 21.061 | 22.871 | → |
Bad Soden-Salmünster | Stadt | Main-Kinzig-Kreis | 13.181 | 13.635 | 13.414 | 13.566 | → |
Bad Sooden-Allendorf | Stadt | Werra-Meißner-Kreis | 9.680 | 9.275 | 8.237 | 8.460 | → |
Bad Vilbel | Stadt | Wetteraukreis | 26.153 | 29.978 | 31.280 | 34.714 | → |
Bad Wildungen | Stadt | Waldeck-Frankenberg | 18.086 | 18.195 | 16.592 | 17.287 | → |
Bad Zwesten | Gemeinde | Schwalm-Eder-Kreis | 4.233 | 4.250 | 3.915 | 3.842 | → |
Battenberg (Eder) | Stadt | Waldeck-Frankenberg | 5.693 | 5.734 | 5.516 | 5.391 | → |
Baunatal | Stadt | Kassel | 26.845 | 28.052 | 27.378 | 27.915 | → |
Bebra | Stadt | Hersfeld-Rotenburg | 15.976 | 15.265 | 13.758 | 13.855 | → |
Bensheim | Stadt | Bergstraße | 36.930 | 38.746 | 39.253 | 40.791 | → |
Berkatal | Gemeinde | Werra-Meißner-Kreis | 1.848 | 1.793 | 1.691 | 1.442 | → |
Beselich | Gemeinde | Limburg-Weilburg | 5.342 | 5.752 | 5.564 | 5.697 | → |
Biblis | Gemeinde | Bergstraße | 8.629 | 8.816 | 8.851 | 9.135 | → |
Bickenbach | Gemeinde | Darmstadt-Dieburg | 4.931 | 5.362 | 5.397 | 6.095 | → |
Biebergemünd | Gemeinde | Main-Kinzig-Kreis | 7.983 | 8.314 | 8.351 | 8.284 | → |
Biebertal | Gemeinde | Gießen | 10.431 | 10.498 | 10.013 | 10.055 | → |
Biebesheim am Rhein | Gemeinde | Groß-Gerau | 6.565 | 6.638 | 6.358 | 6.675 | → |
Biedenkopf | Stadt | Marburg-Biedenkopf | 14.317 | 13.926 | 13.691 | 13.491 | → |
Birkenau | Gemeinde | Bergstraße | 10.578 | 10.446 | 10.129 | 9.852 | → |
Birstein | Gemeinde | Main-Kinzig-Kreis | 6.406 | 6.580 | 6.317 | 6.191 | → |
Bischoffen | Gemeinde | Lahn-Dill-Kreis | 3.557 | 3.517 | 3.420 | 3.297 | → |
Bischofsheim | Gemeinde | Groß-Gerau | 12.544 | 12.196 | 12.552 | 13.075 | → |
Borken (Hessen) | Stadt | Schwalm-Eder-Kreis | 14.325 | 13.858 | 12.859 | 12.506 | → |
Brachttal | Gemeinde | Main-Kinzig-Kreis | 5.343 | 5.503 | 5.207 | 5.080 | → |
Braunfels | Stadt | Lahn-Dill-Kreis | 11.114 | 11.511 | 10.763 | 11.007 | → |
Brechen | Gemeinde | Limburg-Weilburg | 6.546 | 6.735 | 6.636 | 6.457 | → |
Breidenbach | Gemeinde | Marburg-Biedenkopf | 6.700 | 6.953 | 6.984 | 6.653 | → |
Breitenbach a. Herzberg | Gemeinde | Hersfeld-Rotenburg | 2.127 | 1.984 | 1.791 | 1.664 | → |
Breitscheid | Gemeinde | Lahn-Dill-Kreis | 4.851 | 5.062 | 4.936 | 4.672 | → |
Brensbach | Gemeinde | Odenwaldkreis | 5.299 | 5.477 | 5.123 | 4.963 | → |
Breuberg | Stadt | Odenwaldkreis | 7.287 | 7.454 | 7.344 | 7.496 | → |
Breuna | Gemeinde | Kassel | 3.855 | 3.887 | 3.726 | 3.520 | → |
Brombachtal | Gemeinde | Odenwaldkreis | 3.675 | 3.702 | 3.585 | 3.467 | → |
Bromskirchen | Gemeinde | Waldeck-Frankenberg | 1.879 | 1.972 | 1.867 | 1.905 | → |
Bruchköbel | Stadt | Main-Kinzig-Kreis | 19.896 | 20.450 | 20.227 | 20.512 | → |
Büdingen | Stadt | Wetteraukreis | 20.430 | 21.250 | 20.871 | 22.808 | → |
Burghaun | Marktgemeinde | Fulda | 6.522 | 6.703 | 6.538 | 6.350 | → |
Burgwald | Gemeinde | Waldeck-Frankenberg | 5.318 | 5.227 | 4.900 | 4.918 | → |
Bürstadt | Stadt | Bergstraße | 15.515 | 15.279 | 15.211 | 16.492 | → |
Buseck | Gemeinde | Gießen | 12.806 | 13.298 | 12.770 | 12.973 | → |
Büttelborn | Gemeinde | Groß-Gerau | 12.809 | 13.269 | 13.597 | 14.859 | → |
Butzbach | Stadt | Wetteraukreis | 24.257 | 25.070 | 23.885 | 26.476 | → |
Calden | Gemeinde | Kassel | 7.693 | 7.882 | 7.529 | 7.499 | → |
Cölbe | Gemeinde | Marburg-Biedenkopf | 6.901 | 7.053 | 6.726 | 6.563 | → |
Cornberg | Gemeinde | Hersfeld-Rotenburg | 1.870 | 1.764 | 1.474 | 1.348 | → |
Darmstadt | Kreisfreie Stadt | Darmstadt | 138.980 | 138.457 | 143.499 | 159.174 | → |
Dautphetal | Gemeinde | Marburg-Biedenkopf | 12.302 | 12.158 | 11.700 | 11.371 | → |
Dieburg | Stadt | Darmstadt-Dieburg | 14.235 | 15.223 | 14.528 | 15.537 | → |
Diemelsee | Gemeinde | Waldeck-Frankenberg | 5.908 | 5.549 | 4.971 | 4.711 | → |
Diemelstadt | Stadt | Waldeck-Frankenberg | 5.894 | 5.784 | 5.382 | 5.213 | → |
Dietzenbach | Stadt | Offenbach | 32.550 | 33.350 | 31.845 | 34.429 | → |
Dietzhölztal | Gemeinde | Lahn-Dill-Kreis | 6.660 | 6.502 | 5.996 | 5.536 | → |
Dillenburg | Stadt | Lahn-Dill-Kreis | 25.093 | 25.017 | 23.874 | 23.261 | → |
Dipperz | Gemeinde | Fulda | 3.278 | 3.443 | 3.323 | 3.533 | → |
Dornburg | Gemeinde | Limburg-Weilburg | 8.560 | 8.633 | 8.519 | 8.533 | → |
Dreieich | Stadt | Offenbach | 39.237 | 40.084 | 39.389 | 41.996 | → |
Driedorf | Gemeinde | Lahn-Dill-Kreis | 5.206 | 5.289 | 5.120 | 5.061 | → |
Ebersburg | Gemeinde | Fulda | 4.504 | 4.544 | 4.518 | 4.649 | → |
Ebsdorfergrund | Gemeinde | Marburg-Biedenkopf | 8.957 | 8.965 | 8.879 | 8.997 | → |
Echzell | Gemeinde | Wetteraukreis | 5.887 | 5.954 | 5.593 | 5.798 | → |
Edermünde | Gemeinde | Schwalm-Eder-Kreis | 7.257 | 7.371 | 7.268 | 7.321 | → |
Edertal | Gemeinde | Waldeck-Frankenberg | 6.978 | 6.998 | 6.548 | 6.230 | → |
Egelsbach | Gemeinde | Offenbach | 9.421 | 9.724 | 10.877 | 11.474 | → |
Ehrenberg (Rhön) | Gemeinde | Fulda | 2.881 | 2.816 | 2.597 | 2.566 | → |
Ehringshausen | Gemeinde | Lahn-Dill-Kreis | 9.280 | 9.420 | 9.252 | 9.432 | → |
Eichenzell | Gemeinde | Fulda | 9.727 | 10.598 | 11.042 | 11.135 | → |
Einhausen | Gemeinde | Bergstraße | 5.652 | 5.906 | 6.125 | 6.458 | → |
Eiterfeld | Marktgemeinde | Fulda | 7.579 | 7.677 | 7.268 | 7.037 | → |
Elbtal | Gemeinde | Limburg-Weilburg | 2.581 | 2.656 | 2.359 | 2.370 | → |
Eltville am Rhein | Stadt | Rheingau-Taunus-Kreis | 16.832 | 16.604 | 16.639 | 16.946 | → |
Elz | Gemeinde | Limburg-Weilburg | 7.449 | 7.975 | 8.049 | 7.988 | → |
Eppertshausen | Gemeinde | Darmstadt-Dieburg | 5.713 | 5.731 | 5.960 | 6.201 | → |
Eppstein | Stadt | Main-Taunus-Kreis | 12.848 | 13.515 | 13.297 | 13.620 | → |
Erbach | Stadt | Odenwaldkreis | 12.851 | 13.308 | 13.245 | 13.813 | → |
Erlensee | Stadt | Main-Kinzig-Kreis | 12.438 | 12.318 | 13.124 | 15.428 | → |
Erzhausen | Gemeinde | Darmstadt-Dieburg | 6.570 | 6.616 | 7.481 | 7.950 | → |
Eschborn | Stadt | Main-Taunus-Kreis | 18.836 | 20.015 | 20.364 | 21.641 | → |
Eschenburg | Gemeinde | Lahn-Dill-Kreis | 10.708 | 10.781 | 10.273 | 9.950 | → |
Eschwege | Stadt | Werra-Meißner-Kreis | 22.744 | 21.625 | 19.444 | 19.365 | → |
Espenau | Gemeinde | Kassel | 4.710 | 5.049 | 4.898 | 5.174 | → |
Feldatal | Gemeinde | Vogelsbergkreis | 3.086 | 2.975 | 2.625 | 2.380 | → |
Felsberg | Stadt | Schwalm-Eder-Kreis | 11.610 | 11.443 | 10.783 | 10.568 | → |
Fernwald | Gemeinde | Gießen | 6.588 | 6.600 | 6.468 | 7.046 | → |
Fischbachtal | Gemeinde | Darmstadt-Dieburg | 2.691 | 2.761 | 2.650 | 2.740 | → |
Flieden | Gemeinde | Fulda | 8.472 | 8.738 | 8.687 | 8.582 | → |
Flörsbachtal | Gemeinde | Main-Kinzig-Kreis | 2.653 | 2.573 | 2.455 | 2.335 | → |
Flörsheim am Main | Stadt | Main-Taunus-Kreis | 17.739 | 19.455 | 19.924 | 21.695 | → |
Florstadt | Stadt | Wetteraukreis | 8.440 | 8.800 | 8.779 | 8.803 | → |
Frankenau | Stadt | Waldeck-Frankenberg | 3.979 | 3.664 | 3.075 | 2.875 | → |
Frankenberg (Eder) | Stadt | Waldeck-Frankenberg | 18.890 | 19.191 | 18.057 | 17.678 | → |
Frankfurt am Main | Kreisfreie Stadt | Frankfurt am Main | 650.055 | 641.076 | 667.925 | 764.104 | → |
Fränkisch-Crumbach | Gemeinde | Odenwaldkreis | 3.308 | 3.395 | 3.185 | 3.114 | → |
Freiensteinau | Gemeinde | Vogelsbergkreis | 3.422 | 3.458 | 3.236 | 3.106 | → |
Freigericht | Gemeinde | Main-Kinzig-Kreis | 14.486 | 14.814 | 14.379 | 14.403 | → |
Friedberg (Hessen) | Stadt | Wetteraukreis | 25.988 | 27.173 | 27.337 | 29.477 | → |
Friedewald | Gemeinde | Hersfeld-Rotenburg | 2.450 | 2.472 | 2.448 | 2.429 | → |
Friedrichsdorf | Stadt | Hochtaunuskreis | 24.238 | 24.406 | 24.323 | 25.528 | → |
Frielendorf | Marktflecken | Schwalm-Eder-Kreis | 8.272 | 8.214 | 7.621 | 7.229 | → |
Fritzlar | Stadt | Schwalm-Eder-Kreis | 14.443 | 14.877 | 14.488 | 14.805 | → |
Fronhausen | Gemeinde | Marburg-Biedenkopf | 3.944 | 4.128 | 4.069 | 4.102 | → |
Fulda | Stadt | Fulda | 60.851 | 62.819 | 64.414 | 67.980 | → |
Fuldabrück | Gemeinde | Kassel | 8.965 | 9.068 | 8.767 | 8.751 | → |
Fuldatal | Gemeinde | Kassel | 12.974 | 12.289 | 11.892 | 12.383 | → |
Fürth | Gemeinde | Bergstraße | 10.685 | 10.958 | 10.481 | 10.586 | → |
Gedern | Stadt | Wetteraukreis | 7.424 | 7.806 | 7.594 | 7.259 | → |
Geisenheim | Stadt | Rheingau-Taunus-Kreis | 11.357 | 11.903 | 11.490 | 11.626 | → |
Gelnhausen | Stadt | Main-Kinzig-Kreis | 21.263 | 21.835 | 21.801 | 23.208 | → |
Gemünden (Felda) | Gemeinde | Vogelsbergkreis | 3.221 | 3.227 | 2.897 | 2.728 | → |
Gemünden (Wohra) | Stadt | Waldeck-Frankenberg | 4.256 | 4.266 | 3.896 | 3.855 | → |
Gernsheim | Stadt | Groß-Gerau | 9.399 | 9.450 | 9.816 | 10.640 | → |
Gersfeld (Rhön) | Stadt | Fulda | 6.332 | 6.433 | 5.558 | 5.480 | → |
Gießen | Stadt | Gießen | 73.889 | 73.295 | 74.776 | 90.131 | → |
Gilserberg | Gemeinde | Schwalm-Eder-Kreis | 3.579 | 3.642 | 3.137 | 2.903 | → |
Ginsheim-Gustavsburg | Stadt | Groß-Gerau | 15.014 | 16.095 | 15.701 | 16.843 | → |
Gladenbach | Stadt | Marburg-Biedenkopf | 12.151 | 12.660 | 12.227 | 12.285 | → |
Glashütten | Gemeinde | Hochtaunuskreis | 5.248 | 5.421 | 5.243 | 5.364 | → |
Glauburg | Gemeinde | Wetteraukreis | 3.335 | 3.263 | 3.070 | 3.064 | → |
Gorxheimertal | Gemeinde | Bergstraße | 4.240 | 4.199 | 4.056 | 4.064 | → |
Grasellenbach | Gemeinde | Bergstraße | 3.774 | 3.920 | 3.802 | 4.130 | → |
Grävenwiesbach | Gemeinde | Hochtaunuskreis | 4.809 | 5.223 | 5.187 | 5.359 | → |
Grebenau | Stadt | Vogelsbergkreis | 3.086 | 2.947 | 2.533 | 2.376 | → |
Grebenhain | Gemeinde | Vogelsbergkreis | 5.331 | 5.341 | 4.833 | 4.629 | → |
Grebenstein | Stadt | Kassel | 6.167 | 6.186 | 5.943 | 5.720 | → |
Greifenstein | Gemeinde | Lahn-Dill-Kreis | 7.586 | 7.449 | 6.855 | 6.524 | → |
Griesheim | Stadt | Darmstadt-Dieburg | 23.282 | 24.730 | 25.511 | 27.703 | → |
Großalmerode | Stadt | Werra-Meißner-Kreis | 7.961 | 7.698 | 6.750 | 6.323 | → |
Groß-Bieberau | Stadt | Darmstadt-Dieburg | 4.246 | 4.513 | 4.612 | 4.677 | → |
Großenlüder | Gemeinde | Fulda | 8.365 | 8.685 | 8.551 | 8.580 | → |
Groß-Gerau | Stadt | Groß-Gerau | 23.070 | 23.342 | 23.739 | 25.685 | → |
Großkrotzenburg | Gemeinde | Main-Kinzig-Kreis | 7.111 | 7.168 | 7.328 | 7.548 | → |
Groß-Rohrheim | Gemeinde | Bergstraße | 3.638 | 3.714 | 3.713 | 3.788 | → |
Groß-Umstadt | Stadt | Darmstadt-Dieburg | 20.714 | 21.571 | 20.699 | 21.234 | → |
Groß-Zimmern | Gemeinde | Darmstadt-Dieburg | 12.764 | 13.685 | 13.523 | 14.646 | → |
Grünberg | Stadt | Gießen | 13.784 | 14.344 | 13.759 | 13.706 | → |
Gründau | Gemeinde | Main-Kinzig-Kreis | 13.595 | 14.739 | 14.355 | 14.659 | → |
Gudensberg | Stadt | Schwalm-Eder-Kreis | 8.440 | 9.063 | 9.176 | 9.761 | → |
Guxhagen | Gemeinde | Schwalm-Eder-Kreis | 5.283 | 5.447 | 5.264 | 5.384 | → |
Habichtswald | Gemeinde | Kassel | 5.036 | 5.352 | 5.115 | 5.163 | → |
Hadamar | Stadt | Limburg-Weilburg | 11.918 | 12.342 | 12.029 | 12.626 | → |
Haiger | Stadt | Lahn-Dill-Kreis | 20.324 | 20.201 | 19.669 | 19.258 | → |
Haina (Kloster) | Gemeinde | Waldeck-Frankenberg | 3.812 | 3.711 | 3.736 | 3.395 | → |
Hainburg | Gemeinde | Offenbach | 14.835 | 15.267 | 13.799 | 14.366 | → |
Hammersbach | Gemeinde | Main-Kinzig-Kreis | 4.820 | 4.834 | 4.771 | 4.892 | → |
Hanau | Stadt | Main-Kinzig-Kreis | 88.921 | 88.801 | 86.803 | 97.137 | → |
Hasselroth | Gemeinde | Main-Kinzig-Kreis | 7.543 | 7.429 | 7.301 | 7.369 | → |
Hattersheim am Main | Stadt | Main-Taunus-Kreis | 24.568 | 24.858 | 24.773 | 27.747 | → |
Hatzfeld (Eder) | Stadt | Waldeck-Frankenberg | 3.427 | 3.408 | 3.078 | 2.939 | → |
Hauneck | Gemeinde | Hersfeld-Rotenburg | 3.453 | 3.438 | 3.179 | 3.199 | → |
Haunetal | Gemeinde | Hersfeld-Rotenburg | 3.170 | 3.242 | 3.060 | 2.938 | → |
Heidenrod | Gemeinde | Rheingau-Taunus-Kreis | 7.914 | 8.118 | 7.841 | 7.861 | → |
Helsa | Gemeinde | Kassel | 5.924 | 5.961 | 5.648 | 5.677 | → |
Heppenheim (Bergstraße) | Stadt | Bergstraße | 25.270 | 25.443 | 24.895 | 26.218 | → |
Herborn | Stadt | Lahn-Dill-Kreis | 21.701 | 21.254 | 20.632 | 20.473 | → |
Herbstein | Stadt | Vogelsbergkreis | 5.318 | 5.251 | 4.858 | 4.709 | → |
Heringen (Werra) | Stadt | Hersfeld-Rotenburg | 8.668 | 8.199 | 7.565 | 7.146 | → |
Herleshausen | Gemeinde | Werra-Meißner-Kreis | 3.116 | 3.099 | 2.889 | 2.766 | → |
Hessisch Lichtenau | Stadt | Werra-Meißner-Kreis | 14.323 | 13.807 | 12.158 | 12.443 | → |
Heuchelheim a. d. Lahn | Gemeinde | Gießen | 7.810 | 7.570 | 7.308 | 7.891 | → |
Heusenstamm | Stadt | Offenbach | 18.498 | 18.828 | 17.929 | 18.960 | → |
Hilders | Marktgemeinde | Fulda | 5.055 | 4.957 | 4.626 | 4.632 | → |
Hirschhorn (Neckar) | Stadt | Bergstraße | 3.811 | 3.752 | 3.541 | 3.410 | → |
Hirzenhain | Gemeinde | Wetteraukreis | 3.092 | 3.050 | 2.893 | 2.879 | → |
Hochheim am Main | Stadt | Main-Taunus-Kreis | 16.031 | 17.232 | 16.886 | 18.143 | → |
Höchst i. Odw. | Gemeinde | Odenwaldkreis | 9.676 | 10.056 | 9.928 | 10.209 | → |
Hofbieber | Gemeinde | Fulda | 5.776 | 6.311 | 6.069 | 6.075 | → |
Hofgeismar | Stadt | Kassel | 16.602 | 16.880 | 15.109 | 15.243 | → |
Hofheim am Taunus | Stadt | Main-Taunus-Kreis | 36.245 | 37.638 | 37.842 | 39.905 | → |
Hohenahr | Gemeinde | Lahn-Dill-Kreis | 5.010 | 5.044 | 4.886 | 4.802 | → |
Hohenroda | Gemeinde | Hersfeld-Rotenburg | 3.652 | 3.447 | 3.201 | 3.063 | → |
Hohenstein | Gemeinde | Rheingau-Taunus-Kreis | 6.338 | 6.202 | 6.025 | 6.176 | → |
Homberg (Efze) | Stadt | Schwalm-Eder-Kreis | 15.388 | 15.345 | 13.949 | 13.926 | → |
Homberg (Ohm) | Stadt | Vogelsbergkreis | 8.024 | 8.077 | 7.659 | 7.413 | → |
Hosenfeld | Gemeinde | Fulda | 4.488 | 4.700 | 4.726 | 4.584 | → |
Hünfeld | Stadt | Fulda | 15.379 | 16.159 | 15.850 | 16.613 | → |
Hünfelden | Gemeinde | Limburg-Weilburg | 9.983 | 10.341 | 9.785 | 9.723 | → |
Hungen | Stadt | Gießen | 12.748 | 12.747 | 12.500 | 12.642 | → |
Hünstetten | Gemeinde | Rheingau-Taunus-Kreis | 9.298 | 9.863 | 9.993 | 10.452 | → |
Hüttenberg | Gemeinde | Lahn-Dill-Kreis | 10.178 | 10.296 | 10.532 | 10.789 | → |
Idstein | Stadt | Rheingau-Taunus-Kreis | 22.176 | 22.786 | 23.271 | 25.241 | → |
Immenhausen | Stadt | Kassel | 7.218 | 7.171 | 6.991 | 7.031 | → |
Jesberg | Gemeinde | Schwalm-Eder-Kreis | 2.878 | 2.783 | 2.478 | 2.210 | → |
Jossgrund | Gemeinde | Main-Kinzig-Kreis | 4.652 | 3.866 | 3.626 | 3.393 | → |
Kalbach | Gemeinde | Fulda | 6.106 | 6.316 | 6.304 | 6.360 | → |
Karben | Stadt | Wetteraukreis | 20.638 | 21.385 | 21.149 | 22.562 | → |
Kassel | Kreisfreie Stadt | Kassel Stadt | 201.573 | 194.748 | 190.765 | 201.048 | → |
Kaufungen | Gemeinde | Kassel | 11.921 | 12.647 | 12.524 | 12.620 | → |
Kefenrod | Gemeinde | Wetteraukreis | 3.038 | 3.046 | 2.787 | 2.695 | → |
Kelkheim (Taunus) | Stadt | Main-Taunus-Kreis | 26.494 | 26.894 | 27.685 | 29.162 | → |
Kelsterbach | Stadt | Groß-Gerau | 14.491 | 14.263 | 13.312 | 16.983 | → |
Kiedrich | Gemeinde | Rheingau-Taunus-Kreis | 3.697 | 3.867 | 3.897 | 4.075 | → |
Kirchhain | Stadt | Marburg-Biedenkopf | 16.287 | 16.398 | 16.182 | 16.239 | → |
Kirchheim | Gemeinde | Hersfeld-Rotenburg | 4.145 | 4.033 | 3.651 | 3.545 | → |
Kirtorf | Stadt | Vogelsbergkreis | 3.643 | 3.679 | 3.373 | 3.151 | → |
Knüllwald | Gemeinde | Schwalm-Eder-Kreis | 5.323 | 5.151 | 4.537 | 4.377 | → |
Königstein im Taunus | Stadt | Hochtaunuskreis | 15.563 | 15.642 | 15.718 | 16.608 | → |
Korbach | Stadt | Waldeck-Frankenberg | 24.033 | 24.490 | 23.505 | 23.438 | → |
Körle | Gemeinde | Schwalm-Eder-Kreis | 2.914 | 2.909 | 2.943 | 3.022 | → |
Kriftel | Gemeinde | Main-Taunus-Kreis | 10.561 | 10.639 | 10.439 | 11.147 | → |
Kronberg im Taunus | Stadt | Hochtaunuskreis | 17.795 | 17.852 | 17.814 | 18.242 | → |
Künzell | Gemeinde | Fulda | 15.795 | 16.277 | 16.053 | 16.828 | → |
Lahnau | Gemeinde | Lahn-Dill-Kreis | 8.611 | 8.512 | 8.094 | 8.216 | → |
Lahntal | Gemeinde | Marburg-Biedenkopf | 6.600 | 6.665 | 6.819 | 6.953 | → |
Lampertheim | Stadt | Bergstraße | 32.057 | 32.166 | 31.037 | 32.660 | → |
Langen (Hessen) | Stadt | Offenbach | 33.975 | 35.390 | 34.939 | 38.524 | → |
Langenselbold | Stadt | Main-Kinzig-Kreis | 12.466 | 12.613 | 13.422 | 14.184 | → |
Langgöns | Gemeinde | Gießen | 11.555 | 11.990 | 11.673 | 11.690 | → |
Laubach | Stadt | Gießen | 10.439 | 10.607 | 9.728 | 9.604 | → |
Lauterbach (Hessen) | Stadt | Vogelsbergkreis | 14.771 | 14.673 | 13.263 | 13.656 | → |
Lautertal (Odenwald) | Gemeinde | Bergstraße | 7.315 | 7.426 | 7.144 | 7.152 | → |
Lautertal (Vogelsberg) | Gemeinde | Vogelsbergkreis | 2.711 | 2.685 | 2.473 | 2.302 | → |
Leun | Stadt | Lahn-Dill-Kreis | 5.764 | 6.026 | 5.816 | 5.716 | → |
Lich | Stadt | Gießen | 13.114 | 13.221 | 13.101 | 13.880 | → |
Lichtenfels | Stadt | Waldeck-Frankenberg | 4.550 | 4.469 | 4.206 | 4.093 | → |
Liebenau | Stadt | Kassel | 3.625 | 3.680 | 3.321 | 2.977 | → |
