Bergedorf
Stadtbezirk in Hamburg
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Bergedorf sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Register 2002-12-31 | Einwohner Register 2007-12-31 | Einwohner Register 2012-12-31 | Einwohner Register 2017-12-31 | Einwohner Register 2022-12-31 | Einwohner Register 2024-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergedorf | Stadtbezirk | 117.076 | 119.514 | 121.885 | 126.395 | 132.901 | 134.263 | |
| Allermöhe | Stadtteil | ... | ... | 1.334 | 1.360 | 1.421 | 1.411 | → |
| Altengamme | Stadtteil | 2.145 | 2.208 | 2.221 | 2.229 | 2.341 | 2.332 | → |
| Bergedorf | Stadtteil | ... | ... | 32.643 | 35.105 | 36.757 | 37.560 | → |
| Billwerder | Stadtteil | 1.268 | 1.337 | 1.305 | 1.584 | 3.790 | 4.117 | → |
| Curslack | Stadtteil | 3.159 | 3.659 | 3.916 | 3.937 | 4.143 | 4.269 | → |
| Kirchwerder | Stadtteil | 8.677 | 8.914 | 9.257 | 9.804 | 10.311 | 10.398 | → |
| Lohbrügge | Stadtteil | 38.217 | 39.009 | 38.982 | 39.575 | 41.179 | 41.400 | → |
| Moorfleet | Stadtteil | 1.043 | 1.099 | 1.156 | 1.277 | 1.177 | 1.203 | → |
| Neuallermöhe (← Allermöhe & Bergedorf) | Stadtteil | ... | ... | 23.596 | 23.715 | 23.368 | 23.233 | → |
| Neuengamme | Stadtteil | 3.481 | 3.494 | 3.553 | 3.691 | 3.720 | 3.731 | → |
| Ochsenwerder | Stadtteil | 2.247 | 2.281 | 2.405 | 2.540 | 3.030 | 3.015 | → |
| Reitbrook | Stadtteil | 465 | 442 | 476 | 517 | 540 | 497 | → |
| Spadenland | Stadtteil | 405 | 444 | 496 | 506 | 551 | 537 | → |
| Tatenberg | Stadtteil | 443 | 506 | 545 | 555 | 573 | 560 | → |
| Hamburg | Stadt | 1.728.806 | 1.770.629 | 1.775.659 | 1.860.759 | 1.945.532 | 1.973.896 |
Quelle: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.
Erläuterung: Die hier angegebenen Einwohnerzahlen stammen aus dem Melderegister. Sie weichen daher von der amtlichen Bevölkerungsfortschreibung ab, die für Deutschland ab der Ebene der Gemeinden verwendet wird.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2024) | |
|---|---|
| männlich | 66.307 |
| weiblich | 67.956 |
| Altersgruppen (E 2024) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 24.549 |
| 18-64 Jahre | 83.563 |
| ≥65 Jahre | 26.151 |
| Staatsangehörigkeit (E 2024) | |
|---|---|
| Deutschland | 109.431 |
| andere | 24.832 |