Frankfurt-Innenstadt II
Ortsbezirk in Frankfurt am Main
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Frankfurt-Innenstadt II sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Register 2000-12-31 | Einwohner Register 2005-12-31 | Einwohner Register 2010-12-31 | Einwohner Register 2015-12-31 | Einwohner Register 2020-12-31 | Einwohner Register 2024-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt-Innenstadt II | Ortsbezirk | 53.892 | 53.612 | 58.815 | 65.990 | 73.432 | 75.851 | |
| Bockenheim | Stadtteil | 29.589 | 29.771 | 33.590 | 38.279 | 42.920 | 45.491 | → |
| Westend-Nord | Stadtteil | 7.595 | 7.672 | 8.772 | 9.895 | 10.570 | 10.268 | → |
| Westend-Süd | Stadtteil | 16.708 | 16.169 | 16.453 | 17.816 | 19.942 | 20.092 | → |
| Frankfurt am Main | Stadt | 624.980 | 630.423 | 656.427 | 724.486 | 768.589 | 782.441 |
Quelle: Stadt Frankfurt am Main: Statistikportal.
Erläuterung: Die hier angegebenen Einwohnerzahlen stammen aus dem Melderegister. Sie weichen daher von der amtlichen Bevölkerungsfortschreibung ab, die für Deutschland ab der Ebene der Gemeinden verwendet wird.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2024) | |
|---|---|
| männlich | 37.678 |
| weiblich | 38.173 |
| Altersgruppen (E 2024) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 11.878 |
| 18-64 Jahre | 53.416 |
| ≥65 Jahre | 9.511 |
| Staatsangehörigkeit (E 2024) | |
|---|---|
| Deutschland | 50.895 |
| andere | 24.956 |