
Deutschland: Dortmund
Übersicht: Stadtbezirke und statistische Bezirke
Die Einwohnerzahlen der Stadtbezirke und statistischen Bezirke von Dortmund.
Name | Status | Einwohner Schätzung 2007-12-31 | Einwohner Schätzung 2011-12-31 | Einwohner Schätzung 2015-12-31 | Einwohner Schätzung 2019-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aplerbeck | Stadtbezirk | 55.656 | 55.056 | 55.184 | 55.744 | → |
Aplerbeck | Statistischer Bezirk | 22.349 | 21.570 | 21.722 | 21.847 | → |
Berghofen | Statistischer Bezirk | 11.867 | 11.978 | 11.918 | 11.954 | → |
Schüren | Statistischer Bezirk | 9.296 | 9.603 | 9.745 | 10.138 | → |
Sölde | Statistischer Bezirk | 5.859 | 5.810 | 5.724 | 5.684 | → |
Sölderholz | Statistischer Bezirk | 6.285 | 6.095 | 6.075 | 6.121 | → |
Brackel | Stadtbezirk | 54.622 | 53.884 | 55.814 | 56.199 | → |
Asseln | Statistischer Bezirk | 8.914 | 8.756 | 8.807 | 8.846 | → |
Brackel | Statistischer Bezirk | 21.979 | 21.917 | 23.652 | 24.396 | → |
Wambel | Statistischer Bezirk | 7.731 | 7.812 | 7.864 | 7.798 | → |
Wickede | Statistischer Bezirk | 15.998 | 15.399 | 15.491 | 15.159 | → |
Eving | Stadtbezirk | 36.137 | 35.940 | 37.999 | 38.482 | → |
Brechten | Statistischer Bezirk | 8.891 | 8.842 | 9.311 | 9.513 | → |
Eving | Statistischer Bezirk | 21.283 | 21.195 | 22.377 | 22.292 | → |
Holthausen | Statistischer Bezirk | 460 | 423 | 413 | 562 | → |
Lindenhorst | Statistischer Bezirk | 5.503 | 5.480 | 5.898 | 6.115 | → |
Hombruch | Stadtbezirk | 56.548 | 56.110 | 57.122 | 57.021 | → |
Barop | Statistischer Bezirk | 7.587 | 7.539 | 7.468 | 7.500 | → |
Bittermark | Statistischer Bezirk | 2.592 | 2.603 | 2.710 | 2.692 | → |
Brünninghausen | Statistischer Bezirk | 3.850 | 3.932 | 3.942 | 3.881 | → |
Eichlinghofen | Statistischer Bezirk | 8.346 | 8.134 | 8.582 | 8.573 | → |
Hombruch | Statistischer Bezirk | 11.903 | 11.775 | 11.789 | 11.782 | → |
Kirchhörde-Löttringhausen | Statistischer Bezirk | 9.805 | 9.751 | 9.761 | 9.898 | → |
Menglinghausen | Statistischer Bezirk | 3.064 | 3.097 | 3.067 | 3.116 | → |
Persebeck-Kruckel-Schnee | Statistischer Bezirk | 3.990 | 3.980 | 4.034 | 4.003 | → |
Rombergpark-Lücklemberg | Statistischer Bezirk | 5.411 | 5.299 | 5.769 | 5.576 | → |
Hörde | Stadtbezirk | 53.640 | 53.223 | 54.528 | 56.512 | → |
Benninghofen | Statistischer Bezirk | 8.433 | 8.507 | 8.556 | 8.595 | → |
Hacheney | Statistischer Bezirk | 1.684 | 1.598 | 1.593 | 1.571 | → |
Holzen | Statistischer Bezirk | 9.227 | 9.046 | 8.991 | 8.951 | → |
Hörde | Statistischer Bezirk | 23.156 | 22.921 | 24.108 | 26.301 | → |
Syburg | Statistischer Bezirk | 1.506 | 1.476 | 1.551 | 1.463 | → |
Wellinghofen | Statistischer Bezirk | 7.158 | 7.236 | 7.328 | 7.193 | → |
Wichlinghofen | Statistischer Bezirk | 2.476 | 2.439 | 2.401 | 2.438 | → |
Huckarde | Stadtbezirk | 36.672 | 35.802 | 36.080 | 36.381 | → |
Deusen | Statistischer Bezirk | 1.963 | 1.935 | 1.830 | 1.773 | → |
Huckarde | Statistischer Bezirk | 16.858 | 16.536 | 16.885 | 16.949 | → |
Jungferntal-Rahm | Statistischer Bezirk | 6.525 | 6.244 | 6.369 | 6.632 | → |
Kirchlinde | Statistischer Bezirk | 11.326 | 11.087 | 10.996 | 11.027 | → |
Innenstadt-Nord | Stadtbezirk | 53.826 | 52.893 | 59.016 | 59.604 | → |
Borsigplatz | Statistischer Bezirk | 11.246 | 11.133 | 12.596 | 12.966 | → |
Hafen | Statistischer Bezirk | 17.214 | 17.007 | 18.424 | 18.292 | → |
Nordmarkt | Statistischer Bezirk | 25.366 | 24.753 | 27.996 | 28.346 | → |
Innenstadt-Ost | Stadtbezirk | 52.690 | 53.630 | 54.924 | 56.963 | → |
Kaiserbrunnen | Statistischer Bezirk | 23.730 | 23.999 | 24.826 | 25.820 | → |
Ruhrallee | Statistischer Bezirk | 12.012 | 12.244 | 12.492 | 13.032 | → |
Westfalendamm | Statistischer Bezirk | 16.948 | 17.387 | 17.606 | 18.111 | → |
Innenstadt-West | Stadtbezirk | 51.994 | 51.688 | 53.591 | 52.793 | → |
City | Statistischer Bezirk | 9.022 | 9.116 | 9.896 | 9.744 | → |
Dorstfeld | Statistischer Bezirk | 15.776 | 15.216 | 15.395 | 14.943 | → |
Dorstfelder Brücke | Statistischer Bezirk | 11.884 | 11.942 | 12.415 | 12.383 | → |
Westfalenhalle | Statistischer Bezirk | 15.312 | 15.414 | 15.885 | 15.723 | → |
Lütgendortmund | Stadtbezirk | 48.518 | 47.683 | 48.474 | 48.442 | → |
Bövinghausen | Statistischer Bezirk | 5.447 | 5.398 | 5.566 | 5.783 | → |
Kley | Statistischer Bezirk | 3.350 | 3.287 | 3.412 | 3.426 | → |
Lütgendortmund | Statistischer Bezirk | 23.304 | 22.739 | 23.074 | 22.771 | → |
Marten | Statistischer Bezirk | 9.372 | 9.328 | 9.527 | 9.676 | → |
Oespel | Statistischer Bezirk | 4.326 | 4.269 | 4.287 | 4.250 | → |
Westrich | Statistischer Bezirk | 2.719 | 2.662 | 2.608 | 2.536 | → |
Mengede | Stadtbezirk | 38.178 | 37.804 | 38.610 | 38.993 | → |
Bodelschwingh | Statistischer Bezirk | 7.095 | 6.897 | 6.800 | 6.790 | → |
Mengede | Statistischer Bezirk | 11.730 | 11.742 | 11.842 | 12.290 | → |
Nette | Statistischer Bezirk | 6.088 | 6.006 | 6.151 | 6.259 | → |
Oestrich | Statistischer Bezirk | 5.962 | 6.000 | 6.101 | 5.994 | → |
Schwieringhausen | Statistischer Bezirk | 812 | 815 | 813 | 776 | → |
Westerfilde | Statistischer Bezirk | 6.491 | 6.344 | 6.903 | 6.884 | → |
Scharnhorst | Stadtbezirk | 45.464 | 44.413 | 45.233 | 46.475 | → |
Alt-Scharnhorst | Statistischer Bezirk | 8.422 | 8.140 | 8.475 | 8.817 | → |
Derne | Statistischer Bezirk | 6.338 | 6.225 | 6.461 | 6.671 | → |
Hostedde | Statistischer Bezirk | 2.229 | 2.219 | 2.232 | 2.332 | → |
Kirchderne | Statistischer Bezirk | 3.950 | 3.990 | 4.045 | 4.120 | → |
Kurl-Husen | Statistischer Bezirk | 7.504 | 7.511 | 7.389 | 7.324 | → |
Lanstrop | Statistischer Bezirk | 4.456 | 4.124 | 4.193 | 4.447 | → |
Scharnhorst-Ost | Statistischer Bezirk | 12.565 | 12.204 | 12.438 | 12.764 | → |
Dortmund | Stadt | 583.945 | 578.126 | 596.575 | 603.609 |
Quelle: Stadt Dortmund: Dortmunder Statistik (web).
Erläuterung: Die hier angegebenen Einwohnerzahlen stammen aus dem Melderegister. Sie weichen daher von der amtlichen Bevölkerungsfortschreibung ab, die für Deutschland ab der Ebene der Gemeinden verwendet wird.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
Geschlecht (E 2019) | |
---|---|
männlich | 299.370 |
weiblich | 304.239 |
Staatsangehörigkeit (E 2019) | |
---|---|
Deutschland | 490.263 |
andere | 113.346 |