Ludwigslust-Parchim Landkreis in Mecklenburg-Vorpommern (Deutschland)
Übersicht: COVID-19-Fälle (Coronavirus)
COVID-19-Fälle (Coronavirus) in Ludwigslust-Parchim sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
Maßeinheit für Zunahme: Anzahl der neuen Fälle pro Tag und 100.000 Einwohner.
Name Status
Ludwigslust-Parchim Landkreis 8 59 77 83 93 112 140 163 302 711 1450 2570 3455 4160 5452
Deutschland Bundesrepublik 15778 130959 171020 184921 197275 211420 243720 287836 446924 932907 1510275 2037555 2334980 2570886 3022323
Quelle: Robert-Koch-Institut (RKI), Berlin.
Letzte Änderung: 2021-04-13 03:46 UTC
Erläuterung: Die Stichzeit für alle Spalten ist 0:00 Uhr. Falls das Erkrankungsdatum bekannt ist, wird dieses verwendet, ansonsten das Meldedatum beim lokalen Gesundheitsamt. Die Anzahl der genesenen Personen ist das Ergebnis von RKI-Berechnungen und nicht von Zählungen. Daher ist diese Angabe ebenso wie die daraus resultierende Anzahl aktuell erkrankter Personen eine grobe Schätzung. Neuere Angaben unterschätzen die Anzahl der Fälle aufgrund von Meldungsverzögerungen.
Weitere Informationen zu den Krankheitsfällen:
Fälle bis Anzahl pro 100.000 Einwohner
2020-03-13 8 3,8
2020-04-10 59 27,9
2020-05-08 77 36,4
2020-06-05 83 39,2
2020-07-03 93 43,9
2020-07-31 112 52,9
2020-08-28 140 66,1
2020-09-25 163 77,0
2020-10-23 302 142,6
2020-11-20 711 335,7
2020-12-18 1.450 684,7
2021-01-15 2.570 1.213,5
2021-02-12 3.455 1.631,4
2021-03-12 4.160 1.964,3
2021-04-13 5.452 2.574,4
Neue Fälle pro Tag Zeitraum Anzahl pro 100.000 Einwohner
2020-03-13 ~ 04-10 1,8 0,9
2020-04-10 ~ 05-08 0,6 0,3
2020-05-08 ~ 06-05 0,2 0,1
2020-06-05 ~ 07-03 0,4 0,2
2020-07-03 ~ 07-31 0,7 0,3
2020-07-31 ~ 08-28 1,0 0,5
2020-08-28 ~ 09-25 0,8 0,4
2020-09-25 ~ 10-23 5,0 2,3
2020-10-23 ~ 11-20 14,6 6,9
2020-11-20 ~ 12-18 26,4 12,5
2020-12-18 ~ 01-15 40,0 18,9
2021-01-15 ~ 02-12 31,6 14,9
2021-02-12 ~ 03-12 25,2 11,9
2021-03-12 ~ 04-13 40,4 19,1
Tote bis Anzahl pro 1 Mio. Einwohner
2020-04-10 1 4,7
2020-05-08 2 9,4
2020-06-05 2 9,4
2020-07-03 2 9,4
2020-07-31 2 9,4
2020-08-28 2 9,4
2020-09-25 2 9,4
2020-10-23 2 9,4
2020-11-20 4 18,9
2020-12-18 15 70,8
2021-01-15 53 250,3
2021-02-12 142 670,5
2021-03-12 193 911,3
2021-04-13 204 963,3
Erkrankte Datum Anzahl pro 100.000 Einwohner
2020-05-08 10 4,72
2020-06-05 4 1,89
2020-07-03 8 3,78
2020-07-31 19 8,97
2020-08-28 47 22,19
2020-09-25 17 8,03
2020-10-23 114 53,83
2020-11-20 303 143,07
2020-12-18 635 299,84
2021-01-15 996 470,30
2021-02-12 601 283,79
2021-03-12 580 273,87
2021-04-13 594 280,48
Genesene bis Anzahl
2020-05-08 65
2020-06-05 77
2020-07-03 83
2020-07-31 91
2020-08-28 91
2020-09-25 144
2020-10-23 186
2020-11-20 404
2020-12-18 800
2021-01-15 1.521
2021-02-12 2.712
2021-03-12 3.387
2021-04-13 4.654
Fälle: Status (21-04-13)
erkrankt 594
verstorben 204
genesen 4.654
Fälle: Geschlecht (21-04-13)
männlich 2.530
weiblich 2.920
Fälle: Alter (21-04-13)
0-14 Jahre 554
15-34 Jahre 1.066
35-59 Jahre 2.269
60-79 Jahre 985
≥80 Jahre 577
Tote: Geschlecht (21-04-13)
männlich 102
weiblich 102
Tote: Alter (21-04-13)
35-59 Jahre 7
60-79 Jahre 69
≥80 Jahre 128
Deutschland: COVID-19-Fälle, Inzidenzraten, Tote, Erkrankte und Zunahme nach Kreisen
VIDEO