Bundesland
Die Bevölkerungsentwicklung des Bundeslandes Rheinland-Pfalz gemäß Volkszählungen und neuesten amtlichen Schätzungen.
Name | Status | Hauptstadt | Fläche A (km²) | Einwohner Schätzung (E) 1990-12-31 | Einwohner Schätzung (E) 2001-12-31 | Einwohner Zensus (C) 2011-05-09 | Einwohner Zensus (C) 2022-05-15 | Einwohner Schätzung (E) 2023-12-31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rheinland-Pfalz | BL | Mainz | 19.858 | 3.763.510 | 4.049.066 | 3.989.808 | 4.094.169 | 4.125.163 | 1985800 | → |
Deutschland | Fed Rep | Berlin | 357.592 | 79.753.227 | 82.440.309 | 80.219.695 | 82.711.282 | 83.456.045 | → |
- Statistisches Bundesamt Deutschland.
Die größten Städte
Name | Einwohner Schätzung (E) 2023-12-31 | |
---|---|---|
1 | Mainz | 223.871 |
2 | Ludwigshafen | 175.816 |
3 | Koblenz | 113.346 |
4 | Trier | 103.986 |
5 | Kaiserslautern | 100.571 |
6 | Worms | 86.403 |
7 | Neuwied | 66.663 |
8 | Bad Kreuznach | 53.828 |
9 | Neustadt | 52.709 |
Übersicht: Städte & Gemeinden
Die Einwohnerzahlen aller Städte und Gemeinden in Rheinland-Pfalz mit mehr als 15.000 Einwohnern gemäß Volkszählungen und neuesten amtlichen Schätzungen.
Gebietsstand der Städte und Gemeinden: 31.12.2023.
Name | Status | Einwohner Schätzung (E) 1990-12-31 | Einwohner Schätzung (E) 2001-12-31 | Einwohner Zensus (C) 2011-05-09 | Einwohner Zensus (C) 2022-05-15 | Einwohner Schätzung (E) 2023-12-31 | Area | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alzey | City | 16.077 | 18.200 | 17.531 | 19.035 | 19.337 | 3522 | → |
Andernach | City | 28.030 | 29.467 | 29.151 | 29.995 | 30.091 | 5334 | → |
Bad Dürkheim | City | 17.209 | 18.506 | 18.219 | 19.020 | 19.056 | 10255 | → |
Bad Kreuznach | City | 44.562 | 43.265 | 43.244 | 53.062 | 53.828 | 5556 | → |
Bad Neuenahr-Ahrweiler | City | 25.178 | 27.312 | 26.811 | 25.930 | 27.271 | 6338 | → |
Bendorf | City | 15.802 | 17.223 | 16.589 | 17.581 | 17.607 | 2412 | → |
Bingen am Rhein | City | 23.853 | 24.746 | 23.812 | 24.802 | 25.022 | 3768 | → |
Bitburg | City | 11.152 | 12.896 | 13.295 | 15.405 | 16.637 | 4755 | → |
Boppard | City | 16.058 | 16.424 | 15.413 | 15.769 | 15.740 | 7488 | → |
Frankenthal (Pfalz) | CityCR | 46.966 | 47.827 | 46.415 | 47.992 | 48.107 | 4388 | → |
Germersheim | City | 15.277 | 20.506 | 19.803 | 21.465 | 21.747 | 2168 | → |
Haßloch | Com | 19.272 | 20.826 | 19.802 | 20.301 | 20.392 | 3995 | → |
Idar-Oberstein | City | 33.764 | 33.413 | 29.073 | 29.753 | 30.237 | 9158 | → |
Ingelheim am Rhein (incl. Heidesheim) | City | 29.454 | 34.138 | 33.732 | 34.754 | 35.295 | 7331 | → |
Kaiserslautern | CityCR | 99.351 | 99.794 | 96.340 | 99.689 | 100.571 | 13970 | → |
Koblenz | CityCR | 108.733 | 107.730 | 107.825 | 112.963 | 113.346 | 10525 | → |
Konz | City | 15.716 | 17.636 | 17.561 | 17.999 | 18.231 | 4457 | → |
Lahnstein | City | 18.488 | 18.855 | 17.726 | 18.299 | 18.659 | 3762 | → |
Landau in der Pfalz | CityCR | 37.274 | 41.089 | 43.361 | 47.072 | 48.202 | 8294 | → |
Ludwigshafen am Rhein | CityCR | 162.173 | 162.458 | 157.584 | 172.889 | 175.816 | 7743 | → |
Mainz | CityCR | 179.486 | 185.293 | 200.344 | 220.386 | 223.871 | 9773 | → |
Mayen | City | 19.097 | 19.807 | 18.607 | 19.288 | 19.513 | 5819 | → |
Neustadt an der Weinstraße | CityCR | 51.988 | 53.822 | 52.164 | 52.778 | 52.709 | 11709 | → |
Neuwied | City | 62.075 | 67.011 | 64.144 | 66.125 | 66.663 | 8650 | → |
Pirmasens | CityCR | 47.680 | 44.822 | 40.887 | 38.936 | 39.576 | 6135 | → |
Remagen | City | 15.152 | 16.134 | 15.835 | 17.719 | 17.599 | 3321 | → |
Schifferstadt | City | 17.909 | 18.885 | 18.764 | 21.221 | 21.280 | 2806 | → |
Sinzig | City | 15.324 | 17.639 | 17.073 | 17.272 | 17.213 | 4110 | → |
Speyer | CityCR | 46.553 | 49.956 | 49.540 | 49.482 | 49.874 | 4271 | → |
Trier | CityCR | 97.835 | 100.024 | 105.671 | 102.727 | 103.986 | 11706 | → |
Wittlich | City | 15.579 | 17.476 | 18.237 | 18.751 | 18.928 | 4964 | → |
Worms | CityCR | 76.503 | 80.625 | 79.207 | 84.986 | 86.403 | 10873 | → |
Wörth am Rhein | City | 17.315 | 17.732 | 17.289 | 18.558 | 18.572 | 13162 | → |
Zweibrücken | CityCR | 33.918 | 35.799 | 34.200 | 33.141 | 33.355 | 7064 | → |
- Statistisches Bundesamt Deutschland, Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz.