Stadtbezirke
Die Einwohnerzahlen der Bezirke von Berlin gemäß Volkszählungen und neuesten amtlichen Schätzungen.
| Name | Status | Hauptstadt | Fläche A (hect) | Einwohner Schätzung (E) 1990-12-31 | Einwohner Schätzung (E) 2001-12-31 | Einwohner Zensus (C) 2011-05-09 | Einwohner Zensus (C) 2022-05-15 | Einwohner Schätzung (E) 2025-12-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin-Mitte | Bor | 3.947 | 339.742 | 321.913 | 364.530 | 357.319 | 365.741 | 3947 | → | |
| Charlottenburg-Wilmersdorf | Bor | 6.472 | 332.309 | 316.106 | 323.507 | 317.006 | 323.712 | 6472 | → | |
| Friedrichshain-Kreuzberg | Bor | 2.016 | 261.917 | 251.769 | 266.583 | 264.032 | 267.258 | 2016 | → | |
| Lichtenberg | Bor | 5.229 | 285.451 | 260.825 | 302.726 | 290.539 | 305.118 | 5229 | → | |
| Marzahn-Hellersdorf | Bor | 6.174 | 288.034 | 258.786 | 282.847 | 270.007 | 285.222 | 6174 | → | |
| Neukölln | Bor | 4.493 | 307.114 | 306.894 | 307.113 | 305.021 | 309.241 | 4493 | → | |
| Pankow | Bor | 10.301 | 302.203 | 341.569 | 409.453 | 400.405 | 411.133 | 10301 | → | |
| Reinickendorf | Bor | 8.946 | 249.636 | 245.749 | 260.300 | 252.937 | 257.225 | 8946 | → | |
| Spandau | Bor | 9.191 | 222.282 | 225.018 | 246.257 | 237.761 | 248.122 | 9191 | → | |
| Steglitz-Zehlendorf | Bor | 10.250 | 288.744 | 288.569 | 295.786 | 295.126 | 295.082 | 10250 | → | |
| Tempelhof-Schöneberg | Bor | 5.309 | 343.724 | 338.171 | 337.361 | 331.283 | 339.042 | 5309 | → | |
| Treptow-Köpenick | Bor | 16.842 | 211.328 | 233.065 | 288.802 | 275.543 | 293.681 | 16842 | → | |
| Berlin | BL | Berlin | 89.112 | 3.433.695 | 3.388.434 | 3.292.365 | 3.596.999 | 3.700.577 | 89112 | → |
| Deutschland | Fed Rep | Berlin | ... | 79.753.227 | 82.440.309 | 80.219.695 | 82.711.282 | 83.467.117 | → |
- Statistisches Bundesamt Deutschland.
Übersicht: Stadt Berlin
Die Bevölkerungsentwicklung von Berlin gemäß Volkszählungen und neuesten amtlichen Schätzungen.
| Name | Status | Einwohner Schätzung (E) 1990-12-31 | Einwohner Schätzung (E) 2001-12-31 | Einwohner Zensus (C) 2011-05-09 | Einwohner Zensus (C) 2022-05-15 | Einwohner Schätzung (E) 2025-12-31 | Area | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | CityCR | 3.433.695 | 3.388.434 | 3.292.365 | 3.596.999 | 3.700.577 | 89112 | → |
- Statistisches Bundesamt Deutschland.
Bevölkerungsstruktur
Weitere Informationen über die Bevölkerungsstruktur.
| Geschlecht (E 2025) | |
|---|---|
| männlich | 1.819.065 |
| weiblich | 1.881.512 |
| Altersgruppen (E 2025) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 604.966 |
| 18-64 Jahre | 2.380.272 |
| ≥65 Jahre | 715.339 |
| Altersverteilung (C 2022) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 30.250 |
| 80-89 Jahre | 201.727 |
| 70-79 Jahre | 289.266 |
| 60-69 Jahre | 395.609 |
| 50-59 Jahre | 501.273 |
| 40-49 Jahre | 465.867 |
| 30-39 Jahre | 607.901 |
| 20-29 Jahre | 445.933 |
| 10-19 Jahre | 306.823 |
| 0-9 Jahre | 352.347 |
| Religion (C 2022) | |
|---|---|
| römisch-katholisch | 272.397 |
| evangelisch | 487.488 |
| übrige / keine / unbekannt | 2.837.114 |
| Staatsangehörigkeit (C 2022) | |
|---|---|
| Deutschland | 2.894.023 |
| EU 27 (2020) | 224.193 |
| andere Staatsangehörigkeit | 478.783 |
| Staatsangehörigkeit (C 2022) | |
|---|---|
| deutsch | 2.894.023 |
| Polen | 45.228 |
| Türkei | 82.146 |
| Rumänien | 21.502 |
| Ukraine | 33.101 |
| Syrien | 39.448 |
| Italien | 27.751 |
| übrige Länder | 453.800 |
| Geburtsregion (C 2022) | |
|---|---|
| Deutschland | 2.702.953 |
| EU 27 (2020) | 268.711 |
| übrige Länder | 625.335 |
| Geburtsland (C 2022) | |
|---|---|
| Deutschland | 2.702.953 |
| Polen | 94.195 |
| Türkei | 94.487 |
| Russland | 50.140 |
| Rumänien | 17.346 |
| Kasachstan | 18.022 |
| Ukraine | 40.462 |
| Syrien | 44.594 |
| Italien | 23.101 |
| übrige Länder | 511.699 |