
Mecklenburg-Vorpommern
Bundesland in Deutschland
Übersicht: Gliederung
Die Einwohnerentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
Name | Status | Einwohner Schätzung 1990-12-31 | Einwohner Schätzung 2001-12-31 | Einwohner Zensus 2011-05-09 | Einwohner Schätzung 2021-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mecklenburg-Vorpommern | Bundesland | 1.906.710 | 1.759.877 | 1.609.982 | 1.611.160 | |
Landkreis Rostock | Landkreis | 215.820 | 229.924 | 212.559 | 217.796 | → |
Ludwigslust-Parchim | Landkreis | 234.999 | 239.288 | 214.372 | 211.899 | → |
Mecklenburgische Seenplatte | Landkreis | 336.328 | 305.140 | 267.805 | 257.525 | → |
Nordwestmecklenburg | Landkreis | 164.361 | 167.697 | 156.635 | 158.449 | → |
Rostock | Stadtkreis | 248.088 | 198.964 | 200.265 | 208.400 | → |
Schwerin | Stadtkreis | 127.447 | 99.978 | 91.293 | 95.740 | → |
Vorpommern-Greifswald | Landkreis | 300.081 | 266.792 | 241.541 | 235.451 | → |
Vorpommern-Rügen | Landkreis | 279.586 | 252.094 | 225.512 | 225.900 | → |
Deutschland | Bundesrepublik | 79.753.227 | 82.440.309 | 80.219.695 | 83.237.124 |
Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland (web), Statistical Offices of the German States (web).
Erläuterung: Gebietsstand: 31. Dezember 2021.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
Geschlecht (E 2021) | |
---|---|
männlich | 793.443 |
weiblich | 817.717 |
Altersgruppen (E 2021) | |
---|---|
0-17 Jahre | 247.445 |
18-64 Jahre | 940.550 |
≥65 Jahre | 423.165 |
Altersverteilung (E 2021) | |
---|---|
0-9 Jahre | 136.189 |
10-19 Jahre | 137.770 |
20-29 Jahre | 125.879 |
30-39 Jahre | 204.800 |
40-49 Jahre | 186.158 |
50-59 Jahre | 255.184 |
60-69 Jahre | 270.448 |
70-79 Jahre | 156.592 |
80-89 Jahre | 120.844 |
≥90 Jahre | 17.296 |
Staatsangehörigkeit (E 2021) | |
---|---|
deutsch | 1.530.288 |
ausländisch | 80.872 |
Geburtsland (C 2011) | |
---|---|
Deutschland | 1.504.305 |
EU 27 | 47.380 |
Europa (übrige) | 15.338 |
übrige Länder | 16.758 |
unbekannt | 26.200 |
Religion (C 2011) | |
---|---|
römisch-katholisch | 52.874 |
evangelisch | 277.195 |
übrige/keine/unbekannt | 1.279.912 |