
Brandenburg
Bundesland in Deutschland
Übersicht: Gliederung
Die Einwohnerentwicklung in Brandenburg sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
Name | Status | Einwohner Zensus 1987-05-25 | Einwohner Schätzung 1995-12-31 | Einwohner Schätzung 2001-12-31 | Einwohner Zensus 2011-05-09 | Einwohner Schätzung 2020-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandenburg | Bundesland | 2.665.000 | 2.542.042 | 2.593.040 | 2.455.780 | 2.531.071 | |
Barnim | Landkreis | ... | 150.926 | 170.653 | 172.164 | 187.343 | → |
Brandenburg an der Havel | Stadtkreis | ... | 86.753 | 77.245 | 71.569 | 72.040 | → |
Cottbus | Stadtkreis | ... | 126.343 | 111.125 | 99.984 | 98.693 | → |
Dahme-Spreewald | Landkreis | ... | 144.990 | 159.568 | 160.162 | 173.316 | → |
Elbe-Elster | Landkreis | ... | 136.889 | 129.066 | 110.189 | 101.085 | → |
Frankfurt (Oder) | Stadtkreis | ... | 80.807 | 70.308 | 59.140 | 57.015 | → |
Havelland | Landkreis | ... | 131.821 | 151.514 | 152.457 | 164.693 | → |
Märkisch-Oderland | Landkreis | ... | 173.434 | 190.471 | 187.374 | 197.195 | → |
Oberhavel | Landkreis | ... | 170.505 | 194.022 | 200.805 | 214.234 | → |
Oberspreewald-Lausitz | Landkreis | ... | 156.758 | 141.959 | 117.943 | 108.396 | → |
Oder-Spree | Landkreis | ... | 190.839 | 195.670 | 178.177 | 179.276 | → |
Ostprignitz-Ruppin | Landkreis | ... | 116.005 | 111.878 | 100.242 | 98.808 | → |
Potsdam | Stadtkreis | ... | 144.118 | 141.907 | 156.021 | 182.112 | → |
Potsdam-Mittelmark | Landkreis | ... | 171.626 | 198.690 | 202.816 | 217.954 | → |
Prignitz | Landkreis | ... | 101.421 | 94.015 | 80.276 | 76.096 | → |
Spree-Neiße | Landkreis | ... | 150.364 | 145.929 | 122.524 | 113.011 | → |
Teltow-Fläming | Landkreis | ... | 148.133 | 160.414 | 159.255 | 171.554 | → |
Uckermark | Landkreis | ... | 160.310 | 148.606 | 124.682 | 118.250 | → |
Deutschland | Bundesrepublik | 77.718.000 | 81.817.499 | 82.440.309 | 80.219.695 | 83.155.031 |
Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland (web), Statistical Offices of the German States (web).
Erläuterung: Gebietsstand: 31. Dezember 2021.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
Geschlecht (E 2020) | |
---|---|
männlich | 1.248.050 |
weiblich | 1.283.021 |
Altersgruppen (E 2020) | |
---|---|
0-17 Jahre | 403.161 |
18-64 Jahre | 1.489.240 |
≥65 Jahre | 638.670 |
Altersverteilung (E 2020) | |
---|---|
0-9 Jahre | 224.405 |
10-19 Jahre | 219.267 |
20-29 Jahre | 177.312 |
30-39 Jahre | 318.417 |
40-49 Jahre | 306.462 |
50-59 Jahre | 437.199 |
60-69 Jahre | 394.314 |
70-79 Jahre | 245.031 |
80-89 Jahre | 182.200 |
≥90 Jahre | 26.464 |
Staatsangehörigkeit (E 2020) | |
---|---|
deutsch | 2.399.951 |
ausländisch | 131.120 |
Geburtsland (C 2011) | |
---|---|
Deutschland | 2.309.298 |
EU 27 | 59.990 |
Europa (übrige) | 22.485 |
übrige Länder | 23.159 |
unbekannt | 40.848 |
Religion (C 2011) | |
---|---|
römisch-katholisch | 80.417 |
evangelisch | 417.632 |
übrige/keine/unbekannt | 1.957.731 |