
Bremen
Bundesland in Deutschland
Übersicht: Gliederung
Die Einwohnerentwicklung in Bremen sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
Name | Status | Einwohner Schätzung 1990-12-31 | Einwohner Schätzung 2001-12-31 | Einwohner Zensus 2011-05-09 | Einwohner Schätzung 2021-12-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bremen | Bundesland | 681.665 | 659.651 | 650.863 | 676.463 | |
Bremen | Stadtkreis | 551.219 | 540.950 | 542.707 | 563.290 | → |
Bremerhaven | Stadtkreis | 130.446 | 118.701 | 108.156 | 113.173 | → |
Deutschland | Bundesrepublik | 79.753.227 | 82.440.309 | 80.219.695 | 83.237.124 |
Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland (web), Statistical Offices of the German States (web).
Erläuterung: Gebietsstand: 31. Dezember 2021.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
Geschlecht (E 2021) | |
---|---|
männlich | 334.319 |
weiblich | 342.144 |
Altersgruppen (E 2021) | |
---|---|
0-17 Jahre | 113.543 |
18-64 Jahre | 418.957 |
≥65 Jahre | 143.963 |
Altersverteilung (E 2021) | |
---|---|
0-9 Jahre | 65.790 |
10-19 Jahre | 60.701 |
20-29 Jahre | 91.118 |
30-39 Jahre | 93.348 |
40-49 Jahre | 79.433 |
50-59 Jahre | 98.398 |
60-69 Jahre | 80.150 |
70-79 Jahre | 59.201 |
80-89 Jahre | 41.277 |
≥90 Jahre | 7.047 |
Staatsangehörigkeit (E 2021) | |
---|---|
deutsch | 545.750 |
ausländisch | 130.713 |
Geburtsland (C 2011) | |
---|---|
Deutschland | 521.599 |
EU 27 | 39.274 |
Europa (übrige) | 37.783 |
übrige Länder | 44.784 |
unbekannt | 7.423 |
Religion (C 2011) | |
---|---|
römisch-katholisch | 70.999 |
evangelisch | 261.477 |
übrige/keine/unbekannt | 318.387 |