La Crau
Gemeinde in Agglomeration Toulon
Übersicht: Gemeinden
Die Einwohnerentwicklung der Gemeinden, die zur Agglomeration (l'unité urbaine) von Toulon gehören.
| Name | Status | Einwohner Schätzung 2007-01-01 | Einwohner Schätzung 2015-01-01 | Einwohner Schätzung 2021-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| La Crau | Gemeinde | 16.152 | 17.292 | 19.179 | |
| Centre Ville Nord | Statistisches Gebiet | 3.469 | 3.556 | 4.073 | → |
| Centre Ville Sud | Statistisches Gebiet | 3.676 | 4.029 | 4.417 | → |
| La Moutonne | Statistisches Gebiet | 2.873 | 3.163 | 3.334 | → |
| L'Entre Deux | Statistisches Gebiet | 3.337 | 3.310 | 3.580 | → |
| Les Terres | Statistisches Gebiet | 2.796 | 3.236 | 3.775 | → |
| Toulon | Agglomeration | 556.538 | 569.793 | 595.715 |
Quelle: Institut National de la Statistique et des Études Économiques, France.
Erläuterung: Gebietsstand der Gemeinden und Gebiete: 1. Januar 2023. Flächenangaben wurden aus Geodaten abgeleitet. Frankreich berechnet die Einwohnerzahlen aus Zensusergebnissen unterschiedlicher Jahre.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2021) | |
|---|---|
| männlich | 9.267 |
| weiblich | 9.912 |
| Altersgruppen (E 2021) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 3.948 |
| 18-64 Jahre | 11.217 |
| ≥65 Jahre | 4.168 |
| Altersverteilung (E 2021) | |
|---|---|
| ≥75 Jahre | 1.749 |
| 60-74 Jahre | 3.620 |
| 45-59 Jahre | 4.326 |
| 30-44 Jahre | 3.352 |
| 15-29 Jahre | 2.912 |
| 0-14 Jahre | 3.219 |
| Staatsangehörigkeit (E 2021) | |
|---|---|
| Frankreich | 18.907 |
| Übrige | 272 |
| Zuwanderung (E 2021) | |
|---|---|
| kein Zuwanderer | 18.485 |
| Zuwanderer | 694 |