Frankreich: Agglomeration Rouen
Übersicht: Gemeinden und statistische Gebiete
Die Einwohnerzahlen der Gemeinden und statistischen Gebiete (IRIS - Ilots Regroupés pour l'Information Statistique), die zur Agglomeration Rouen (l'Unité Urbaine) gehören.
| Name | Status | Einwohner Schätzung 2007-01-01 | Einwohner Schätzung 2015-01-01 | Einwohner Schätzung 2022-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alizay | Gemeinde | 1.361 | 1.476 | 1.575 | → |
| Alizay | Gemeinde | 1.362 | 1.476 | 1.575 | → |
| Amfreville-la-Mi-Voie | Gemeinde | 3.042 | 3.167 | 3.280 | → |
| Amfreville-la-Mi-Voie | Gemeinde | 3.042 | 3.167 | 3.280 | → |
| Belbeuf | Gemeinde | 2.075 | 2.058 | 2.257 | → |
| Belbeuf | Gemeinde | 2.075 | 2.058 | 2.257 | → |
| Bihorel | Gemeinde | 8.461 | 8.222 | 8.299 | → |
| Le Chapitre | Statistisches Gebiet | 1.660 | 1.568 | 1.635 | → |
| Le Plateau | Statistisches Gebiet | 3.273 | 3.175 | 3.141 | → |
| Le Village | Statistisches Gebiet | 3.528 | 3.479 | 3.523 | → |
| Bois-Guillaume | Gemeinde | 13.070 | 13.255 | 14.497 | → |
| Cité de l'Agriculture | Statistisches Gebiet | 61 | 31 | 40 | → |
| La Bretèque | Statistisches Gebiet | 4.780 | 4.497 | 4.502 | → |
| L'Église | Statistisches Gebiet | 2.469 | 2.260 | 2.427 | → |
| Le Mont Fortin | Statistisches Gebiet | 2.539 | 2.350 | 2.461 | → |
| Rue Herbeuse | Statistisches Gebiet | 3.221 | 4.117 | 5.068 | → |
| Bonsecours | Gemeinde | 6.836 | 6.474 | 6.444 | → |
| Bonsecours Est | Statistisches Gebiet | 2.689 | 2.473 | 2.443 | → |
| Bonsecours Nord | Statistisches Gebiet | 2.053 | 2.065 | 2.046 | → |
| Bonsecours Sud | Statistisches Gebiet | 2.093 | 1.935 | 1.955 | → |
| Boos | Gemeinde | 3.096 | 3.549 | 3.975 | → |
| Boos | Gemeinde | 3.096 | 3.549 | 3.975 | → |
| Bosroumois | Gemeinde | 3.546 | 3.527 | 3.855 | → |
| Bosroumois | Gemeinde | 3.546 | 3.527 | 3.855 | → |
| Canteleu | Gemeinde | 14.430 | 14.848 | 14.420 | → |
| Béguinière | Statistisches Gebiet | 2.242 | 2.144 | 2.037 | → |
| Centre Ville | Statistisches Gebiet | 1.653 | 1.896 | 1.929 | → |
| Cité Rose-Zone a | Statistisches Gebiet | 2.082 | 1.690 | 1.786 | → |
| Cité Rose-Zone b | Statistisches Gebiet | 2.318 | 2.266 | 2.309 | → |
| Cité Verte-Zone a | Statistisches Gebiet | 1.823 | 1.370 | 1.377 | → |
| Cité Verte-Zone b | Statistisches Gebiet | 1.653 | 1.442 | 1.361 | → |
| Habitat Ancien | Statistisches Gebiet | 2.659 | 4.040 | 3.621 | → |
| Caudebec-lès-Elbeuf | Gemeinde | 9.640 | 10.552 | 10.414 | → |
| Cavées Est | Statistisches Gebiet | 3.302 | 3.779 | 3.711 | → |
| Centre Ancien | Statistisches Gebiet | 2.454 | 2.555 | 2.563 | → |
| Équipements Publics | Statistisches Gebiet | 3.402 | 3.738 | 3.697 | → |
| Industries | Statistisches Gebiet | 482 | 480 | 443 | → |
| Cléon | Gemeinde | 5.701 | 5.078 | 4.863 | → |
| Cléon Nord | Statistisches Gebiet | 3.567 | 3.421 | 3.420 | → |
| Cléon Sud | Statistisches Gebiet | 2.134 | 1.657 | 1.443 | → |
| Darnétal | Gemeinde | 9.429 | 9.561 | 9.652 | → |
| Carville-Longpaon | Statistisches Gebiet | 3.316 | 3.385 | 3.494 | → |
| Centre Rénovation | Statistisches Gebiet | 1.970 | 1.921 | 1.791 | → |
| Secteur Branly | Statistisches Gebiet | 1.818 | 1.580 | 1.681 | → |
| Table de Pierre-Préaux-Val Saint-Martin | Statistisches Gebiet | 2.325 | 2.674 | 2.686 | → |
| Déville-lès-Rouen | Gemeinde | 10.413 | 10.364 | 10.690 | → |
| Le Centre | Statistisches Gebiet | 2.581 | 2.324 | 2.416 | → |
| Les Hauts de Déville-lès-Rouen | Statistisches Gebiet | 2.416 | 2.374 | 2.451 | → |
| Quartier Fontenelle | Statistisches Gebiet | 3.572 | 3.476 | 3.453 | → |
| Quartier Georges Hebert | Statistisches Gebiet | 1.845 | 2.189 | 2.370 | → |
| Elbeuf | Gemeinde | 16.975 | 16.515 | 15.774 | → |
| Blin Gare | Statistisches Gebiet | 2.048 | 2.048 | 2.049 | → |
| Buquet | Statistisches Gebiet | 1.970 | 1.966 | 1.915 | → |
| Cerisaie | Statistisches Gebiet | 2.690 | 2.744 | 2.745 | → |
| Hôtel de Ville | Statistisches Gebiet | 1.999 | 1.946 | 1.774 | → |
| Mesliers Mont Duve | Statistisches Gebiet | 2.244 | 2.336 | 1.889 | → |
| Parc Saint-Cyr | Statistisches Gebiet | 1.948 | 2.132 | 2.229 | → |
| Puchot Grandin | Statistisches Gebiet | 2.872 | 2.165 | 1.879 | → |
| Puchot Saint-Jean | Statistisches Gebiet | 1.205 | 1.177 | 1.295 | → |
| Fontaine-sous-Préaux | Gemeinde | 559 | 512 | 562 | → |
| Fontaine-sous-Préaux | Gemeinde | 559 | 512 | 562 | → |
| Franqueville-Saint-Pierre | Gemeinde | 5.483 | 6.179 | 6.081 | → |
| Franqueville-Saint-Pierre Est | Statistisches Gebiet | 2.638 | 3.123 | 3.143 | → |
| Franqueville-Saint-Pierre Ouest | Statistisches Gebiet | 2.845 | 3.056 | 2.938 | → |
| Freneuse | Gemeinde | 936 | 892 | 993 | → |
| Freneuse | Gemeinde | 936 | 892 | 993 | → |
| Grand Bourgtheroulde | Gemeinde | 3.561 | 3.710 | 4.006 | → |
| Grand Bourgtheroulde | Gemeinde | 2.948 | 3.710 | 4.006 | → |
| Grand-Couronne | Gemeinde | 9.492 | 9.758 | 9.722 | → |
| Diderot | Statistisches Gebiet | 1.970 | 2.209 | 1.906 | → |
| Forêt du Rouvray | Statistisches Gebiet | 418 | 487 | 455 | → |
| La Cavée | Statistisches Gebiet | 1.678 | 1.805 | 1.634 | → |
| Le Carabachet | Statistisches Gebiet | 1.808 | 1.641 | 1.543 | → |
| Les Bouttières | Statistisches Gebiet | 1.562 | 1.377 | 1.601 | → |
| Les Essarts | Statistisches Gebiet | 2.055 | 2.238 | 2.583 | → |
| Igoville | Gemeinde | 1.484 | 1.720 | 1.701 | → |
| Igoville | Gemeinde | 1.484 | 1.720 | 1.701 | → |
| Isneauville | Gemeinde | 2.439 | 2.792 | 3.713 | → |
| Isneauville | Gemeinde | 2.439 | 2.792 | 3.713 | → |
| La Londe | Gemeinde | 2.222 | 2.310 | 2.367 | → |
| La Londe | Gemeinde | 2.222 | 2.310 | 2.367 | → |
| La Vaupalière | Gemeinde | 992 | 937 | 1.214 | → |
| La Vaupalière | Gemeinde | 992 | 937 | 1.214 | → |
| Le Grand-Quevilly | Gemeinde | 26.162 | 25.652 | 25.954 | → |
| Camus | Statistisches Gebiet | 2.003 | 2.128 | 1.961 | → |
| Chêne à Leu | Statistisches Gebiet | 2.320 | 3.151 | 3.822 | → |
| Delacroix | Statistisches Gebiet | 2.499 | 2.268 | 2.422 | → |
| Gendarmerie | Statistisches Gebiet | 1.689 | 1.521 | 1.492 | → |
| Le Bourg | Statistisches Gebiet | 3.051 | 2.859 | 2.599 | → |
| Parc Provinces | Statistisches Gebiet | 2.622 | 2.347 | 2.410 | → |
| Plaine de Jeux | Statistisches Gebiet | 1.351 | 1.326 | 1.299 | → |
| Roosevelt Est | Statistisches Gebiet | 3.073 | 3.047 | 2.817 | → |
| Sainte-Lucie | Statistisches Gebiet | 2.640 | 2.446 | 2.733 | → |
| Verdun | Statistisches Gebiet | 2.832 | 2.589 | 2.475 | → |
| Village Scolaire | Statistisches Gebiet | 2.083 | 1.970 | 1.924 | → |
| Le Houlme | Gemeinde | 4.110 | 4.082 | 4.127 | → |
| Le Houlme | Gemeinde | 4.110 | 4.082 | 4.127 | → |
| Le Mesnil-Esnard | Gemeinde | 6.692 | 7.949 | 7.998 | → |
| Le Mesnil-Esnard Centre | Statistisches Gebiet | 3.751 | 4.500 | 4.395 | → |
| Le Mesnil-Esnard Ouest | Statistisches Gebiet | 2.861 | 3.314 | 3.463 | → |
| Val aux Daims | Statistisches Gebiet | 80 | 135 | 140 | → |
| Le Petit-Quevilly | Gemeinde | 21.970 | 22.511 | 21.935 | → |
| Flaubert | Statistisches Gebiet | 1.743 | 2.012 | 1.797 | → |
| Le Petit-Quevilly Centre | Statistisches Gebiet | 1.915 | 2.648 | 2.703 | → |
| Le Petit-Quevilly Mairie | Statistisches Gebiet | 2.062 | 2.251 | 2.373 | → |
| Les Bruyères | Statistisches Gebiet | 2.146 | 1.955 | 1.907 | → |
| Les Canadiens | Statistisches Gebiet | 1.907 | 1.600 | 1.766 | → |
| L'Hôpital | Statistisches Gebiet | 1.804 | 1.873 | 1.466 | → |
| Nobel Nord | Statistisches Gebiet | 2.324 | 2.188 | 2.131 | → |
| Nobel Sud | Statistisches Gebiet | 1.851 | 1.843 | 1.358 | → |
| Pasteur | Statistisches Gebiet | 1.484 | 1.137 | 1.205 | → |
| Pâtis et Quais de Seine | Statistisches Gebiet | 326 | 359 | 369 | → |
| République | Statistisches Gebiet | 2.128 | 2.541 | 2.730 | → |
| Saint-Julien | Statistisches Gebiet | 2.280 | 2.103 | 2.129 | → |
| Malaunay | Gemeinde | 5.906 | 5.935 | 6.125 | → |
| Centre Est et Hameaux | Statistisches Gebiet | 1.824 | 2.186 | 2.253 | → |
| Centre Ville | Statistisches Gebiet | 2.100 | 1.924 | 2.094 | → |
| Malaunay Ouest | Statistisches Gebiet | 1.982 | 1.824 | 1.778 | → |
| Maromme | Gemeinde | 11.819 | 11.023 | 11.005 | → |
| Bois Barbet | Statistisches Gebiet | 25 | 10 | 66 | → |
| Centre Ville-Mairie | Statistisches Gebiet | 2.603 | 2.608 | 2.574 | → |
| Clair Joie-La Clerette | Statistisches Gebiet | 3.544 | 2.855 | 2.924 | → |
| La Maine | Statistisches Gebiet | 2.504 | 2.280 | 2.448 | → |
| Portes de la Ville-Moulin à Poudre | Statistisches Gebiet | 3.039 | 3.154 | 2.921 | → |
| Zone d'Activités La Maine | Statistisches Gebiet | 104 | 115 | 73 | → |
| Martot | Gemeinde | 499 | 579 | 458 | → |
| Martot | Gemeinde | 499 | 579 | 458 | → |
| Mont-Saint-Aignan | Gemeinde | 20.207 | 19.209 | 20.188 | → |
| Chaufferie | Statistisches Gebiet | 1.806 | 1.555 | 1.576 | → |
| Colbert | Statistisches Gebiet | 1.374 | 1.379 | 1.243 | → |
| Gallieni-Saint-André | Statistisches Gebiet | 1.806 | 1.638 | 1.778 | → |
| La Vatine | Statistisches Gebiet | 1.723 | 1.532 | 1.564 | → |
| Le Cotillet | Statistisches Gebiet | 1.855 | 1.906 | 2.045 | → |
| Les Coquets | Statistisches Gebiet | 1.726 | 1.449 | 1.678 | → |
| Les Oiseaux-Deux Bois | Statistisches Gebiet | 1.687 | 1.560 | 2.545 | → |
| Le Village | Statistisches Gebiet | 2.086 | 2.055 | 2.009 | → |
| Pléiade-Gendarmerie | Statistisches Gebiet | 2.338 | 2.323 | 1.941 | → |
| Saint-André-Les Bulins | Statistisches Gebiet | 1.872 | 1.799 | 1.917 | → |
| Université | Statistisches Gebiet | 1.933 | 2.012 | 1.891 | → |
| Montville | Gemeinde | 4.564 | 4.870 | 4.618 | → |
| Montville | Gemeinde | 4.564 | 4.870 | 4.618 | → |
| Moulineaux | Gemeinde | 880 | 957 | 943 | → |
| Moulineaux | Gemeinde | 880 | 957 | 943 | → |
| Notre-Dame-de-Bondeville | Gemeinde | 7.186 | 7.131 | 7.004 | → |
| Centre Ville Est | Statistisches Gebiet | 1.943 | 1.689 | 1.548 | → |
| Forêt | Statistisches Gebiet | 213 | 2 | 1 | → |
| Forêt Verte | Statistisches Gebiet | 2 | 182 | 171 | → |
| Les Coteaux-Les Longs Vallons | Statistisches Gebiet | 3.280 | 2.981 | 2.961 | → |
| Vallée du Cailly-Centre Ville Ouest | Statistisches Gebiet | 1.748 | 2.277 | 2.322 | → |
| Oissel | Gemeinde | 11.574 | 11.355 | 12.287 | → |
| Bel-Air-Les Oiseaux | Statistisches Gebiet | 1.769 | 1.797 | 1.890 | → |
| Bel-Air-Résidence Saint-Julien | Statistisches Gebiet | 1.858 | 1.693 | 1.690 | → |
| Bords de Seine | Statistisches Gebiet | 21 | 13 | 8 | → |
| Briqueterie-Avenue Anderten-Violettes | Statistisches Gebiet | 2.583 | 3.107 | 3.488 | → |
| Centre-Landaus-Poudrerie-Sablonnière | Statistisches Gebiet | 2.257 | 2.213 | 2.129 | → |
| Les Roches-La Forêt | Statistisches Gebiet | 757 | 528 | 994 | → |
| Partie Centre Ville-Limite avec Quais | Statistisches Gebiet | 2.149 | 1.827 | 1.892 | → |
| Zone Industrielle-Limite Avec Seine | Statistisches Gebiet | 179 | 178 | 195 | → |
| Orival | Gemeinde | 955 | 940 | 839 | → |
| Orival | Gemeinde | 955 | 940 | 839 | → |
| Petit-Couronne | Gemeinde | 9.057 | 8.742 | 8.738 | → |
| Centre Ville-Archipel | Statistisches Gebiet | 2.412 | 2.230 | 2.264 | → |
| Forêt Rouvray | Statistisches Gebiet | 0 | 0 | 0 | → |
| La Croix Mendès France | Statistisches Gebiet | 3.217 | 3.304 | 3.160 | → |
| Le Pommeret-Mairie | Statistisches Gebiet | 3.422 | 3.204 | 3.310 | → |
| Zone Portuaire | Statistisches Gebiet | 6 | 4 | 4 | → |
| Quincampoix | Gemeinde | 3.146 | 2.956 | 3.118 | → |
| Quincampoix | Gemeinde | 3.146 | 2.956 | 3.118 | → |
| Rouen | Gemeinde | 108.569 | 110.169 | 116.331 | → |
| Beauvoisine | Statistisches Gebiet | 3.417 | 3.774 | 3.712 | → |
| Carmes Saint-Maclou | Statistisches Gebiet | 2.694 | 2.240 | 2.413 | → |
| Cauchoise Saint-Gervais Est | Statistisches Gebiet | 3.096 | 3.223 | 3.092 | → |
| Cauchoise Saint-Gervais Ouest | Statistisches Gebiet | 3.293 | 3.301 | 3.062 | → |
| Châtelet | Statistisches Gebiet | 1.244 | 1.705 | 1.887 | → |
| C.H.U.R. | Statistisches Gebiet | 0 | 10 | 0 | → |
| Croix de Pierre | Statistisches Gebiet | 4.263 | 3.833 | 3.733 | → |
| Fond du Val Chasselière | Statistisches Gebiet | 1.986 | 1.903 | 3.045 | → |
| Gare Sncf | Statistisches Gebiet | 3.713 | 3.842 | 4.434 | → |
| Grand Mare Centre | Statistisches Gebiet | 2.866 | 3.363 | 3.448 | → |
| Grand Mare Périphérie | Statistisches Gebiet | 2.021 | 1.431 | 1.644 | → |
| Grand Pont Général Leclerc | Statistisches Gebiet | 2.274 | 2.226 | 2.340 | → |
| Grieu Vallon Suisse | Statistisches Gebiet | 3.587 | 3.312 | 3.432 | → |
| Île Lacroix | Statistisches Gebiet | 1.579 | 1.309 | 1.318 | → |
| Jouvenet Est Boulingrin | Statistisches Gebiet | 2.777 | 2.691 | 2.802 | → |
| Jouvenet Ouest Rue d'Ernemont | Statistisches Gebiet | 2.214 | 2.327 | 2.097 | → |
| Lombardie | Statistisches Gebiet | 2.630 | 2.478 | 3.079 | → |
| Martainville | Statistisches Gebiet | 2.959 | 3.455 | 3.182 | → |
| Mont Gargan Saint-Paul | Statistisches Gebiet | 2.296 | 2.408 | 2.280 | → |
| Orléans | Statistisches Gebiet | 2.582 | 2.560 | 2.231 | → |
| Pasteur Madeleine | Statistisches Gebiet | 5.116 | 5.590 | 5.838 | → |
| Place Saint-Marc | Statistisches Gebiet | 3.587 | 3.285 | 3.114 | → |
| Sacré-Cœur | Statistisches Gebiet | 2.885 | 2.813 | 2.774 | → |
| Saint-Clément Jean Rondeaux | Statistisches Gebiet | 2.996 | 3.661 | 5.506 | → |
| Saint-Clément Méridienne | Statistisches Gebiet | 3.807 | 4.014 | 4.491 | → |
| Saint-Clément Pépinières | Statistisches Gebiet | 1.863 | 1.579 | 1.507 | → |
| Saint-Hilaire | Statistisches Gebiet | 3.087 | 3.079 | 2.977 | → |
| Saint-Nicaise | Statistisches Gebiet | 3.001 | 2.762 | 2.736 | → |
| Saint-Sever Emmurées | Statistisches Gebiet | 3.491 | 3.699 | 3.807 | → |
| Saint-Sever Est | Statistisches Gebiet | 4.348 | 4.547 | 4.873 | → |
| Saint-Sever Ouest Faïenciers | Statistisches Gebiet | 3.026 | 3.607 | 3.564 | → |
| Sapins | Statistisches Gebiet | 1.925 | 2.098 | 2.051 | → |
| Trianon Jardin des Plantes | Statistisches Gebiet | 3.532 | 3.847 | 4.330 | → |
| Vieux Marché Palais de Justice | Statistisches Gebiet | 2.860 | 2.697 | 2.559 | → |
| Vieux Marché Saint-Patrice | Statistisches Gebiet | 3.361 | 2.960 | 3.200 | → |
| Vieux Marché Sud Saint-Éloi | Statistisches Gebiet | 2.405 | 2.495 | 2.539 | → |
| Vieux Sapins | Statistisches Gebiet | 1.899 | 1.815 | 1.876 | → |
| Voltaire Grammont | Statistisches Gebiet | 2.993 | 3.166 | 3.436 | → |
| Zone de la Vallée des Deux Rivières | Statistisches Gebiet | 395 | 711 | 872 | → |
| Zone Gare Saint-Sever | Statistisches Gebiet | 89 | 54 | 100 | → |
| Zone Portuaire Nord | Statistisches Gebiet | 405 | 210 | 915 | → |
| Zone Portuaire Sud | Statistisches Gebiet | 9 | 91 | 35 | → |
| Saint-Aubin-Épinay | Gemeinde | 951 | 1.033 | 1.016 | → |
| Saint-Aubin-Épinay | Gemeinde | 951 | 1.033 | 1.016 | → |
| Saint-Aubin-lès-Elbeuf | Gemeinde | 8.097 | 8.175 | 8.429 | → |
| Centre Ville | Statistisches Gebiet | 1.866 | 1.984 | 2.128 | → |
| Le Quesnot | Statistisches Gebiet | 2.286 | 2.397 | 2.582 | → |
| Les Bords de Seine | Statistisches Gebiet | 1.493 | 1.536 | 1.410 | → |
| Les Novales-Les Feugrais | Statistisches Gebiet | 2.452 | 2.257 | 2.309 | → |
| Saint-Étienne-du-Rouvray | Gemeinde | 27.616 | 28.468 | 28.653 | → |
| Bic Auber | Statistisches Gebiet | 1.247 | 1.338 | 1.344 | → |
| Castors-Aviateurs | Statistisches Gebiet | 2.268 | 2.288 | 2.361 | → |
| Champ de Courses | Statistisches Gebiet | 1.559 | 1.778 | 1.805 | → |
| Cité des Familles | Statistisches Gebiet | 1.760 | 1.504 | 2.006 | → |
| Étang | Statistisches Gebiet | 177 | 157 | 224 | → |
| Forêt | Statistisches Gebiet | 469 | 589 | 648 | → |
| Hartmann | Statistisches Gebiet | 1.612 | 1.438 | 1.336 | → |
| Houssière | Statistisches Gebiet | 1.856 | 2.251 | 2.094 | → |
| Joliot-Curie | Statistisches Gebiet | 1.809 | 1.614 | 1.561 | → |
| Langevin-Barbusse | Statistisches Gebiet | 2.401 | 2.526 | 2.437 | → |
| Macé | Statistisches Gebiet | 966 | 838 | 1.149 | → |
| Parc Fleury | Statistisches Gebiet | 2.023 | 2.095 | 2.164 | → |
| R.M.M. Nord | Statistisches Gebiet | 251 | 276 | 294 | → |
| R.M.M. Sud | Statistisches Gebiet | 0 | 0 | 0 | → |
| Robespierre | Statistisches Gebiet | 1.486 | 1.260 | 883 | → |
| Ruelle Danseuse | Statistisches Gebiet | 2.239 | 2.177 | 2.175 | → |
| Saint-Just | Statistisches Gebiet | 1.727 | 1.953 | 1.992 | → |
| Technopole | Statistisches Gebiet | 2.152 | 2.874 | 2.844 | → |
| Wallon | Statistisches Gebiet | 1.612 | 1.514 | 1.336 | → |
| Saint-Léger-du-Bourg-Denis | Gemeinde | 3.263 | 3.421 | 3.665 | → |
| Saint-Léger-du-Bourg-Denis | Gemeinde | 3.263 | 3.421 | 3.665 | → |
| Saint-Martin-du-Vivier | Gemeinde | 1.784 | 1.664 | 1.678 | → |
| Saint-Martin-du-Vivier | Gemeinde | 1.784 | 1.664 | 1.678 | → |
| Saint-Ouen-du-Tilleul | Gemeinde | 1.561 | 1.605 | 1.777 | → |
| Saint-Ouen-du-Tilleul | Gemeinde | 1.561 | 1.605 | 1.777 | → |
| Saint-Pierre-lès-Elbeuf | Gemeinde | 8.332 | 8.251 | 8.295 | → |
| Saint-Pierre-lès-Elbeuf Nord | Statistisches Gebiet | 2.159 | 2.062 | 2.240 | → |
| Sud-Est | Statistisches Gebiet | 1.912 | 1.849 | 1.824 | → |
| Sud-Ouest | Statistisches Gebiet | 4.261 | 4.340 | 4.231 | → |
| Sotteville-lès-Rouen | Gemeinde | 30.392 | 29.009 | 29.039 | → |
| 14 Juillet | Statistisches Gebiet | 2.161 | 2.041 | 1.988 | → |
| Bertel | Statistisches Gebiet | 1.568 | 1.578 | 1.522 | → |
| Canadiens | Statistisches Gebiet | 2.872 | 2.842 | 2.600 | → |
| Émile Zola | Statistisches Gebiet | 2.712 | 1.988 | 2.457 | → |
| Ferdinand Buisson | Statistisches Gebiet | 3.115 | 3.081 | 3.197 | → |
| Gadeau de Kerville | Statistisches Gebiet | 1.643 | 1.694 | 1.566 | → |
| Grenet-Eauplet | Statistisches Gebiet | 1.991 | 1.965 | 2.330 | → |
| Jardins du Stade | Statistisches Gebiet | 1.586 | 1.070 | 1.008 | → |
| Lods | Statistisches Gebiet | 2.095 | 2.009 | 1.826 | → |
| Salva-Trianon | Statistisches Gebiet | 2.550 | 2.758 | 2.612 | → |
| Sotteville-lès-Rouen Centre | Statistisches Gebiet | 2.391 | 2.555 | 2.376 | → |
| Toit Familial-Bruyères | Statistisches Gebiet | 3.198 | 3.193 | 3.028 | → |
| Victor Hugo | Statistisches Gebiet | 1.859 | 1.750 | 1.998 | → |
| Zone Industrielle | Statistisches Gebiet | 649 | 484 | 531 | → |
| Sotteville-sous-le-Val | Gemeinde | 726 | 801 | 746 | → |
| Sotteville-sous-le-Val | Gemeinde | 726 | 801 | 746 | → |
| Tourville-la-Rivière | Gemeinde | 2.287 | 2.491 | 2.574 | → |
| Tourville-la-Rivière | Gemeinde | 2.287 | 2.491 | 2.574 | → |
| Val-de-la-Haye | Gemeinde | 746 | 699 | 699 | → |
| Val-de-la-Haye | Gemeinde | 746 | 699 | 699 | → |
| Rouen | Agglomeration | 464.294 | 467.133 | 478.593 |
Quelle: Institut National de la Statistique et des Études Économiques, France.
Erläuterung: Flächenangaben wurden aus Geodaten abgeleitet. Frankreich berechnet die Einwohnerzahlen aus Zensusergebnissen unterschiedlicher Jahre.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2022) | |
|---|---|
| männlich | 227.007 |
| weiblich | 251.586 |
| Altersgruppen (E 2022) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 99.725 |
| 18-64 Jahre | 286.148 |
| ≥65 Jahre | 92.720 |
| Altersverteilung (E 2022) | |
|---|---|
| ≥75 Jahre | 44.985 |
| 60-74 Jahre | 74.076 |
| 45-59 Jahre | 84.512 |
| 30-44 Jahre | 86.880 |
| 15-29 Jahre | 105.624 |
| 0-14 Jahre | 82.516 |
| Staatsangehörigkeit (E 2022) | |
|---|---|
| Frankreich | 440.057 |
| Übrige | 38.536 |
| Zuwanderung (E 2022) | |
|---|---|
| kein Zuwanderer | 468.285 |
| Zuwanderer | 49.238 |