Vauréal
Gemeinde in Agglomeration Paris
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Vauréal sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Schätzung 2007-01-01 | Einwohner Schätzung 2015-01-01 | Einwohner Schätzung 2022-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vauréal | Gemeinde | 15.674 | 16.221 | 16.079 | |
| Hauts Toupets-Bocquet-Longues Terres | Statistisches Gebiet | 3.121 | 2.909 | 3.184 | → |
| Le Boulingrin | Statistisches Gebiet | 2.231 | 2.609 | 2.461 | → |
| Le Village | Statistisches Gebiet | 1.061 | 1.018 | 1.045 | → |
| Marnière-Les Groues-Allée Couverte | Statistisches Gebiet | 3.161 | 3.586 | 3.368 | → |
| Sablons-Ombrages-Moissons | Statistisches Gebiet | 4.176 | 4.361 | 4.348 | → |
| Siaule-Le Boulingrin | Statistisches Gebiet | 1.925 | 1.739 | 1.673 | → |
| Paris | Agglomeration | 10.300.208 | 10.706.230 | 10.949.749 |
Quelle: Institut National de la Statistique et des Études Économiques, France.
Erläuterung: Flächenangaben wurden aus Geodaten abgeleitet. Frankreich berechnet die Einwohnerzahlen aus Zensusergebnissen unterschiedlicher Jahre.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (E 2022) | |
|---|---|
| männlich | 7.937 |
| weiblich | 8.142 |
| Altersgruppen (E 2022) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 4.335 |
| 18-64 Jahre | 9.917 |
| ≥65 Jahre | 1.828 |
| Altersverteilung (E 2022) | |
|---|---|
| ≥75 Jahre | 450 |
| 60-74 Jahre | 2.420 |
| 45-59 Jahre | 3.189 |
| 30-44 Jahre | 3.362 |
| 15-29 Jahre | 3.064 |
| 0-14 Jahre | 3.595 |
| Staatsangehörigkeit (E 2022) | |
|---|---|
| Frankreich | 14.812 |
| Übrige | 1.267 |
| Zuwanderung (E 2022) | |
|---|---|
| kein Zuwanderer | 16.079 |
| Zuwanderer | 2.473 |